Ecco gli ultimi 10gg del RS di Udine. L'aumento di oggi era stato previsto
Data e ora ZT 850hPa 700hPa 500hPa
(UTC) h(m) h(m) T(°C) h(m) T(°C) h(m) T(°C)
-----------------------------------------------------------
16/01/06 h12 223 1511 -6.9 3000 -14.1 5450 -32.7
16/01/06 h18 565 1502 -7.1 2989 -14.3 5440 -33.1
17/01/06 h00 377 1495 -7.3 2982 -14.5 5440 -32.3
17/01/06 h06 471 1479 -7.1 2980 -11.5 5460 -28.7
17/01/06 h18 195 1443 -5.7 2954 -11.3 5460 -27.1
18/01/06 h00 94 1407 -4.1 2927 -10.5 5450 -25.3
18/01/06 h06 94 1371 -3.3 2901 -7.5 5430 -23.1
18/01/06 h12 1845 1357 -2.1 2895 -9.3 5420 -22.9
19/01/06 h12 1375 1494 -0.7 3017 -8.5 5550 -22.7
20/01/06 h00 2199 1525 -1.5 3067 -5.1 5640 -21.7
20/01/06 h06 2481 1522 -1.1 3074 -3.3 5650 -20.7
20/01/06 h12 2681 1531 -0.5 3092 -2.7 5670 -19.5
20/01/06 h18 2829 1508 -0.5 3072 -1.3 5670 -19.1
21/01/06 h00 2986 1487 -2.1 3043 -0.3 5630 -21.5
21/01/06 h06 2163 1471 -2.9 3013 -6.7 5570 -23.5
21/01/06 h18 1599 1467 -2.5 2995 -10.9 5490 -25.9
22/01/06 h00 1444 1477 -0.3 2991 -13.3 5450 -31.1
22/01/06 h06 1267 1486 -1.9 2992 -14.7 5440 -35.3
22/01/06 h12 1205 1499 -2.3 3004 -13.5 5480 -30.1
22/01/06 h18 1076 1497 -3.3 2999 -13.9 5500 -26.9
23/01/06 h00 842 1491 -6.1 2986 -14.9 5470 -30.1
23/01/06 h06 673 1504 -6.9 2988 -16.3 5470 -30.1
23/01/06 h12 134 1513 -6.9 2997 -15.5 5470 -29.3
23/01/06 h18 94 1537 -7.5 3025 -13.7 5490 -32.3
24/01/06 h00 94 1551 -7.5 3042 -13.1 5520 -30.9
24/01/06 h06 94 1553 -6.9 3048 -14.3 5530 -28.9
24/01/06 h12 165 1567 -5.3 3069 -12.5 5550 -28.1
24/01/06 h18 94 1555 -5.5 3053 -13.1 5560 -27.5
25/01/06 h00 94 1542 -4.3 3046 -12.5 5550 -26.9
25/01/06 h06 94 1510 -5.3 3020 -8.3 5550 -26.9
io ho vomitato sul sedile di un 737 AF (per chi non è pratico af=air france). figo, no? (Fedex dixit)
Segnalibri