Codice:
REPORT CLIMATICO MENSILE gennaio 2017
MEDIA TEMPERATURA VENTO DOM
DAY TEMP MAX MIN HUM Baro Pioggia MEDIO MAX DIR
------------------------------------------------------------------------------------------
1 0,6 9,5 -4,7 55 1022 0,0 12,7 25,7 N-NE
2 -1,4 6,0 -6,8 71 1018 0,0 8,8 21,8 N-NE
3 3,2 9,8 -3,6 53 1018 0,0 15,2 30,1 N-NW
4 -0,9 4,6 -5,5 68 1011 0,0 8,2 32,2 SE
5 1,7 5,3 -3,3 42 1013 0,0 24,4 45,8 N
6 -1,2 1,2 -4,0 27 1025 0,0 30,1 47,4 N-NW
7 -6,6 -0,8 -12,0 40 1027 0,0 8,3 27,0 E-SE
8 -5,8 1,2 -10,1 55 1022 0,0 9,1 20,9 N-NE
9 -5,0 1,5 -10,4 66 1019 0,0 4,5 20,0 N-NW
10 -4,3 2,1 -8,3 69 1014 0,0 7,7 21,6 S-SE
11 -4,3 0,1 -9,3 60 1016 0,0 11,8 31,6 S-SE
12 -4,4 -0,4 -9,9 70 1016 0,0 11,0 25,3 N-NE
13 0,2 2,2 -1,4 84 999 12,1 18,9 39,1 N-NE
14 -0,6 3,7 -3,8 73 1005 2,0 11,6 23,3 N-NE
------------------------------------------------------------------------------------------
Avg: -2,1 3,3 -6,7 60 1016 14,1 13,0 47,4 N-NE
i milietri sono ovviamente sotto forma solida (parziali perchè il pluvio non ha finito di sgocciolare la neve )
media minime -6.7.....2 giornate di ghiaccio....minima assoluta da almeno 20 anni......3 minime di fila sotto i -10 ed un paio sotto i -9....
paragoni? ultimo episodio del genere gennaio 1987 ù8febbraio 1991 meno freddo ma pù nevoso
Segnalibri