
 Originariamente Scritto da 
Alessandro1985
					 
				 
				in questo caso parlano i dati
flussi ai 100hpa che nelle ultime settimane sono stati abbondantemente sotto i valori dei -5-5km/s
2020-02-01     27.74     -7.98    5.23   15.37   19.84   25.26   32.10   44.66      0
2020-02-02     31.51     -1.67    2.52   10.31   20.25   24.94   34.68   44.72      0
2020-02-03     35.09     -7.53    5.12   13.07   18.02   25.60   33.42   46.86      0
2020-02-04     37.51     -2.68    0.66   10.65   15.11   22.79   36.51   39.42      0
2020-02-05     23.53    -12.34    1.63   10.25   15.27   23.80   29.09   32.14      0
2020-02-06     13.25     -4.76    3.81   10.49   17.11   22.38   33.01   50.29      0
2020-02-07     -7.61      3.48    5.23    7.37   17.03   22.98   28.32   68.76      0
2020-02-08    -18.74     -1.69    4.05   12.01   16.02   24.73   35.43   68.49      0
2020-02-09     -9.36     -4.66   -0.31   12.57   16.11   24.22   30.19   65.45      0
2020-02-10     -2.73    -11.99   -2.03    9.46   13.76   21.62   32.84   72.72      0
2020-02-11    -11.93    -11.48    0.55    9.04   14.43   18.84   35.87   76.16      0
2020-02-12     -2.70    -12.48    4.71   11.04   16.17   21.92   39.79   70.42      0
2020-02-13     -3.28    -17.37    1.50   11.18   18.79   22.76   37.22   59.27      0
2020-02-14     -9.18    -11.08    2.54    9.71   14.75   26.02   37.19   55.45      0
2020-02-15    -10.13    -15.56    0.69   10.53   18.31   24.94   39.36   49.83     12
2020-02-16     -5.62    -11.87    0.62    6.53   18.67   24.28   33.45   62.35     36
2020-02-17      4.05    -11.36   -0.34    9.62   16.58   24.88   33.86   60.62     60
2020-02-18      9.39    -10.41   -0.28    9.95   13.84   26.01   36.71   63.20     84
2020-02-19     17.12     -7.62    0.62   10.43   15.11   24.04   43.97   49.03    108
2020-02-20     24.98    -10.53    3.13    6.92   13.91   26.24   34.87   58.68    156
2020-02-21     22.40    -12.27    3.26    8.15   14.40   24.14   32.58   64.11    180
2020-02-22     11.14     -9.29   -1.21    7.77   15.25   20.61   35.07   52.88    204
2020-02-23      7.75     -8.97   -3.06    6.75   13.74   18.82   38.65   47.04    228
notare il picco record negativo
Schermata 2020-02-16 alle 14.38.11.png
questo ha un evidente riflesso anche sulla concentrazione di ozono che quest'anno risulta eccezionalmente carente
come riportato già da Mat in altro td
Schermata 2020-02-16 alle 14.33.46.png 
record del 
nam, duplice record giornaliero dell'
ao e probabilmente record mensile di febbraio
record delle temperature in medio alta strato facilitato e temperature estremamente basse anche verso i limite della tropopausa
Schermata 2020-02-16 alle 14.43.26.png
Schermata 2020-02-16 alle 14.43.16.png
record dei venti zonali in medio-bassa strato su vari livelli isobarici dai 100 ai 30hpa
Schermata 2020-02-16 alle 14.45.30.png
Schermata 2020-02-16 alle 14.45.47.png
in pacifico attività d'onda praticamente azzerata
non mi pare ci siano eguali nella serie
si viaggia attorno alla neutralità da novembre
2019   0.83  -1.08   0.25  -0.61  -0.29   0.12   1.11   1.18   2.00  -1.02  -0.06   0.18
2020  -0.24
Immagine
nao che era partita sotto altri auspici ma sotto al mixed layer era ancora in agguato il ciclo positivo che si è amplificato clamorosamente in queste condizioni
Immagine
Immagine
anomalie dei venti zonali sui due oceani
Schermata 2020-02-16 alle 14.52.41.png
per curiosità notare come il confronto con l'88-89 presenta un'anomalia del getto subtropicale decismente più marcata
Schermata 2020-02-16 alle 14.57.26.png
Segnalibri