1100m, luogo che non risente assolutamente di inversione
Codice:
12/03/06 00 326 2.8 0.7 ----- 36 0 0
12/03/06 01 335 2.2 0.3 ----- 31 0 0
12/03/06 02 34 1.5 0.2 ----- 33 0 0
12/03/06 03 337 1 -2.7 ----- 52 0 0
12/03/06 04 315 0.5 -2.3 ----- 42 0 0
12/03/06 05 261 1.5 -1.3 ----- 45 0 0
12/03/06 06 318 2.9 -2 ----- 45 0 0
12/03/06 07 312 5.4 -2.4 ----- 28 0 62
12/03/06 08 306 6.4 -3.4 ----- 26 0 76
12/03/06 09 312 6.1 -4.1 ----- 25 0 125
12/03/06 10 0 5.5 -4 ----- 24 0 271
12/03/06 11 309 4.8 -4.4 ----- 25 0 153
12/03/06 12 329 5 -4.7 ----- 29 0 153
12/03/06 13 309 6.6 -5.3 ----- 41 0 125
12/03/06 14 306 6.1 -5.7 ----- 42 0 83
12/03/06 15 312 5.1 -6 ----- 51 0 62
12/03/06 16 222 4.2 -5.7 ----- 45 0 41
12/03/06 17 306 7.6 -5.7 ----- 40 0 13
12/03/06 18 306 10.1 -5.7 ----- 34 0 0
12/03/06 19 312 9.1 -6.2 ----- 33 0 0
12/03/06 20 315 9.9 -6.7 ----- 33 0 0
12/03/06 21 318 9 -7 ----- 34 0 0
12/03/06 22 326 8.4 -7.1 ----- 34 0 0
12/03/06 23 323 8.2 -7.1 ----- 34 0 0
13/03/06 00 315 10.2 -7.3 ----- 40 0 0
13/03/06 01 321 10.4 -7.2 ----- 37 0 0
13/03/06 02 321 10.2 -6.9 ----- 35 0 0
13/03/06 03 329 10.1 -7 ----- 35 0 0
13/03/06 04 323 9.7 -6.4 ----- 34 0 0
13/03/06 05 335 7.6 -6 ----- 34 0 0
13/03/06 06 329 8 -5.3 ----- 34 0 0
Segnalibri