
Originariamente Scritto da
SimoneMI
ecco altre giornate con la 570 dam o meno a 500
hp
agosto 2003:
31/08/03 h06 3426 1446 15.6 3057 3.2 5690 -15.3
agosto 2002:
06/08/02 h12 3324 1448 10.6 3051 2.6 5690 -12.5
06/08/02 h18 3387 1449 15.8 3059 2.6 5680 -16.1
07/08/02 h00 3355 1454 15.0 3060 2.0 5690 -16.1
07/08/02 h06 3443 1455 15.2 3061 2.8 5690 -14.3
09/08/02 h18 3154 1426 10.8 3016 1.0 5640 -14.7
10/08/02 h00 3105 1427 10.0 3017 0.6 5640 -14.5
10/08/02 h06 3133 1395 10.8 2985 0.6 5610 -15.5
10/08/02 h12 3010 1393 9.8 2980 0.2 5610 -14.7
10/08/02 h18 3068 1383 10.2 2968 -0.7 5590 -16.1
11/08/02 h00 NP 1378 9.8 NP NP NP NP
11/08/02 h06 NP 1349 9.4 NP NP NP NP
11/08/02 h12 3015 1357 9.2 2941 0.4 5570 -13.9
11/08/02 h18 3025 1388 12.0 2979 0.2 5610 -14.1
12/08/02 h00 3594 1405 14.0 3008 2.6 5650 -13.1
12/08/02 h06 3835 1406 15.2 3015 4.4 5670 -11.3
agosto 2001
31/08/01 h06 3506 1445 11.8 3049 3.0 5690 -13.5
31/08/01 h12 3436 1441 12.4 3044 3.2 5670 -16.5
31/08/01 h18 3210 1426 13.0 3025 1.4 5640 -16.3
agosto 2000
05/08/00 h06 2997 1497 8.8 3082 -0.5 5690 -17.9
06/08/00 h00 2852 1504 8.4 3084 -1.1 5700 -15.7
06/08/00 h06 2947 1491 8.2 3071 -0.7 5690 -15.9
31/08/00 h06 3285 1461 11.0 3054 1.2 5690 -14.7
31/08/00 h12 3167 1450 10.8 3042 1.0 5670 -15.1
31/08/00 h18 3222 1417 12.2 3015 1.6 5640 -15.7
COME NEGLI BOLLENTI AGOSTI ANNI 2000,senza poi
prendere gli anni 60-70-80 TUTTI GLI ANNI ENTRA UNA 5700 O
MENO A 500 HP, anzi la
anomalia sarebbe agosto senza la 5700 almeno per un giorno
questa qui sotto risale a 4 anni fa,e'per quello che dico che fa schifo il presunto peggioramento ,al nord oevst se c'e' sara' al nord est

Segnalibri