Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 56
  1. #21
    Brezza leggera L'avatar di NimbostratuS
    Data Registrazione
    29/09/05
    Località
    villazzano (trento)
    Messaggi
    289
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Ma quella in Alto Adriatico è una supercella!!! Guardando il loop...

    Citazione Originariamente Scritto da ippiu74
    E' quella che mi ha scaricato 54 mm in poco più di un'ora ma sopratutto rainrate di 700 mm/h per 10 minuti e di 770 mm/h per 5 minuti

    Ma davvero?!?!!? Tu hai assistito direttamente????

  2. #22
    Vento forte L'avatar di TyT`
    Data Registrazione
    28/07/06
    Località
    Milano
    Messaggi
    3,133
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Ma quella in Alto Adriatico è una supercella!!! Guardando il loop...

    770mm/h ? Oo

    apperò

  3. #23
    Vento forte L'avatar di ippiu74
    Data Registrazione
    02/10/04
    Località
    Modena-Mirandola
    Età
    50
    Messaggi
    3,525
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Ma quella in Alto Adriatico è una supercella!!! Guardando il loop...

    Citazione Originariamente Scritto da NimbostratuS
    Ma davvero?!?!!? Tu hai assistito direttamente????
    Non direttamente perchè ero in macchina e stavo andando al lavoro ma l'ho beccata tutta in macchina! Ma non è la prima: settembre dell'anno scorso altro rain rate a 650 mm/h ed ancora un paio nel 2003...

    Ecco le specifiche di oggi (ogni 5 minuti in rosso i rain rate):
    21/08/06 7.35 18.8 18.9 18.6 91 17.3 24.1 W 2.01 40.2 W 16.2 19.5 16.9 16.3 1017.4 2.29 130.6 0 0.00 0 0.000 0.002 24.4 67 17.9 25.2 0.00 100 1 87.7 5
    21/08/06 7.40 18.2 18.6 17.8 90 16.6 38.6 WNW 3.22 64.4 WNW 14.4 18.8 14.9 14.4 1017.4 16.00 696.7 0 0.00 0 0.000 0.000 24.3 67 17.8 25.1 0.00 105 1 92.1 5
    21/08/06 7.45 17.3 17.7 16.9 91 15.8 27.4 N 2.28 49.9 N 14.1 17.7 14.5 13.8 1017.9 8.13 239.8 0 0.00 0 0.004 0.000 24.3 67 17.8 25.1 0.00 107 1 93.9 5
    21/08/06 7.50 16.8 16.9 16.7 93 15.6 29.0 NNW 2.41 45.1 N 13.4 17.1 13.7 13.1 1017.9 6.86 127.3 0 0.00 0 0.005 0.000 24.3 66 17.6 25.1 0.00 107 1 93.9 5
    21/08/06 7.55 16.5 16.7 16.3 93 15.4 27.4 N 2.28 51.5 NNW 13.3 16.8 13.6 12.9 1017.9 4.57 100.3 0 0.00 0 0.006 0.000 24.3 66 17.6 25.1 0.00 100 1 87.7 5
    21/08/06 8.00 16.2 16.3 16.2 94 15.3 27.4 N 2.28 45.1 N 12.9 16.5 13.2 12.5 1018.6 4.83 88.6 0 0.00 0 0.007 0.000 24.3 66 17.6 25.1 0.03 101 1 88.6 5
    21/08/06 8.05 16.2 16.2 16.1 94 15.2 27.4 N 2.28 41.8 N 12.9 16.4 13.2 12.4 1018.6 2.79 770.1 0 0.00 0 0.008 0.000 24.3 66 17.6 25.1 0.00 105 1 92.1 5
    21/08/06 8.10 16.0 16.1 16.0 94 15.0 24.1 NNE 2.01 35.4 N 13.1 16.3 13.3 12.6 1018.6 1.78 770.1
    0 0.00 0 0.008 0.000 24.3 66 17.6 25.1 0.00 101 1 88.6 5
    21/08/06 8.15 16.1 16.2 16.0 94 15.1 27.4 NE 2.28 48.3 NNE 12.8 16.4 13.1 12.4 1018.2 2.03 42.9 0 0.00 0 0.008 0.000 24.3 65 17.3 25.0 0.00 100 1 87.7 5
    21/08/06 8.20 16.2 16.2 16.1 92 14.9 20.9 NE 1.74 41.8 NE 13.6 16.4 13.9 13.1 1018.2 1.52 29.2 0 0.00 0 0.008 0.000 24.3 65 17.3 25.0 0.00 99 1 86.8 5
    21/08/06 8.25 17.0 20.7 16.2 92 15.7 25.7 ENE 2.15 41.8 NE 14.0 17.4 14.4 13.7 1018.2 1.02 17.0 0 0.00 0 0.005 0.000 24.3 65 17.3 25.0 0.00 98 1 86.0 5
    21/08/06 8.30 23.1 24.3 20.4 92 21.7 20.9 ENE 1.74 30.6 ENE 21.2 24.5 22.7 22.1 1017.5 0.51 33.8 0 0.00 0 0.000 0.016 24.3 65 17.3 25.0 0.00 105 1 92.1 5
    21/08/06 8.35 24.1 24.6 23.9 92 22.7 16.1 ENE 1.34 27.4 NE 23.0 26.1 25.0 24.4 1017.5 0.51 46.2 0 0.00 0 0.000 0.020 24.3 65 17.3 25.0 0.00 107 1 93.9 5
    21/08/06 8.40 24.5 25.1 24.2 93 23.3 14.5 NE 1.21 24.1 ENE 23.8 26.6 25.9 25.3 1017.5 0.25 3.8 0 0.00 0 0.000 0.021 24.3 65 17.3 25.0 0.00 106 1 93.0 5
    21/08/06 8.45 25.4 26.6 24.7 94 24.4 17.7 NE 1.48 25.7 ENE 24.2 28.3 27.1 26.6 1017.2 0.00 1.8 5 0.04 5 0.000 0.025 24.3 65 17.3 25.0 0.00 97 1 85.1 5
    21/08/06 8.50 26.3 26.8 26.2 95 25.5 19.3 NE 1.61 25.7 NE 25.1 30.4 29.1 28.7 1017.2 0.25 2.0 5 0.04 5 0.000 0.028 24.3 65 17.3 24.9 0.00 103 1 90.4 5
    21/08/06 8.55 26.2 26.8 26.1 95 25.4 16.1 ENE 1.34 22.5 N 25.3 30.2 29.2 28.8 1017.2 0.00 2.0 7 0.05 7 0.000 0.027 24.2 65 17.2 24.9 0.00 108 1 94.7 5
    21/08/06 9.00 26.2 26.8 26.1 95 25.4 12.9 NE 1.07 19.3 ENE 26.0 30.2 29.9 29.6 1016.7 0.25 2.0 9 0.06 11 0.000 0.027 24.2 65 17.2 24.9 0.03 95 1 83.3 5
    21/08/06 9.05 26.4 26.9 26.3 95 25.6 14.5 NE 1.21 22.5 NE 25.8 30.7 30.1 29.8 1016.7 0.25 2.8 12 0.09 14 0.000 0.028 24.2 65 17.2 24.9 0.00 97 1 85.1 5
    21/08/06 9.10 26.7 27.2 26.5 95 25.8 9.7 NE 0.80 20.9 NE 26.7 31.2 31.2 31.1 1016.7 0.00 1.5 22 0.16 28 0.000 0.029 24.3 65 17.3 24.9 0.00 106 1 93.0 5
    21/08/06 9.15 26.6 27.0 26.4 95 25.7 4.8 NNE 0.40 9.7 NE 26.6 31.1 31.1 31.2 1016.6 0.25 1.5 35 0.25 39 0.000 0.029 24.2 66 17.5 24.9 0.00 102 1 89.5 5
    21/08/06 9.20 26.4 27.0 26.3 96 25.8 3.2 WNW 0.27 9.7 WNW 26.4 30.8 30.8 31.2 1016.6 0.00 1.3 52 0.37 62 0.000 0.028 24.2 66 17.5 24.9 0.00 90 1 78.9 5
    21/08/06 9.25 17.0 17.0 17.0 81 13.7 6.4 WNW 0.54 11.3 WNW 17.0 17.2 17.2 17.8 1016.6 0.00 1.3 69 0.49 72 0.005 0.000 24.2 66 17.5 24.9 0.00 86 1 75.4 5
    Stazione Meteo Mirandola-Modena (Ponte Alto)
    No burian, no party!
    Aspetto Weikoff e l'Orso da anni: il 2016 sarà quello giusto!

  4. #24
    Brezza tesa L'avatar di PierluigiVB
    Data Registrazione
    01/07/02
    Località
    Ghiffa (VB)-mt.394 s.l.m.
    Età
    64
    Messaggi
    610
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Ma quella in Alto Adriatico è una supercella!!! Guardando il loop...

    Citazione Originariamente Scritto da tstora
    Quindi secondo me si tratta di supercella... amici del nord-est, vedete niente?

    Qui intanto qualche cumulo innocuo e +27...

    Ciao!
    L'avevo notata anch'io, con la flanking line a SW, ma avevo paura di sparare una stupidata, anche perché non capivo se ruotasse o no.

  5. #25
    Brezza leggera L'avatar di NimbostratuS
    Data Registrazione
    29/09/05
    Località
    villazzano (trento)
    Messaggi
    289
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Ma quella in Alto Adriatico è una supercella!!! Guardando il loop...

    Io non credo di aver mai visto una precipitazione così violenta
    Ma che aspetto ha un rain-rate di 700-800 mm!?!?!? La precipitazione in assoluto più violenta mai registrata è stata di 2500mm l' ora in non so quale localitÃ* oceanica equatoriale, ma in ogni caso per la nostra nazione è una valore mostruoso 770 !!! Il più potente rain rate di cui avevo notizia finora qua in italia era un 480mm orari a brescia nel 2001

  6. #26
    Vento forte L'avatar di ippiu74
    Data Registrazione
    02/10/04
    Località
    Modena-Mirandola
    Età
    50
    Messaggi
    3,525
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Ma quella in Alto Adriatico è una supercella!!! Guardando il loop...

    Citazione Originariamente Scritto da NimbostratuS
    Io non credo di aver mai visto una precipitazione così violenta
    Ma che aspetto ha un rain-rate di 700-800 mm!?!?!? La precipitazione in assoluto più violenta mai registrata è stata di 2500mm l' ora in non so quale localitÃ* oceanica equatoriale, ma in ogni caso per la nostra nazione è una valore mostruoso 770 !!! Il più potente rain rate di cui avevo notizia finora qua in italia era un 480mm orari a brescia nel 2001
    Ah si?

    Settembre 2004: 710 mm/h

    Svariati 300 mm/h ed un 400..

    Comunque sono dati un po' empirici seppur rilevati con una davis solo per ilfatto che il vento causa un tale sbattimento nel bilancino del pluvio che induce ad errori! Comunque rende ugualmente l'idea della potenza del temporale!
    Stazione Meteo Mirandola-Modena (Ponte Alto)
    No burian, no party!
    Aspetto Weikoff e l'Orso da anni: il 2016 sarà quello giusto!

  7. #27
    Vento moderato L'avatar di Zortan
    Data Registrazione
    12/07/06
    Località
    maranello arbeit - stella di serramazzoni wohnen
    Età
    47
    Messaggi
    1,383
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Ma quella in Alto Adriatico è una supercella!!! Guardando il loop...

    la mia ragazza stamattina mi ha chiamato preoccupata alle 8. si era fermata tra poggio rusco e mirandola e mi chiedeva di guardare il radar !! aveva paura della grandine. Gli ho suggerito bene: le ho detto di proseguire perchè il grosso era dietro infatti andando verso modena zero.

  8. #28
    TT-chaser L'avatar di Andrerus
    Data Registrazione
    02/12/04
    Località
    Torri di Q.lo -VI-
    Età
    42
    Messaggi
    1,043
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Ma quella in Alto Adriatico è una supercella!!! Guardando il loop...

    ieri peccato per il percorso troppo a sud rispetto alla mia posizione nel caso del MCS e in mare della super..la linea temporalesca che ha generato l'MCS era giÃ* attiva in Piemonto verso le 24. sul mantovano è arrivata intorno alle 4 della stessa notte per poi scendere. In prov. di Torino mi han riferito di fulminazione incredibile, grandine ed elevatissime prp.
    Storm chaser for Thunderstorm Team
    UG 69

  9. #29
    Brezza tesa L'avatar di alberto81
    Data Registrazione
    05/07/02
    Località
    Campolongo M. (VE)
    Età
    44
    Messaggi
    597
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Ma quella in Alto Adriatico è una supercella!!! Guardando il loop...

    Questa invece è una foto di Flavio Petti delle ore 14,30/15,00 che mostra il temporale ormai sul medio Adriatico. Mi risulta difficile classificarlo come MCS... pare piuttosto una cella singola con tanto di overshooting top e flanking line (supercella?).
    Alb
    Immagini Allegate Immagini Allegate
    Alberto Gobbi
    Coautore del libro Temporali e Tornado e webmaster di www.fenomenitemporaleschi.it

  10. #30
    Burrasca forte L'avatar di Lorenzo Catania
    Data Registrazione
    16/07/06
    Località
    Livorno
    Età
    46
    Messaggi
    9,845
    Menzionato
    9 Post(s)

    Predefinito Re: Ma quella in Alto Adriatico è una supercella!!! Guardando il loop...

    Si, questa anche a me sembra una possibile candidata supercella
    "La meteorologia è una scienza inesatta, che elabora dati incompleti, con metodi discutibili per fornire previsioni inaffidabili" (A. Baroni)

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •