... si vede come la supercella non segua la direzione dominante dei corpi nuvolosi e appaia anche in rotazione:
http://wind.met.fu-berlin.de/cgi-bin/meteosat.cgi?speed=8&count=16&intervall=30&refresh=5&playmod e=Endlos
Si vede anche dal radar un area a fondoscala:
http://www.girovaghi.it/METEO/radarBO.htm
Sat:
http://www.lamma.rete.toscana.it/cgi/showimg?previ/ita/immagini/MET_IR_WEB_BIG.jpg
Quindi secondo me si tratta di supercella... amici del nord-est, vedete niente?
Qui intanto qualche cumulo innocuo e +27...
Ciao!
tra le 8 e le 9 di stamattina la cella in questione è passata da queste parti scaricando un paio di mm di pioggia...
è quella che si è formata stamattina intorno alle 4 sulla lombardia orientale e ha portato temporali a Brescia, Mantova e dintorni
La scansione di stamattina che allego (6,30 UTC) mostra la supercella al largo del Polesine con evidentissimo inflow notch e valori oltre 60 dBZ (confermata anche dal Doppler seppur con segnale disturbato), l'MCS sul basso Veneto e una mesolinea a sud del Polesine. Il tutto nelle ore successive si è unito in quel bestione ma non so se si tratti ancora di supercella.
Alberto
A conferma di quanto detto da Alberto trattasi di supercella (quella in mare aperto) e di MCS (il cluster più grande sul basso Veneto e ferrarese). Nelle ore successive tutto è poi evoluto in un unico MCS con alcune mesolinee a sfiorare la costa ravennate.
Ciao Alberto!!
Pierluigi
Meteoromagna
"“La democrazia, a differenza di altri sistemi reggitori, è quella situazione politica e social-politica, dove il popolo viene preso a calci dal popolo, su mandato del popolo; è la pratica certosina dell'autoinganno” C. Bene
Confermo ragazzi, supercella in piena regola: classica supercella in Alto Adriatico, elemento tipico di questa stagione dell'anno.
Ho visionato tutte le scansioni e oltre alla scansione postata da alberto, è stato visibile un'eco ad uncino da manuale:
Andrea Griffa
www.cacciatoriditornado.it
www.tornado-tour.com
Coautore del libro "temporali e tornado"
E' quella che mi ha scaricato 54 mm in poco più di un'ora ma sopratutto rainrate di 700 mm/h per 10 minuti e di 770 mm/h per 5 minuti! Ma quando era su casa mia non ho notato rotazione... Forse dopo è diventata una supercella...Originariamente Scritto da Mory
![]()
Stazione Meteo Mirandola-Modena (Ponte Alto)
No burian, no party!
Aspetto Weikoff e l'Orso da anni: il 2016 sarà quello giusto!
Originariamente Scritto da ippiu74
![]()
![]()
![]()
![]()
Ma davvero?!?!!? Tu hai assistito direttamente????
![]()
![]()
Non direttamente perchè ero in macchina e stavo andando al lavoro ma l'ho beccata tutta in macchina! Ma non è la prima: settembre dell'anno scorso altro rain rate a 650 mm/h ed ancora un paio nel 2003...Originariamente Scritto da NimbostratuS
Ecco le specifiche di oggi (ogni 5 minuti in rosso i rain rate):
21/08/06 7.35 18.8 18.9 18.6 91 17.3 24.1 W 2.01 40.2 W 16.2 19.5 16.9 16.3 1017.4 2.29 130.6 0 0.00 0 0.000 0.002 24.4 67 17.9 25.2 0.00 100 1 87.7 5
21/08/06 7.40 18.2 18.6 17.8 90 16.6 38.6 WNW 3.22 64.4 WNW 14.4 18.8 14.9 14.4 1017.4 16.00 696.7 0 0.00 0 0.000 0.000 24.3 67 17.8 25.1 0.00 105 1 92.1 5
21/08/06 7.45 17.3 17.7 16.9 91 15.8 27.4 N 2.28 49.9 N 14.1 17.7 14.5 13.8 1017.9 8.13 239.8 0 0.00 0 0.004 0.000 24.3 67 17.8 25.1 0.00 107 1 93.9 5
21/08/06 7.50 16.8 16.9 16.7 93 15.6 29.0 NNW 2.41 45.1 N 13.4 17.1 13.7 13.1 1017.9 6.86 127.3 0 0.00 0 0.005 0.000 24.3 66 17.6 25.1 0.00 107 1 93.9 5
21/08/06 7.55 16.5 16.7 16.3 93 15.4 27.4 N 2.28 51.5 NNW 13.3 16.8 13.6 12.9 1017.9 4.57 100.3 0 0.00 0 0.006 0.000 24.3 66 17.6 25.1 0.00 100 1 87.7 5
21/08/06 8.00 16.2 16.3 16.2 94 15.3 27.4 N 2.28 45.1 N 12.9 16.5 13.2 12.5 1018.6 4.83 88.6 0 0.00 0 0.007 0.000 24.3 66 17.6 25.1 0.03 101 1 88.6 5
21/08/06 8.05 16.2 16.2 16.1 94 15.2 27.4 N 2.28 41.8 N 12.9 16.4 13.2 12.4 1018.6 2.79 770.1 0 0.00 0 0.008 0.000 24.3 66 17.6 25.1 0.00 105 1 92.1 5
21/08/06 8.10 16.0 16.1 16.0 94 15.0 24.1 NNE 2.01 35.4 N 13.1 16.3 13.3 12.6 1018.6 1.78 770.1 0 0.00 0 0.008 0.000 24.3 66 17.6 25.1 0.00 101 1 88.6 5
21/08/06 8.15 16.1 16.2 16.0 94 15.1 27.4 NE 2.28 48.3 NNE 12.8 16.4 13.1 12.4 1018.2 2.03 42.9 0 0.00 0 0.008 0.000 24.3 65 17.3 25.0 0.00 100 1 87.7 5
21/08/06 8.20 16.2 16.2 16.1 92 14.9 20.9 NE 1.74 41.8 NE 13.6 16.4 13.9 13.1 1018.2 1.52 29.2 0 0.00 0 0.008 0.000 24.3 65 17.3 25.0 0.00 99 1 86.8 5
21/08/06 8.25 17.0 20.7 16.2 92 15.7 25.7 ENE 2.15 41.8 NE 14.0 17.4 14.4 13.7 1018.2 1.02 17.0 0 0.00 0 0.005 0.000 24.3 65 17.3 25.0 0.00 98 1 86.0 5
21/08/06 8.30 23.1 24.3 20.4 92 21.7 20.9 ENE 1.74 30.6 ENE 21.2 24.5 22.7 22.1 1017.5 0.51 33.8 0 0.00 0 0.000 0.016 24.3 65 17.3 25.0 0.00 105 1 92.1 5
21/08/06 8.35 24.1 24.6 23.9 92 22.7 16.1 ENE 1.34 27.4 NE 23.0 26.1 25.0 24.4 1017.5 0.51 46.2 0 0.00 0 0.000 0.020 24.3 65 17.3 25.0 0.00 107 1 93.9 5
21/08/06 8.40 24.5 25.1 24.2 93 23.3 14.5 NE 1.21 24.1 ENE 23.8 26.6 25.9 25.3 1017.5 0.25 3.8 0 0.00 0 0.000 0.021 24.3 65 17.3 25.0 0.00 106 1 93.0 5
21/08/06 8.45 25.4 26.6 24.7 94 24.4 17.7 NE 1.48 25.7 ENE 24.2 28.3 27.1 26.6 1017.2 0.00 1.8 5 0.04 5 0.000 0.025 24.3 65 17.3 25.0 0.00 97 1 85.1 5
21/08/06 8.50 26.3 26.8 26.2 95 25.5 19.3 NE 1.61 25.7 NE 25.1 30.4 29.1 28.7 1017.2 0.25 2.0 5 0.04 5 0.000 0.028 24.3 65 17.3 24.9 0.00 103 1 90.4 5
21/08/06 8.55 26.2 26.8 26.1 95 25.4 16.1 ENE 1.34 22.5 N 25.3 30.2 29.2 28.8 1017.2 0.00 2.0 7 0.05 7 0.000 0.027 24.2 65 17.2 24.9 0.00 108 1 94.7 5
21/08/06 9.00 26.2 26.8 26.1 95 25.4 12.9 NE 1.07 19.3 ENE 26.0 30.2 29.9 29.6 1016.7 0.25 2.0 9 0.06 11 0.000 0.027 24.2 65 17.2 24.9 0.03 95 1 83.3 5
21/08/06 9.05 26.4 26.9 26.3 95 25.6 14.5 NE 1.21 22.5 NE 25.8 30.7 30.1 29.8 1016.7 0.25 2.8 12 0.09 14 0.000 0.028 24.2 65 17.2 24.9 0.00 97 1 85.1 5
21/08/06 9.10 26.7 27.2 26.5 95 25.8 9.7 NE 0.80 20.9 NE 26.7 31.2 31.2 31.1 1016.7 0.00 1.5 22 0.16 28 0.000 0.029 24.3 65 17.3 24.9 0.00 106 1 93.0 5
21/08/06 9.15 26.6 27.0 26.4 95 25.7 4.8 NNE 0.40 9.7 NE 26.6 31.1 31.1 31.2 1016.6 0.25 1.5 35 0.25 39 0.000 0.029 24.2 66 17.5 24.9 0.00 102 1 89.5 5
21/08/06 9.20 26.4 27.0 26.3 96 25.8 3.2 WNW 0.27 9.7 WNW 26.4 30.8 30.8 31.2 1016.6 0.00 1.3 52 0.37 62 0.000 0.028 24.2 66 17.5 24.9 0.00 90 1 78.9 5
21/08/06 9.25 17.0 17.0 17.0 81 13.7 6.4 WNW 0.54 11.3 WNW 17.0 17.2 17.2 17.8 1016.6 0.00 1.3 69 0.49 72 0.005 0.000 24.2 66 17.5 24.9 0.00 86 1 75.4 5
Stazione Meteo Mirandola-Modena (Ponte Alto)
No burian, no party!
Aspetto Weikoff e l'Orso da anni: il 2016 sarà quello giusto!
*****Originariamente Scritto da tstora
E' da stamani presto che ci "sbavo" sù! ;-))))
http://forum.meteonetwork.it/showthr...t=30898&page=4
![]()
Amante della Natura:Monti,meteo,mare,una piccola margherita.....
Non posso che dir grazie a tanto Artefice!
Segnalibri