-
rieccomi qui
buongiorno a tutti
saluto i vecchi (gio, icekarl, il presidente, ecc) e mi presento sinteticamente ai nuovi, sono Alessandro geologo e appassionato di meteo e climatologia ...
giusto per iniziare propongo il sunto del "bellissimo"
gennaio appena trascorso qui a Solaro
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2007
NAME: Solaro CITY: Solaro (MI) STATE:
ELEV: 200 m LAT: 45° 18' 00" N LONG: 9° 30' 00" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 3.7 5.8 16.00 0.8 22.30 5.6 0.0 0.2 1.3 11.3 22.15 SSE
2 6.1 11.8 12.30 1.3 4.30 12.2 0.0 0.2 8.5 51.5 12.00 N
3 7.7 13.7 14.00 1.9 22.30 10.6 0.0 0.0 10.0 37.0 2.00 N
4 4.1 10.6 14.45 0.3 23.45 14.2 0.0 0.0 1.0 9.7 13.00 N
5 2.2 8.8 14.30 -3.2 7.45 16.1 0.0 0.0 0.5 6.4 11.00 N
6 3.9 8.4 13.30 -0.3 8.00 14.4 0.0 0.0 0.5 6.4 2.15 NNE
7 6.7 9.7 14.00 4.9 0.15 11.6 0.0 0.0 0.8 9.7 10.45 SSE
8 6.5 7.6 14.30 5.7 5.00 11.8 0.0 1.8 0.3 11.3 19.45 SSE
9 6.0 10.3 15.30 1.9 8.30 12.3 0.0 0.0 0.8 9.7 7.45 NE
10 7.1 8.0 15.00 5.7 0.15 11.2 0.0 0.8 0.0 4.8 6.00 NE
11 7.4 13.8 13.30 1.6 8.45 10.9 0.0 0.0 1.1 14.5 13.00 N
12 8.7 20.6 12.30 2.7 4.30 9.7 0.1 0.2 2.4 22.5 10.45 N
13 3.2 5.3 15.15 0.9 5.00 15.1 0.0 0.2 0.2 6.4 6.45 S
14 6.4 11.3 14.15 3.8 0.15 11.8 0.0 0.0 1.3 11.3 12.30 S
15 6.4 9.8 14.00 2.7 20.45 11.8 0.0 0.0 1.8 16.1 8.00 N
16 4.2 6.4 16.15 2.1 9.30 14.1 0.0 0.2 0.2 6.4 2.30 N
17 4.6 6.1 14.00 3.3 00.00 13.7 0.0 0.0 1.6 9.7 19.00 SSW
18 4.3 6.4 19.30 2.2 7.00 14.0 0.0 0.0 1.4 14.5 0.45 N
19 11.0 21.2 16.45 3.1 8.30 7.5 0.2 0.0 3.4 20.9 18.00 N
20 9.1 13.2 14.45 4.9 7.15 9.2 0.0 0.0 1.3 16.1 2.00 SE
21 8.1 11.8 15.40 4.1 22.00 10.1 0.0 0.0 0.2 9.7 11.45 SSE
22 7.9 8.3 21.25 5.4 0.05 10.4 0.0 5.2 0.2 6.4 5.40 N
23 7.5 8.6 16.30 6.2 00.00 10.8 0.0 23.4 1.0 24.1 9.10 N
24 5.0 6.8 14.55 3.3 23.55 13.3 0.0 0.4 5.3 24.1 18.20 N
25 2.3 3.5 0.10 0.6 23.45 16.0 0.0 2.0 1.3 17.7 7.00 N
26 1.2 3.8 15.35 -1.8 00.00 17.1 0.0 2.0 0.3 9.7 14.35 NNW
27 2.7 12.1 15.15 -4.2 8.00 15.6 0.0 0.0 2.9 27.4 14.30 N
28 4.8 11.4 14.35 -2.0 7.15 13.5 0.0 0.0 1.6 14.5 3.00 N
29 4.7 10.9 15.20 -0.1 7.25 13.6 0.0 0.0 3.4 19.3 13.30 N
30 4.1 9.9 14.55 -0.4 7.30 14.2 0.0 0.0 0.8 8.0 13.20 W
31 2.0 8.4 13.15 -1.6 00.00 16.3 0.0 0.2 1.0 11.3 13.40 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
5.5 21.2 19 -4.2 27 388.9 0.3 36.8 1.8 51.5 2 N
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 8
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 23.39 ON 23/01/07
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
saluti
Alex
Permessi di Scrittura
- Tu non puoi inviare nuove discussioni
- Tu non puoi inviare risposte
- Tu non puoi inviare allegati
- Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
-
Regole del Forum
Segnalibri