Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 14
  1. #1
    Uragano L'avatar di Gravin
    Data Registrazione
    09/09/03
    Località
    Predazzo, Italy
    Età
    59
    Messaggi
    49,851
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Qui sì che gennaio '85 fu un grande mese!!!

    Qui sono cresciuto, qui ho visto le nevicate più abbondanti della mia vita..
    Ho appena "scoperto" questi dati, dati che mi hanno lasciato basito..
    Guardate un pò gennaio '85 oppure marzo '71...
    Tutta roba solida, ragazzi...

    Stazione di: Carlopoli
    Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
    1921 234,0 67,5 206,0 88,5 25,0 121,5 59,0 35,0 66,0 235,0 85,0 80,0 1302,5
    1922 134,0 139,0 85,0 48,0 14,0 23,5 0,0 0,0 0,0 15,0 56,0 46,0 560,5
    1923 120,0 160,0 118,0 99,0 30,0 36,0 23,0 12,0 75,0 33,0 158,0 266,0 1130,0
    1924 195,0 273,0 101,0 160,0 40,0 11,5 18,0 10,0 2,0 148,0 229,7 209,6 1397,8
    1925 28,0 211,4 322,3 213,6 227,7 101,3 3,0 0,0 198,1 300,1 524,1 351,1 2480,8
    1926 201,0 70,8 130,6 108,7 98,0 118,7 30,3 63,2 109,9 127,9 146,4 307,4 1513,5
    1927 462,0 176,2 230,8 111,3 59,3 20,3 79,0 37,5 141,0 196,6 303,3 201,4 2019,1
    1928 144,0 93,1 267,3 n.d. n.d. 0,0 56,0 0,0 88,5 40,5 241,0 197,5 -
    1929 225,0 130,5 100,0 88,0 64,5 34,5 2,5 132,0 98,5 118,5 205,0 109,0 1308,5
    1930 219,0 323,0 87,0 120,0 36,0 38,0 20,0 6,0 82,5 166,5 62,5 461,5 1622,0
    1931 301,0 467,0 191,0 137,5 12,0 3,5 3,5 0,0 84,0 35,5 174,0 151,0 1560,5
    1932 191,0 67,0 217,5 83,0 29,0 10,5 12,5 34,0 35,0 28,5 397,0 105,5 1210,5
    1933 212,0 177,5 158,8 73,4 66,9 56,2 58,8 55,3 43,8 106,7 312,7 461,3 1783,9
    1934 141,0 181,8 129,5 89,9 122,4 85,1 10,1 11,3 70,9 150,4 108,8 117,8 1219,7
    1935 142,0 114,5 206,6 22,7 37,2 14,1 32,3 31,3 24,5 129,4 204,1 253,3 1212,3
    1936 61,0 122,0 131,9 84,0 73,3 47,2 0,0 62,9 92,8 123,1 275,6 386,2 1460,4
    1937 120,0 265,8 85,2 127,6 n.d. 8,2 23,4 25,6 116,0 28,8 159,3 300,7 -
    1938 157,0 140,2 23,2 73,2 174,0 20,8 7,2 47,9 20,8 70,5 106,4 356,9 1198,2
    1939 175,0 100,9 184,0 71,8 99,7 94,7 0,0 55,0 203,0 168,9 117,7 287,9 1559,3
    1951 187,0 169,8 229,9 23,1 128,8 14,3 9,3 18,5 141,9 280,1 160,3 136,3 1499,3
    1952 290,0 236,1 132,2 73,6 65,0 3,2 48,7 32,4 17,3 73,7 230,8 196,8 1399,8
    1953 128,0 189,8 75,8 103,4 143,9 123,5 7,4 40,0 55,9 559,7 145,5 56,9 1630,0
    1954 200,0 412,5 212,4 111,2 157,6 35,6 1,8 3,2 14,4 97,8 255,4 205,9 1708,5
    1955 329,0 161,4 162,1 57,6 0,4 34,6 51,8 54,8 231,7 157,4 108,1 112,0 1461,5
    1956 113,0 303,7 150,6 64,2 82,7 38,4 0,0 7,2 34,3 93,6 219,7 112,6 1220,6
    1957 276,0 62,8 88,1 64,2 73,8 1,6 42,7 28,5 45,7 188,0 201,6 156,8 1229,9
    1958 131,0 61,9 216,3 103,0 65,8 14,8 14,9 0,0 28,8 85,0 569,2 217,6 1508,5
    1959 267,0 21,7 101,2 148,4 158,2 48,8 106,8 31,9 56,8 76,8 581,8 273,2 1873,5
    1960 266,0 195,4 289,4 161,9 91,8 16,2 8,2 0,0 128,2 137,2 145,6 299,5 1740,2
    1961 253,0 76,8 16,0 123,4 73,8 27,6 20,0 34,6 9,6 121,9 240,6 130,8 1128,4
    1962 82,0 165,3 249,6 123,0 43,6 47,2 18,0 16,4 48,0 107,0 232,8 266,8 1400,1
    1963 204,0 263,8 124,0 104,8 129,8 17,2 89,0 30,6 70,4 115,0 36,2 271,4 1456,4
    1964 167,0 148,2 287,2 111,2 64,6 93,8 41,0 9,2 50,4 198,6 151,8 349,0 1672,2
    1965 277,0 157,8 52,2 112,6 21,0 22,2 0,0 52,6 97,2 48,6 182,0 192,4 1215,6
    1966 279,0 99,9 93,4 57,2 50,4 20,6 4,9 50,0 63,4 160,7 277,2 272,9 1429,9
    1967 171,0 125,6 21,2 126,4 31,2 23,6 84,2 19,7 44,4 9,8 72,0 190,7 920,2
    1968 171,0 141,0 56,5 20,4 27,8 79,5 1,2 77,8 20,3 10,4 100,6 287,4 993,9
    1969 131,0 49,4 185,8 35,1 13,0 18,4 81,1 53,5 23,7 89,2 93,1 392,6 1166,4
    1970 145,0 157,9 122,9 28,6 63,4 61,4 5,7 11,2 9,9 134,7 55,8 102,6 899,4
    1971 198,0 145,3 278,3 89,4 12,9 5,2 95,0 28,5 127,5 86,0 178,6 94,8 1340,1
    1972 383,0 472,2 105,3 67,9 61,9 2,8 18,8 39,1 56,8 108,4 52,0 374,0 1743,0
    1973 487,0 294,7 322,0 136,2 32,3 28,2 20,7 36,8 118,4 149,2 47,4 158,8 1832,1
    1974 57,0 192,2 129,4 143,2 109,5 19,8 1,0 51,9 82,2 169,2 215,0 56,6 1227,6
    1975 43,0 257,0 140,0 34,8 42,6 38,8 11,4 62,0 30,8 125,0 164,9 111,6 1062,3
    1976 31,0 173,9 77,9 101,3 51,5 221,5 102,2 0,4 11,6 360,1 350,9 361,0 1843,5
    1977 126,0 93,4 63,0 72,2 8,8 18,0 0,0 17,0 46,0 19,6 237,6 85,6 788,0
    1978 400,0 287,4 169,6 261,4 97,4 18,2 0,2 10,0 71,4 178,6 48,8 142,6 1686,4
    1979 288,0 319,8 137,2 139,4 45,6 86,0 0,4 21,0 20,6 113,8 194,2 169,6 1536,2
    1980 226,0 38,4 294,5 76,4 86,0 21,2 0,0 12,2 4,6 172,1 198,0 319,2 1449,2
    1981 257,0 169,2 27,2 47,7 83,1 4,6 3,8 82,3 37,1 54,4 92,1 471,5 1330,2
    1982 65,0 181,6 161,1 41,1 19,4 35,2 18,8 49,4 50,8 200,3 94,4 212,3 1129,5
    1983 60,0 198,4 142,8 43,4 46,4 54,4 93,6 19,3 172,6 72,9 150,6 193,0 1247,5
    1984 128,0 181,8 180,6 103,6 14,8 22,4 0,0 23,6 84,0 91,6 260,0 226,2 1316,8
    1985 460,0 85,0 449,0 101,6 52,0 1,2 2,6 7,8 24,4 62,1 273,1 13,6 1532,8

    « indietro


    http://www.predazzo-meteo.it/index.php
    Predazzo Wunderground
    always looking at the sky
    Nivofilo-Precipitofilo-Perturbazionofilo-Depressionofilo-Ostrosciroccofilo-Anticaldofilo-Antianticiclonicofilo

  2. #2
    Uragano L'avatar di Gravin
    Data Registrazione
    09/09/03
    Località
    Predazzo, Italy
    Età
    59
    Messaggi
    49,851
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Qui sì che gennaio '85 fu un grande mese!!!



    http://www.predazzo-meteo.it/index.php
    Predazzo Wunderground
    always looking at the sky
    Nivofilo-Precipitofilo-Perturbazionofilo-Depressionofilo-Ostrosciroccofilo-Anticaldofilo-Antianticiclonicofilo

  3. #3
    Uragano L'avatar di Gravin
    Data Registrazione
    09/09/03
    Località
    Predazzo, Italy
    Età
    59
    Messaggi
    49,851
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Qui sì che gennaio '85 fu un grande mese!!!

    Provate a guardare Nardodipace...
    Vi garantisco che è un posto di una nevosità incredibile...


    http://www.predazzo-meteo.it/index.php
    Predazzo Wunderground
    always looking at the sky
    Nivofilo-Precipitofilo-Perturbazionofilo-Depressionofilo-Ostrosciroccofilo-Anticaldofilo-Antianticiclonicofilo

  4. #4
    Uragano L'avatar di Gravin
    Data Registrazione
    09/09/03
    Località
    Predazzo, Italy
    Età
    59
    Messaggi
    49,851
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Qui sì che gennaio '85 fu un grande mese!!!

    Citazione Originariamente Scritto da Gravin Visualizza Messaggio
    Provate a guardare Nardodipace...
    Vi garantisco che è un posto di una nevosità incredibile...
    Questo paese è il Falcade della Calabria


    http://www.predazzo-meteo.it/index.php
    Predazzo Wunderground
    always looking at the sky
    Nivofilo-Precipitofilo-Perturbazionofilo-Depressionofilo-Ostrosciroccofilo-Anticaldofilo-Antianticiclonicofilo

  5. #5
    GargIce
    Ospite

    Predefinito Re: Qui sì che gennaio '85 fu un grande mese!!!

    ma carlopoli nn è nemmeno a 1000 metri ???
    azz...

  6. #6
    Uragano L'avatar di Gravin
    Data Registrazione
    09/09/03
    Località
    Predazzo, Italy
    Età
    59
    Messaggi
    49,851
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Qui sì che gennaio '85 fu un grande mese!!!

    Osservate Monaco Villaggio Mancuso.
    Qui in inverno il 90% ed oltre di ciò che cada dal cielo è neve


    http://www.predazzo-meteo.it/index.php
    Predazzo Wunderground
    always looking at the sky
    Nivofilo-Precipitofilo-Perturbazionofilo-Depressionofilo-Ostrosciroccofilo-Anticaldofilo-Antianticiclonicofilo

  7. #7
    GargIce
    Ospite

    Predefinito Re: Qui sì che gennaio '85 fu un grande mese!!!

    Citazione Originariamente Scritto da Gravin Visualizza Messaggio
    Osservate Monaco Villaggio Mancuso.
    Qui in inverno il 90% ed oltre di ciò che cada dal cielo è neve

  8. #8
    Tempesta violenta L'avatar di Tex
    Data Registrazione
    04/02/04
    Località
    Laima (TY)
    Messaggi
    12,590
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Qui sì che gennaio '85 fu un grande mese!!!

    ...when the night has come
    and the land is dark
    and the moon is the only light we'll see...

  9. #9
    Tempesta violenta L'avatar di Tex
    Data Registrazione
    04/02/04
    Località
    Laima (TY)
    Messaggi
    12,590
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Qui sì che gennaio '85 fu un grande mese!!!

    una volta raccontasti di un episodio con i lupi o sbaglio???
    ...when the night has come
    and the land is dark
    and the moon is the only light we'll see...

  10. #10
    Uragano L'avatar di Gravin
    Data Registrazione
    09/09/03
    Località
    Predazzo, Italy
    Età
    59
    Messaggi
    49,851
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Qui sì che gennaio '85 fu un grande mese!!!

    Citazione Originariamente Scritto da Gianluca Musto Visualizza Messaggio
    una volta raccontasti di un episodio con i lupi o sbaglio???
    Sì..marzo 1971


    http://www.predazzo-meteo.it/index.php
    Predazzo Wunderground
    always looking at the sky
    Nivofilo-Precipitofilo-Perturbazionofilo-Depressionofilo-Ostrosciroccofilo-Anticaldofilo-Antianticiclonicofilo

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •