Mese leggermente sotto media pluviometrica e più caldo della norma di almeno 2°C
Codice:
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2007
NAME: Marchirolo CITY: Besozzo STATE: Italia
ELEV: 300 m LAT: 45° 50' 46" N LONG: 8° 40' 02" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 15.8 20.8 14.40 12.1 5.55 2.7 0.3 0.3 1.3 16.1 15.10 ESE
2 11.1 14.9 0.25 9.1 22.15 7.2 0.0 53.1 2.4 29.0 16.55 NW
3 12.8 17.8 18.05 9.1 2.10 5.4 0.0 0.8 1.4 17.7 15.15 NNW
4 10.9 11.7 10.15 10.0 23.55 7.4 0.0 18.0 1.4 27.4 17.45 NW
5 12.8 16.8 14.00 9.5 6.50 5.5 0.0 3.3 0.5 11.3 11.40 NW
6 15.6 24.6 17.55 6.9 6.50 3.8 1.3 0.0 1.6 25.7 16.50 ESE
7 19.1 26.5 14.50 12.1 7.30 1.4 2.1 0.0 2.3 20.9 11.20 NW
8 17.4 25.9 16.10 9.3 6.30 3.3 2.4 0.0 1.6 20.9 16.05 ESE
9 19.7 29.2 15.00 8.7 5.45 2.6 4.1 0.0 1.4 19.3 14.50 E
10 20.2 27.2 14.35 9.9 6.50 1.3 3.2 0.0 1.8 20.9 13.45 E
11 17.4 23.5 18.15 10.6 6.10 2.3 1.4 0.0 1.6 17.7 14.30 SE
12 18.3 25.3 16.45 10.9 5.45 2.2 2.2 0.0 1.6 17.7 15.05 SSW
13 17.6 22.0 16.25 13.2 6.10 1.6 0.8 0.0 0.8 12.9 16.20 SSE
14 16.7 21.1 12.30 12.3 6.10 2.0 0.4 0.3 0.5 12.9 13.45 NW
15 15.1 20.2 16.00 9.4 7.40 3.4 0.2 11.4 4.2 45.1 5.45 NW
16 15.2 21.6 12.25 8.1 6.30 3.5 0.5 0.0 1.8 22.5 12.45 NW
17 14.9 21.4 16.55 9.6 3.55 4.0 0.7 0.0 1.6 22.5 12.45 NW
18 16.6 23.3 16.15 8.4 5.15 3.2 1.4 0.0 1.6 16.1 10.45 ESE
19 17.4 24.3 16.25 10.2 6.30 2.8 2.0 0.0 1.8 17.7 15.00 SE
20 19.2 25.8 18.05 13.3 0.15 1.8 2.6 0.0 1.4 19.3 18.00 WSW
21 19.3 27.3 16.30 10.4 6.15 2.3 3.3 0.0 1.3 16.1 15.05 S
22 21.6 29.8 15.50 12.6 5.55 1.4 4.7 0.0 1.1 17.7 16.05 WSW
23 22.6 30.0 13.40 14.1 5.45 0.7 5.0 0.5 2.4 29.0 22.10 NW
24 22.4 28.9 16.15 14.9 6.35 0.4 4.6 0.0 1.8 27.4 2.40 ESE
25 21.9 28.2 15.40 16.7 2.10 0.2 3.8 3.0 2.4 35.4 22.10 NW
26 17.6 22.3 14.10 15.4 6.35 1.1 0.3 13.2 1.6 25.7 13.45 NW
27 15.1 16.8 9.20 13.8 22.50 3.2 0.0 33.0 1.1 20.9 10.05 NW
28 11.6 14.5 8.55 8.6 14.55 6.7 0.0 22.4 4.7 40.2 14.30 SE
29 11.7 14.9 18.40 8.9 4.25 6.6 0.0 0.0 1.0 12.9 5.10 ESE
30 15.6 22.3 15.45 10.5 5.05 3.5 0.8 0.0 2.4 25.7 3.05 NW
31 14.2 19.9 16.10 7.7 5.45 4.3 0.2 6.6 1.6 19.3 17.20 SW
-------------------------------------------------------------------------------------
16.7 30.0 23 6.9 6 97.9 48.3 165.9 1.7 45.1 15 NW
Segnalibri