Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 14

Discussione: Medie di Maggio 2007

  1. #1
    Banned L'avatar di Thor
    Data Registrazione
    03/03/03
    Località
    Padania
    Età
    43
    Messaggi
    11,967
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Medie di Maggio 2007

    Ecco il mio NOAA. Riassumendo: mese a quasi +3 dalla media, prp in media.

    Codice:
                      MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2007
                                            HEAT  COOL        
         MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
    DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1    18.0  23.9    17:44  11.4     6:31    3    0     0   4  17    12:25 ENE  1009   65
    2    15.1  18.6    16:55  12.0    23:30    5    0    26  12  29     8:23 ENE  1011   78
    3    14.7  19.7    18:53  11.5     6:24    6    0     0   4  15    12:16  SW  1011   71
    4    13.9  16.1    16:03  12.3    14:05    6    0    38   6  24    10:29  NE  1005   90
    5    15.5  19.7    16:07  12.4    23:50    5    0     0   4  29    16:24  NE  1005   78
    6    16.4  23.3    17:38  10.9     4:46    4    0     0   4  15    20:58  SW  1008   73
    7    18.1  26.4    17:38  10.7     6:00    3    0     0   3  20    15:14  SW  1012   61
    8    20.4  27.5    17:20  13.0     5:41    2    0     0   8  32    17:00 WSW  1011   50
    9    23.1  29.3    15:42  16.7     5:35    1    1     0  11  30    15:52   W  1011   41
    10   22.2  30.3    18:07  13.7     6:05    1    1     0   5  17    10:10 SSW  1013   47
    11   20.8  26.4    16:48  14.0     6:27    1    0     0   6  19    17:31   W  1011   54
    12   22.1  29.8    17:25  15.8     6:28    1    1     0   6  22     8:48   W  1010   54
    13   21.9  28.4    16:02  15.6     5:21    1    0     0   5  17    12:13   W  1013   53
    14   20.7  25.8    15:30  14.6     5:55    1    0     0   5  25    15:33  NE  1010   53
    15   17.7  22.6    18:10  12.8    10:13    3    0     1   8  41     9:29   W  1008   50
    16   17.2  23.4    15:42   9.4     5:30    4    0     0   5  17     0:04  SW  1011   47
    17   18.2  23.8    16:10  13.3     5:41    3    0     0   6  30    16:21   W  1006   51
    18   19.6  26.4    17:50  12.1     6:16    2    0     0   5  19    11:31 ENE  1010   52
    19   20.1  27.3    17:07  13.0     4:56    2    0     0   6  17     9:39 ENE  1012   41
    20   21.7  29.4    18:00  13.8     6:21    2    1     0   4  15    11:49 ENE  1013   44
    21   23.2  31.8    18:02  15.1     5:41    1    1     0   3  15    14:45  SW  1014   46
    22   24.8  33.0    17:47  16.4     4:59    1    2     0   3  17    13:05  SW  1012   49
    23   25.6  33.0    16:02  17.8     5:37    0    2     0   4  22    21:34  NE  1012   50
    24   25.4  32.3    16:58  17.6     5:32    0    2     0   5  16     1:16 NNW  1012   47
    25   25.1  31.8    15:32  18.6     5:24    0    2     0   3  19    23:31  NW  1009   52
    26   21.3  26.7    17:07  17.5     5:32    1    0     2   5  30    11:24  SW  1005   62
    27   20.6  27.3    14:23  15.4     4:52    2    0     3   6  23    16:59 ENE  1000   70
    28   15.1  19.1     8:57  11.3    23:30    5    0    14   9  26     9:14 ENE   993   84
    29   13.8  17.1    19:31  10.8     1:08    6    0     2   5  21    18:56  SW   999   77
    30   18.1  25.0    17:19  11.1     6:23    3    0     0   4  17    12:07  NE  1008   46
    31   17.6  22.0    15:44  11.6     5:51    2    0     0   3  17    18:57  NE  1012   57
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    TOT  19.6  33.0  22/5/07   9.4  16/5/07   81   15    86   5  41  15/5/07   W  1009   58

  2. #2
    Uragano L'avatar di teho
    Data Registrazione
    08/11/04
    Località
    Montalbano (Rn) 22 m
    Età
    43
    Messaggi
    21,356
    Menzionato
    78 Post(s)

    Predefinito Re: Medie di Maggio 2007

    temperatura +2.5°C dalla media
    pioggia sotto media di circa 15mm

    Ultima modifica di teho; 31/05/2007 alle 19:08

  3. #3
    beniamino
    Ospite

    Predefinito Maggio 2007 a Giovinazzo(BA)

    Riepilogo mensile del 5/2007

    TEMPERATURE

    Temperatura media minima: 16,2 °C
    Temperatura media massima: 23,7 °C
    Temperatura media minima 1° decade: 15,0 °C
    Temperatura media minima 2° decade: 15,8 °C
    Temperatura media minima 3° decade: 17,7 °C
    Temperatura media massima 1° decade: 22,5 °C
    Temperatura media massima 2° decade: 23,5 °C
    Temperatura media massima 3° decade: 24,9 °C
    Temperatura minima mensile: 13,0 °C
    Temperatura massima mensile: 29,2 °C

    STATO DEL CIELO

    Giorni con cielo SERENO: 14
    Giorni con cielo NUVOLOSO: 12
    Giorni con cielo COPERTO: 5
    Giorni con cielo TEMPORALE:3

    PRECIPITAZIONI

    Totale precipitativo mensile: 20,30 mm
    N° di eventi: 6
    Accumulo maggiore mensile: 7,70 mm il 18/05/2007
    Totale precipitativo annuo attuale: 228,30 mm

    Maggio caratterizzato da 3 fasi instabili intervallate da fasi calde.
    Entrambe le fasi non hanno avuto eccessi:


    le fasi instabili hanno infatti apportatatoaccumuli di pioggia scarsi,solo 20mm e temperature max solo in pochi giorni sotto media

    Le fasi calde,mai con eccessi e con t accettabili,
    anche se con più giorni sopramedia rispetto ai sottomedia delle fasi instabili.

    La t delle max è risultata di 1.5°C sopramedia rif.clino 1961-90 Bari –Palese

    Le minime con un sopramedia di 3.3°C,che considero,sempre per la mia collocazione urbana,un risultato da contenuto sopramedia

    ----Riepilogo creato con MeteoMemo 3.0 Pro----

  4. #4
    Uragano L'avatar di giorgio1940
    Data Registrazione
    15/06/02
    Località
    Rimini
    Età
    84
    Messaggi
    26,389
    Menzionato
    14 Post(s)

    Predefinito Re: Medie di Maggio 2007

    Maggio 2007 : media mensile +19,3 corrispondente a +2,7 dalla media climatica (1955-2004). Ottavo mese consecutivo sopra media con più di 2 gradi!
    Pioggia: mm 30 (media maggio mm 58)
    Ciao,
    Giorgio
    Amante della Natura:Monti,meteo,mare,una piccola margherita.....
    Non posso che dir grazie a tanto Artefice!

  5. #5
    Uragano
    Data Registrazione
    12/06/02
    Località
    Tbilisi, Georgia
    Messaggi
    16,621
    Menzionato
    38 Post(s)

    Predefinito Re: Medie di Maggio 2007

    Temperatura circa 3°C sopramedia, pioggia finalmente nella media:

    Codice:
                       MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2007
    
    NAME: Valle Mosso Batour   CITY: Valle Mosso Batour   STATE: Biella 
    ELEV:   435 m  LAT:  45°37' N  LONG:   8°09' E
    
                       TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)
    
                                          HEAT  COOL        AVG
        MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
    DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
    ------------------------------------------------------------------------------------
     1  12.1  16.2   20.10   9.9   23.25   0.9   0.0  35.3   0.2  11.3   21.55   WSW
     2   9.4  12.6   16.40   7.8   21.50   9.9   0.0  97.0   1.6  17.7    9.30   SSW
     3   9.8  15.8   15.25   7.4    4.50   8.8   0.0  11.4   1.0  17.7   10.35   WSW
     4   9.4  11.4   18.05   8.3   12.30   9.3   0.0  17.5   1.3  12.9   12.25   SSW
     5  13.3  15.7   15.15   7.3    1.45   2.8   0.0   1.0   0.5  11.3   11.40     N
     6  14.3  20.6   16.40   7.8    7.00   4.2   0.0   0.0   1.3  19.3   13.25     N
     7  15.9  23.4   15.15   8.1    6.55   4.4   0.7   0.0   1.6  22.5   15.50     N
     8  16.9  24.8   15.50  10.7    6.35   4.1   1.0   0.0   1.3  17.7   16.20     N
     9  18.6  26.7   15.00  11.9    5.50   3.2   1.8   0.0   1.4  17.7   13.30   SSW
    10  17.8  25.3   15.10  10.2    6.45   3.4   1.4   0.0   1.6  22.5   11.45     N
    11  16.9  21.8   16.25   9.9    6.35   2.7   0.2   0.0   0.8  17.7   12.45     N
    12  16.9  23.9   15.25  12.3    4.45   3.4   0.5   0.0   1.1  16.1   12.50     S
    13  16.7  20.6   15.10  13.4    4.15   3.3   0.0   0.0   0.5  12.9   12.25     N
    14  14.8  18.1   12.30  12.4   23.35   5.1   0.0   0.5   0.2   8.0    7.05     S
    15  13.1  18.5   15.15   7.4   23.55   6.9   0.0   2.5   1.3  19.3    9.15     S
    16  11.9  18.2   14.15   4.9    4.20   7.6   0.0   0.0   1.3  20.9   12.45     N
    17  13.8  19.9   16.15   8.5    5.25   6.2   0.0   0.0   1.0  16.1   12.35     N
    18  17.4  21.7   15.45  10.2    2.20   1.8   0.2   0.0   0.6  16.1   15.50     N
    19  16.5  22.9   16.45  10.8    6.15   4.0   0.5   0.0   1.4  17.7   13.20     N
    20  17.4  23.9   15.55  12.7    6.15   3.1   0.7   0.0   1.3  17.7   12.30     N
    21  18.2  25.4   14.40  12.6    6.05   2.4   1.0   0.0   1.0  16.1   10.55     S
    22  21.0  28.5   15.15  14.8    5.50   1.7   2.7   0.0   1.1  12.9   11.25     S
    23  20.8  28.5   15.00  16.3    6.15   1.3   2.1   0.0   1.0  12.9   15.05   SSW
    24  20.6  27.9   15.25  13.2    5.45   1.8   2.3   0.0   1.3  17.7   15.10     N
    25  20.8  26.5   15.45  14.1   00.00   0.9   1.6  15.2   1.4  25.7   21.25     N
    26  16.1  21.2   13.05  12.6    5.30   3.0   0.0  12.2   0.6  27.4    9.35     S
    27  13.7  17.5   15.05  11.4    5.40   6.3   0.0  34.8   0.6  19.3    2.35   SSW
    28  10.9  13.2    0.05   7.5   23.25   9.1   0.0  59.7   1.1  20.9   11.35   SSW
    29  10.6  15.6   15.20   6.3    4.45   9.5   0.0   0.0   1.3  16.1   13.10     N
    30  12.5  19.7   15.15   4.7    6.20   7.5   0.0   0.0   1.8  19.3   13.45     N
    31  12.9  18.3   15.05   7.9    5.50   7.1   0.0  12.4   1.3  16.1   14.05     N
    -------------------------------------------------------------------------------------
        15.2  28.5    22     4.7    30   145.5  16.6 299.7   1.1  27.4    26       N
    
    Max >=  32.0:  0
    Max <=   0.0:  0
    Min <=   0.0:  0
    Min <= -18.0:  0
    Max Rain: 97.03 ON 02/05/07
    Days of Rain: 12 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 4 (> 20 mm)
    Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration


  6. #6
    Uragano L'avatar di giorgio1940
    Data Registrazione
    15/06/02
    Località
    Rimini
    Età
    84
    Messaggi
    26,389
    Menzionato
    14 Post(s)

    Predefinito Re: Medie di Maggio 2007

    Sarà che non ho centralina, sarà che da buon ignorante non so l'inglese....
    ma da tutti quei numeri non capisco na cippa!
    Quanto gradirei la temperatura MEDIA del mese e lo scarto dalla media climatica!
    (già qcn lo fa)
    Amante della Natura:Monti,meteo,mare,una piccola margherita.....
    Non posso che dir grazie a tanto Artefice!

  7. #7
    Vento forte
    Data Registrazione
    09/10/02
    Località
    Milano ( MI )
    Età
    48
    Messaggi
    4,247
    Menzionato
    4 Post(s)

    Predefinito Re: Medie di Maggio 2007

    Ecco le medie di Milano-Linate (prendiamole con le pinze visto i recenti problemi di "container" )

    Media minime +13.7°C ( +2,6°C)

    Media massime +25.4°C ( +3.6°C )

    Media aritmetica +19.5°C ( +3.0°C)

    Tra parentesi gli scarti dalla media 1961-1990. Ripeto, prendiamoli con le dovute cautele questi dati ma comunque scarti mensili di nuovo abbondantemente sopramedia...


  8. #8
    Vento teso L'avatar di OscarBS
    Data Registrazione
    21/05/04
    Località
    Barco di Cazzago San Martino (BS)
    Età
    61
    Messaggi
    1,682
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Medie di Maggio 2007

    Ghedi (tra parentesi gli scarti dalla media ) (dati AM):

    Media mese: 19.8° (+3.2°)

    Media massime: 25.9° (+4.0°)
    Media minime: 13.8° (+2.5°)

    Media 1^ decade: 17.3° (+2.2°)
    Media 2^ decade: 20.1° (+3.4°)
    Media 3^ decade: 21.8° (+4.0°)

    Massima assoluta: 34.0° il giorno 22 del mese
    Minima assoluta: 9.2° i giorni 6 e 7 del mese

    Pioggia mensile in mm : 102.4 (surplus mensile: +12%)
    Pioggia da inizio anno in mm: 217.9 ( deficit da inizio anno: -36%)

    Riassunto 2007 scarti termici dalla media:

    Gennaio: +4.6°
    Febbraio: +2.6°
    Marzo: +1.8°
    Aprile: +4.7
    Maggio: +3.2
    Andamento termico primi 5 mesi 2007 rispetto alla media: +3.4°.




    Barco di Cazzago San Martino:

    Pioggia mensile in mm : 163

    Pioggia di inizio anno in mm: 300.5

  9. #9
    Uragano L'avatar di Dream Designer
    Data Registrazione
    13/10/04
    Località
    Napoli coll. / Cassano D'Adda (MI)
    Età
    37
    Messaggi
    22,267
    Menzionato
    9 Post(s)

    Predefinito Re: Medie di Maggio 2007

    Codice:
    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2007
                                            HEAT  COOL        
         MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
    DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1    14.5  17.4    16:00  12.0     6:15   49    0  7.00   6  21    16:16 NNE1009.46   62
    2    16.8  18.3    15:15  14.0     0:00   28    0  2.00  12  34    13:14 SSW1016.08   52
    3    15.2  16.9    16:30  12.8     4:32   48    0 23.00  12  47     6:32 SSW1013.32   70
    4    17.1  20.6    11:43  14.4     6:05   47    0  4.00  11  37    13:17   S1007.50   47
    5    16.5  18.8    13:13  14.7    23:01   47    0  0.00   6  17    12:18   N1006.70   51
    6    16.4  19.7    12:59  13.0     6:00   44    0  0.00   6  26    14:13  SW1008.99   47
    7    16.5  20.4    12:04  13.9     5:22   43    0  2.00   4  21    14:44  NW1012.86   49
    8    18.0  22.1    12:54  13.9     3:48   38    0  0.00   6  25    13:22   N1015.92   39
    9    18.8  21.2    13:03  15.3     6:07   71    0  0.00   9  25    10:23  SW1017.53   45
    10   18.6  21.5    12:44  16.0     0:19   24    0  0.00   6  23    13:09  SW1017.39   45
    11   17.9  20.9    12:58  14.8     5:46   39    0  0.00   5  22    15:26  SW1016.44   49
    12   18.2  21.1    13:20  15.1     4:28   45    0  0.00   6  21    10:27  SW1016.08   52
    13   19.8  23.1    13:31  16.0     5:04   40    0  0.00   4  21    14:31  SW1016.50   47
    14   21.3  25.2    15:15  16.6     4:59   36    0  0.00   4  17    13:11  SW1015.82   37
    15   18.5  22.1    12:50  15.2    23:41   45    0  0.00   9  43    17:55   W1014.62   43
    16   16.1  18.6    11:44  13.6     4:37   43    0  0.00   9  28    15:57   W1014.92   33
    17   17.2  19.2    15:34  12.8     4:55   26    0  2.00  11  29    14:55  NW1008.10   38
    18   18.0  20.2    14:24  14.5     5:45   27    0  0.00  12  32    16:21  NE1009.04   23
    19   16.9  21.2    13:16  13.3     5:34   47    0  0.00  10  31    17:11   N1012.28   26
    20   19.3  20.8    11:30  14.8     7:12   73    0  0.00   7  25    15:10  SW1014.11   33
    21   20.1  24.2    12:29  15.8     4:48   39    0  0.00   5  23    13:30 WNW1014.78   33
    22   21.2  25.3    15:18  17.1     5:03   42    0  0.00   5  21    15:25  SW1013.99   34
    23   21.3  25.6    13:11  17.6     5:58   31    0  0.00   5  18    15:07  SW1012.51   46
    24   23.4  26.8    14:49  16.9     6:03   13    0  0.00   6  24    17:46 WSW1012.25   34
    25   21.6  25.1    10:51  18.7     4:37   30    0  0.00   6  25    16:03  SW1011.77   47
    26   21.3  26.2    11:32  18.3     4:56   38    0  0.00   4  30    11:58 ENE1009.15   47
    27   21.3  24.5    14:11  18.8     3:25   43    0  0.00   6  26    11:41  SW1003.82   34
    28   18.1  21.5    11:40  14.0    23:57   45    0  4.00  16  60    15:37   W1000.55   44
    29   15.2  18.7    10:36  12.7     4:24   48    0  1.00  19  58    12:19 WNW1004.78   34
    30   15.5  18.8    13:36  12.3     5:19   48    0  3.00   8  38    15:16 WNW1010.70   44
    31   17.8  19.9    13:25  13.9     5:15   17    0  0.00   8  25    13:21   W1016.32   30
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    TOT  18.2  26.8  24/5/07  12.0   1/5/07 1255    0 48.00   8  60  28/5/07   W1011.77   43
    mese a +0.89 dalla media, 48 mm



    NAPOLI, Febbraio 2018: IO C'ERO !!!
    Inizio rilevazioni Gennaio 2002, estremi: -3.6 (2014) +38.3 (2007)


  10. #10
    Uragano L'avatar di Unlimited
    Data Registrazione
    07/09/05
    Località
    Cambiano (TO) 249 m
    Età
    36
    Messaggi
    17,778
    Menzionato
    3 Post(s)

    Predefinito Re: Medie di Maggio 2007

    124.5 mm contro 114 mm di media
    +1.4°C oltre la media


Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •