Codice:
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2007
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    24.3  31.5    16:07  19.4     4:27    0    1   0.0   4  19    19:37  NE  1012   64
2    21.8  27.2    16:24  17.9    18:02    0    0  13.0   4  30    16:31  NW  1008   74
3    21.9  28.1    17:31  17.4     6:16    1    0   0.0   4  17    20:12  NE  1007   67
4    22.4  28.3    16:06  17.2     4:42    1    1   0.0   6  32    13:36   W  1002   53
5    21.0  27.9    15:37  12.6     5:37    2    1   0.0   8  25    18:42  SW  1010   49
6    22.6  30.0    17:19  14.2     5:25    1    1   0.0   7  21    16:08 WSW  1011   41
7    23.9  31.1    18:20  14.5     6:07    1    2   0.0   5  17    15:53 WSW  1013   44
8    24.9  31.7    16:38  17.4     6:09    0    2   0.0   4  16    22:39 WSW  1014   51
9    23.9  27.2    14:20  20.4    23:52    0    0   1.5   7  28    16:40 WSW  1008   58
10   21.7  27.3    15:59  15.0     6:30    1    0   0.0   8  23    12:12 WSW  1006   39
11   20.3  27.2    17:59  13.1     6:17    2    0   0.0   6  17    10:08 NNE  1011   48
12   21.7  29.0    16:54  13.3     6:09    2    1   0.0   5  19    17:38   W  1014   50
13   23.1  30.3    19:33  14.9     6:17    3    2   0.0   4  13     9:20   W  1018   49
14   24.6  32.0    18:54  16.1     6:08    1    2   0.0   3  14    13:27  NW  1018   49
15   26.1  34.5    19:30  17.1     6:08    1    3   0.0   2  12    14:12  NE  1018   54
16   27.1  34.7    17:08  18.2     5:55    0    3   0.0   2  11    13:40 NNE  1017   50
17   27.0  34.3    17:37  19.3     6:16    0    3   0.0   3  14    12:10 WSW  1016   49
18   27.4  34.9    19:09  19.9     4:53    0    3   0.0   3  13    10:42  SW  1014   48
19   27.9  36.0    19:15  20.4     5:02    0    3   0.0   3  14    13:09  NE  1012   51
20   28.2  36.5    18:11  19.9     5:48    0    4   0.0   2  13    20:47  NW  1011   48
21   26.8  34.5    17:29  19.4     6:14    0    3   0.0   3  15    18:48   W  1010   46
22   25.4  31.7    16:25  19.2     4:37    0    2   0.0   4  19    10:50   W  1008   56
23   25.1  32.6    17:07  17.6     6:18    1    2   0.0   4  15    10:17 ENE  1006   52
24   25.1  31.5    17:07  19.0     6:19    0    2   0.0   5  26    17:28 WSW  1003   56
25   25.1  32.6    17:21  17.2     4:29    1    2   0.0   4  14    11:40   E  1010   48
26   26.0  32.8    17:59  18.9     6:11    0    2   0.0   4  17    11:31 ENE  1012   48
27   26.5  33.9    17:45  18.8     5:58    0    3   0.0   3  15    12:56   W  1011   52
28   26.4  34.4    18:21  19.3     6:27    0    2   0.0   3  13    19:17  SW  1010   53
29   27.2  33.6    17:55  20.7     6:02    0    3   0.0   5  17    13:02 ENE  1009   55
30   25.9  34.0    15:30  19.3     6:41    0    3   0.0   6  38    20:39   W  1004   52
31   22.2  28.0    17:36  18.2     6:00    1    0   0.0   9  23     9:54 ENE  1013   45
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  24.6  36.5  20/7/07  12.6   5/7/07   20   55  14.5   5  38  30/7/07 WSW  1011   52
2 considerazioni.

1) Mese molto secco
2) La max più bassa è stata 27,2°. Vale a dire che dal 1991 è la max minima più alta 8)

Per 22 volte, infine, la massima è stata di 30° o superiore. Max assoluta 36,5°.
Non ne esce un'anomalia pesantissima soltanto per la prima decade, con minime molto basse rispetto alla media.