Comunque l'occhio si sta occludendo,ora aspettiamo il passaggio sul mare nella seconda fase ed a un probabile ma meno intenso rinvigorimento.Le proiezioni lo danno comunque in dissolvimento sulla Sierra Madre a 5 giorni
Eccolo sfaldarsi un po...
![]()
Meteocattolica.eu / Meteogabiccemare.eu : Osservatorio Meteorologico di Cattolica e Gabicce Mare
Severe Weather Europe - Follow Severe Weather as it happens. Anywhere. Anytime.
always looking at the sky
Meteocattolica.eu / Meteogabiccemare.eu : Osservatorio Meteorologico di Cattolica e Gabicce Mare
Severe Weather Europe - Follow Severe Weather as it happens. Anywhere. Anytime.
always looking at the sky
Meteocattolica.eu / Meteogabiccemare.eu : Osservatorio Meteorologico di Cattolica e Gabicce Mare
Severe Weather Europe - Follow Severe Weather as it happens. Anywhere. Anytime.
always looking at the sky
Ma l'occhio c'è ancora?
cat 2
![]()
ok per questa sera facciamo il punto della situazione!Allora Dean Cat 5-4-3,ora 2 max speed 200 mph=320kmh,primi allagamenti ma sta per riaffacciarsi sul mare caldo,ora qualcuno l'ha visto rinvigorirsi a 3 per le prossime 24 ore,ma poi il dissolvimento e' confermato sulla Sierra Madre Messicana!La cosa che non ha fatto come altri suoi simili,e' il lasciare supercelle temporalesche generatrici di tornado e trombe marine (waterspout),il che fa pensare che dovra'dirci ancora qualcosa![]()
http://www.ssd.noaa.gov/PS/TROP/trop-atl.html sito della NOAA dove si hanno delle belle immagini
Questi dati invece da http://www.wunderground.com/tropical...k.html#a_topad
15 GMT 08/13/07 12.0N 31.6W 35 1005 Tropical Depression
21 GMT 08/13/07 11.9N 33.1W 35 1005 Tropical Depression
03 GMT 08/14/07 12.0N 35.0W 35 1005 Tropical Depression
09 GMT 08/14/07 12.0N 36.8W 35 1005 Tropical Depression
15 GMT 08/14/07 11.7N 39.4W 40 1004 Tropical Storm
21 GMT 08/14/07 11.6N 41.0W 40 1004 Tropical Storm
03 GMT 08/15/07 12.0N 42.3W 50 1000 Tropical Storm
09 GMT 08/15/07 12.2N 44.2W 50 1000 Tropical Storm
15 GMT 08/15/07 12.4N 46.0W 60 997 Tropical Storm
21 GMT 08/15/07 13.1N 47.9W 65 994 Tropical Storm
03 GMT 08/16/07 13.1N 50.2W 70 991 Tropical Storm
09 GMT 08/16/07 13.4N 52.3W 75 987 Category 1 Hurricane
15 GMT 08/16/07 13.7N 54.3W 90 979 Category 1 Hurricane
21 GMT 08/16/07 14.0N 56.5W 100 979 Category 2 Hurricane
03 GMT 08/17/07 14.1N 58.7W 100 976 Category 2 Hurricane
09 GMT 08/17/07 14.3N 60.9W 100 976 Category 2 Hurricane
15 GMT 08/17/07 14.6N 62.6W 105 964 Category 2 Hurricane
17 GMT 08/17/07 14.8N 63.6W 125 961 Category 3 Hurricane
21 GMT 08/17/07 15.0N 64.5W 125 961 Category 3 Hurricane
03 GMT 08/18/07 14.9N 65.9W 145 937 Category 4 Hurricane
09 GMT 08/18/07 15.1N 67.3W 150 930 Category 4 Hurricane
15 GMT 08/18/07 15.7N 68.6W 150 929 Category 4 Hurricane
21 GMT 08/18/07 16.1N 70.2W 150 930 Category 4 Hurricane
03 GMT 08/19/07 16.2N 71.7W 145 918 Category 4 Hurricane
09 GMT 08/19/07 16.6N 73.4W 145 921 Category 4 Hurricane
15 GMT 08/19/07 17.0N 75.1W 145 926 Category 4 Hurricane
21 GMT 08/19/07 17.3N 76.8W 145 930 Category 4 Hurricane
03 GMT 08/20/07 17.6N 78.8W 145 925 Category 4 Hurricane
09 GMT 08/20/07 17.7N 80.7W 150 926 Category 4 Hurricane
15 GMT 08/20/07 17.9N 82.4W 150 925 Category 4 Hurricane
21 GMT 08/20/07 18.2N 84.2W 150 918 Category 4 Hurricane
03 GMT 08/21/07 18.4N 86.0W 160 914 Category 5 Hurricane
09 GMT 08/21/07 18.7N 87.8W 165 906 Category 5 Hurricane
15 GMT 08/21/07 19.0N 89.6W 105 950 Category 2 Hurricane
21 GMT 08/21/07 19.4N 91.3W 80 970 Category 1 Hurricane
03 GMT 08/22/07 19.9N 93.0W 80 979 Category 1 Hurricane
Spettacolare il landfall di ieri, oggi, come normale ke sia, si è notevolmente ridimensionato![]()
Ma mi spiegate perché i media continuano a dire imperterriti che adesso Dean punterà verso il Texas?
Ormai sono 2/3 giorni che si sa che punterà verso il Messico...![]()
Luca Bargagna
Segnalibri