Codice:
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2007
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
11 22.9 29.7 18:22 16.7 6:01 41 0 0.0 1 10 17:12 Ne1006.3 70
12 24.4 30.6 16:05 19.1 4:40 41 0 0.0 3 14 19:42 Se1007.4 43
13 24.7 30.8 15:25 19.5 6:50 39 0 0.0 2 15 16:13 Se1009.5 53
14 24.5 29.2 16:56 21.1 6:06 40 0 0.0 0 11 13:13 S1011.6 53
15 25.6 32.1 17:16 19.4 6:41 37 0 0.0 1 12 14:06 Ne1011.2 52
16 25.9 31.7 16:17 21.9 6:31 38 0 0.0 2 13 14:03 Se1009.0 48
17 25.4 30.7 16:16 21.0 7:55 77 0 1.7 1 13 0:00 Se1010.1 50
18 23.6 29.2 16:14 18.6 4:12 41 0 0.0 1 10 14:57 Nne1010.9 47
19 23.6 30.3 16:43 19.5 7:11 41 0 0.5 1 14 16:58 Ne1008.3 53
20 18.5 22.2 0:00 14.4 23:31 45 0 43.5 1 17 18:08 Sw1003.9 78
+1,74°C dalla media Linate.
45.7mm caduti, che sono sopramedia (considerando che agosto ha 98 mm di media)
Segnalibri