Codice:
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2007
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    21.2  27.6    16:45  17.0     0:01    1    0   0.0   2  16    13:31   W  1014   69
2    21.2  28.0    16:54  16.1     4:05    2    0   0.0   4  21    14:02 ENE  1015   65
3    21.0  28.0    15:59  15.3     6:24    2    0   0.0   3  13    21:46   W  1011   63
4    20.0  24.4    15:56  16.6    23:58    1    0   0.0   8  26    20:42   E  1008   57
5    18.2  23.9    15:44  11.2     6:32    3    0   0.0   8  36    11:36 NNW  1016   30
6    14.9  21.8    17:31   9.6     4:11    5    0   0.0   6  23    12:28  SW  1014   48
7    18.0  28.8    17:33   9.4     7:20    4    0   0.0   3  14    12:24   W  1014   58
8    19.2  28.8    17:54  12.3     6:39    3    0   0.0   3  14    13:42 ENE  1015   61
9    19.8  28.0    17:12  12.5     7:30    3    0   0.0   3  14    15:37   W  1013   62
10   20.6  26.8    16:21  15.6     7:30    2    0   0.0   3  14    17:02   W  1014   65
11   22.0  30.3    16:42  17.2     6:40    1    1   0.0   8  23     8:53   W  1014   55
12   19.9  27.6    17:46  13.3     6:59    2    0   0.0   3  19    10:48 ENE  1032   55
13   19.2  26.8    17:02  12.8     7:30    3    0   0.0   3  14    10:42 NNE  1048   55
14   19.2  27.1    15:48  12.7     6:59    3    0   0.0   2  17    15:15   W  1054   60
15   20.2  28.5    17:39  13.5     6:05    2    0   0.0   3  18    12:49   W  1054   65
16   21.6  28.7    16:42  15.4     6:59    1    1   0.0   3  16    16:57   E  1053   67
17   21.1  25.8    16:28  17.8     7:30    1    0   4.0   4  23     5:39 NNW   942   74
18   20.8  26.2    15:49  15.7    23:59    1    0   0.8   7  23    17:44 ENE  1007   69
19   16.9  24.3    16:37  10.2     7:30    4    0   0.0   4  15    11:54 ESE  1016   46
20   15.8  22.6    16:05   9.9     7:16    5    0   0.0   3  19    11:48 ENE  1022   58
21   16.1  24.1    17:21  10.1     7:35    5    0   0.0   2  13    14:40 NNW  1023   65
22   16.9  25.6    16:53  10.4     6:32    4    0   0.0   2  13    13:42  SW  1022   68
23   17.6  27.3    17:15  10.1     7:34    4    0   0.0   2  12    12:31  SW  1021   68
24   18.2  26.9    16:55  11.5     8:00    4    0   0.0   2  14    13:42 ESE  1017   65
25   17.7  24.7    14:58  11.1     6:50    3    0   0.0   6  25    21:42 ENE  1011   65
26   14.2  18.3     0:00  10.8    23:58    5    0  28.2   6  24     5:05  SW  1004   91
27   12.1  15.5    16:14   9.9     4:20    8    0  29.0   5  22    17:12   E  1001   89
28   13.0  19.4    17.11   9.8     6:10    7    0   4.5   5  17    11:31  NE  1005   81
29   15.5  20.8    16:33  11.4     0:48    5    0   1.2   5  15     9:39 ENE  1017   76
30   15.1  18.2    16:06  13.5    22:53    5    0   1.5   2  12    15:52 NNW  1024   89
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  18.3  30.3  11/9/07   9.4   7/9/07   98    5  69.2   4  36   5/9/07 ENE  1018   64
Medie (scarto tra parentesi - LE MEDIE SONO 1991-2006)
Minime: 12,76 (-1,39)
Massime: 25,16 (+0,8)
Media: 18,96 (-0,3).

69,2 mm di prp, leggermente sotto media.

Mese quindi nel complesso normale, con forte finale freddo.