Chi mi sa dare la temperatura registrata a Roma Urbe alle ore 12 di oggi prendendola da questo link
http://italian.wunderground.com/global/IY.html
oppure da quest'altro?
http://weather.noaa.gov/weather/IT_cc.html
Su weatheronline non è presente il dato, ed agli altri due siti non riesco inspiegabilmente ad accedervi![]()
dal secondo link
24 Hour Summary
Time
EST (UTC) Temperature
F (C) Dew Point
F (C) Pressure
Inches (hPa) Wind
MPH Weather Latest Noon (17) Oct 31 59 (15) 51 (11) 29.91 (1013) N 7
11 AM (16) Oct 31 60 (16) 57 (14) 29.88 (1012) Variable 2
10 AM (15) Oct 31 60 (16) 57 (14) 29.88 (1012) Variable 2
9 AM (14) Oct 31 59 (15) 55 (13) 29.85 (1011) Calm drizzle
8 AM (13) Oct 31 59 (15) 55 (13) 29.91 (1013) Variable 2 drizzle
7 AM (12) Oct 31 59 (15) 55 (13) 29.83 (1010) SSE 6
6 AM (11) Oct 31 60 (16) 55 (13) 29.83 (1010) Variable 2 light rain
5 AM (10) Oct 31 59 (15) 53 (12) 29.83 (1010) S 3 drizzle
4 AM (9) Oct 31 57 (14) 51 (11) 29.80 (1009) N 6
3 AM (8) Oct 31 57 (14) 51 (11) 29.80 (1009) Calm
2 AM (7) Oct 31 55 (13) 51 (11) 29.74 (1007) Calm
1 AM (6) No Data
Midnight (5) No Data
11 PM (4) No Data
10 PM (3) No Data
9 PM (2) No Data
8 PM (1) No Data
7 PM (0) No Data
6 PM (23) No Data
5 PM (22) No Data
4 PM (21) No Data
3 PM (20) No Data
2 PM (19) No Data
Oldest 1 PM (18) No Data
I lunghi singhiozzi dei violini d'autunno feriscono il mio cuore con monotono languore
per un'ora non sono riuscita a navigare da nessuna parte anche io a parte qui![]()
I lunghi singhiozzi dei violini d'autunno feriscono il mio cuore con monotono languore
Segnalibri