-
Team Leader Slovenija
Udine - zero termico ~1700m???
983.0 94 4.0 3.1 94 4.89 0 0 278.5 292.1 279.3
978.0 135 3.9 3.1 94 4.91 70 10 278.8 292.5 279.7
970.0 202 3.8 3.1 95 4.95 40 12 279.4 293.2 280.2
959.0 295 5.6 4.6 93 5.57 44 11 282.1 297.7 283.1
957.0 312 5.6 4.6 94 5.59 45 11 282.2 297.9 283.2
940.0 459 5.3 4.6 95 5.69 100 14 283.4 299.4 284.4
925.0 590 5.0 4.6 97 5.78 125 17 284.4 300.7 285.4
897.0 841 4.4 4.1 98 5.74 155 31 286.3 302.6 287.3
889.0 914 4.2 3.9 98 5.72 157 32 286.8 303.2 287.8
850.0 1279 2.0 2.0 100 5.23 165 37 288.2 303.3 289.1
811.0 1653 0.1 0.1 100 4.76 180 55 290.1 304.0 290.9
720.0 2600 -4.8 -4.8 99 3.72 205 43 294.8 306.1 295.5
700.0 2824 -5.9 -6.0 99 3.51 210 44 295.9 306.6 296.6
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/sounding?region=europe&TYPE=TEXT%3ALIST&YEAR=2005&MONTH=11&F ROM=2618&TO=2700&STNM=16044
what the hell?
Permessi di Scrittura
- Tu non puoi inviare nuove discussioni
- Tu non puoi inviare risposte
- Tu non puoi inviare allegati
- Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
-
Regole del Forum
Segnalibri