RS ore 12...

1024.0 32 10.6 7.8 83 6.52 30 6 281.8 299.9 282.9
1000.0 232 9.8 5.2 73 5.57 5 6 282.9 298.6 283.9
960.0 568 7.2 4.8 85 5.64 295 10 283.6 299.5 284.6
925.0 874 4.8 4.4 97 5.70 280 13 284.2 300.3 285.2
897.0 1124 3.3 3.0 98 5.31 270 12 285.2 300.3 286.1
884.0 1243 2.6 2.3 98 5.14 275 13 285.6 300.3 286.5
883.0 1252 2.6 2.3 98 5.14 275 13 285.7 300.4 286.6
881.0 1271 5.6 -9.4 33 2.14 276 13 289.0 295.5 289.4
878.0 1299 10.8 -4.2 35 3.20 277 13 294.7 304.5 295.3
872.0 1356 11.4 -8.6 24 2.30 279 13 295.9 303.1 296.3
855.0 1520 10.3 -8.9 25 2.29 285 14 296.4 303.6 296.9
850.0 1569 10.0 -9.0 25 2.29 280 14 296.6 303.8 297.0



In appena 18 metri ci stanno 5.2°C di aumento, robe mai viste
Notare anche l'igrometria della colonna.