Rispetto alle previste 3/4 gg addietro?
*********************+
16320 LIBR Brindisi Observations at 12Z 17 Feb 2008

-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1036.0 10 4.2 -4.8 52 2.59 350 29 274.6 281.9 275.0
1032.0 41 2.6 -9.4 41 1.83 352 29 273.3 278.5 273.6
1000.0 290 0.2 -10.8 43 1.69 5 26 273.4 278.2 273.6
929.0 873 -5.5 -13.5 53 1.46 5 29 273.3 277.6 273.6
925.0 907 -5.9 -12.9 58 1.54 5 29 273.3 277.7 273.5
874.0 1348 -10.1 -11.7 88 1.79 14 23 273.4 278.5 273.7
870.0 1383 -10.4 -13.8 76 1.52 15 23 273.4 277.8 273.6
862.0 1454 -11.1 -18.1 56 1.07 15 23 273.4 276.6 273.6
858.0 1490 -10.9 -23.9 33 0.65 15 24 274.0 276.0 274.1
855.0 1517 -11.1 -24.1 33 0.64 15 24 274.1 276.0 274.1
850.0 1562 -10.9 -25.9 28 0.55 15 24 274.7 276.4 274.8
845.0 1607 -10.7 -34.7 12 0.24 17 24 275.4 276.2 275.4
803.0 1994 -13.8 -41.0 8 0.13 35 24 276.1 276.6 276.1
754.0 2471 -17.7 -48.7 5 0.06 25 28 276.9 277.1 276.9
730.0 2713 -16.7 -55.7 2 0.03 25 33 280.6 280.7 280.6
700.0 3027 -18.5 -56.5 2 0.03 25 39 282.0 282.1 282.0
696.0 3070 -18.7 -56.7 2 0.03 26 40 282.2 282.3 282.2
679.0 3254 -16.7 -61.7 1 0.01 29 45 286.4 286.5 286.4
651.0 3569 -17.3 -58.3 1 0.02 35 53 289.2 289.3 289.2
599.0 4191 -18.5 -51.5 4 0.06 21 63 294.8 295.0 294.8
596.0 4228 -18.8 -51.4 4 0.06 20 64 294.9 295.1 294.9
500.0 5510 -28.5 -47.5 14 0.11 15 61 298.2 298.6 298.2
********************
16245 LIRE Pratica Di Mare Observations at 12Z 17 Feb 2008

-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1035.0 21 7.6 -8.4 31 1.97 350 6 278.0 283.8 278.3
1014.0 198 5.6 -9.8 32 1.80 260 2 277.6 282.9 277.9
1000.0 318 4.2 -10.8 33 1.69 200 3 277.4 282.3 277.6
925.0 944 -1.7 -12.7 43 1.56 150 5 277.6 282.2 277.8
891.0 1241 -4.5 -15.5 42 1.29 86 7 277.7 281.5 277.9
873.0 1402 -3.5 -20.5 26 0.86 51 8 280.3 283.0 280.5
850.0 1613 -3.5 -28.5 12 0.43 5 9 282.5 283.9 282.5
846.0 1650 -3.9 -30.9 10 0.35 5 9 282.4 283.6 282.5
823.0 1866 -4.7 -34.6 8 0.25 5 8 283.8 284.6 283.9
763.0 2460 -6.9 -44.9 3 0.09 24 18 287.6 288.0 287.7
760.0 2490 -7.1 -44.0 3 0.10 25 19 287.8 288.2 287.8
700.0 3127 -10.3 -26.3 26 0.64 15 31 291.1 293.2 291.2
666.0 3507 -12.9 -25.9 33 0.70 11 34 292.3 294.6 292.4
658.0 3597 -13.4 -26.9 31 0.65 10 35 292.8 294.9 292.9
500.0 5640 -24.1 -49.1 8 0.09 25 33 303.6 303.9 303.6
***********************
16044 LIPD Udine Observations at 12Z 17 Feb 2008

-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1033.0 94 1.8 -13.2 32 1.35 200 2 272.4 276.3 272.6
1028.0 133 -0.5 -13.5 37 1.32 205 2 270.5 274.3 270.7
1000.0 351 -2.7 -13.7 43 1.33 235 4 270.4 274.3 270.7
941.0 828 -7.5 -14.5 57 1.33 258 9 270.3 274.1 270.5
925.0 961 -8.1 -12.8 69 1.55 265 11 271.0 275.5 271.3
895.0 1217 -9.3 -12.8 75 1.60 285 7 272.4 277.0 272.6
889.0 1269 -9.5 -12.8 77 1.61 295 6 272.7 277.3 272.9
885.0 1304 -9.3 -12.3 79 1.69 301 6 273.2 278.1 273.5
869.0 1446 -8.9 -17.9 48 1.08 328 4 275.1 278.3 275.2
851.0 1608 -9.1 -20.1 41 0.92 358 2 276.5 279.3 276.7
850.0 1617 -9.1 -20.1 41 0.92 0 2 276.6 279.4 276.8
842.0 1691 -8.0 -24.5 25 0.63 20 2 278.5 280.5 278.6
827.0 1831 -5.9 -32.8 10 0.29 40 5 282.1 283.1 282.2
824.0 1859 -5.5 -34.5 8 0.25 38 6 282.9 283.7 282.9
800.0 2091 -5.3 -30.3 12 0.39 22 10 285.5 286.8 285.6
775.0 2339 -6.6 -26.5 19 0.57 5 15 286.7 288.5 286.8
747.0 2626 -8.1 -22.1 31 0.88 11 18 288.1 290.9 288.2
705.0 3074 -10.1 -26.7 24 0.61 20 23 290.7 292.7 290.8
700.0 3129 -10.3 -27.3 23 0.59 20 23 291.1 293.0 291.1
672.0 3443 -11.5 -28.5 23 0.55 11 26 293.1 294.9 293.2
653.0 3660 -12.9 -31.1 20 0.44 5 28 294.0 295.5 294.1
575.0 4622 -18.9 -42.9 10 0.15 11 24 297.8 298.4 297.8
533.0 5181 -22.7 -38.5 22 0.26 15 22 299.8 300.7 299.8
510.0 5506 -24.9 -35.9 35 0.35 15 27 300.9 302.2 301.0
500.0 5650 -25.3 -35.3 39 0.38 15 29 302.1 303.5 302.2
****************************
16429 LICT Trapani Observations at 12Z 17 Feb 2008

-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1037.0 9 8.4 -2.6 46 3.06 30 15 278.6 287.4 279.2
1017.0 168 5.6 -6.4 42 2.34 277.4 284.1 277.8
1000.0 305 4.4 -6.6 45 2.34 277.6 284.3 277.9
925.0 932 -1.7 -7.7 64 2.33 277.6 284.3 278.0
876.0 1362 -5.7 -9.1 77 2.20 277.8 284.1 278.1
871.0 1406 -5.3 -11.3 63 1.86 278.6 284.1 278.9
865.0 1461 -3.7 -21.7 23 0.78 280.9 283.3 281.0
852.0 1580 -2.9 -37.9 5 0.17 282.9 283.5 282.9
850.0 1599 -3.3 -38.3 5 0.17 282.7 283.2 282.7
785.0 2227 -3.9 -37.9 5 0.19 288.5 289.2 288.6
702.0 3101 -7.9 -32.9 11 0.34 293.5 294.6 293.5
700.0 3123 -8.3 -33.3 11 0.33 293.3 294.4 293.3
610.0 4174 -16.9 -33.9 21 0.36 295.1 296.4 295.2
500.0 5640 -26.5 -49.5 10 0.08 300.7 301.0 300.7
**********************+
Non riesco a trovare quelle della mia zona dove "davano" fino a -11 e -12...