Ancora notizie dall'Irlanda dall'amico Fenrir:
""""Rovescio di neve persino a Cork, passato da +4 a +1... con l'aria polare è così, puoi avere quanti °C vuoi ma appena inizia a precipitare...
Il problema è che si consuma tutto a due passi da Dublino... il radar si spegne improvvisamente alle porte della città.
http://www.meteox.com/gmap.aspx?zoom...n=-1.845703125
La cosa migliore è che splende il sole e io dietro ai finestroni sto BOLLENDO... e fuori la T è a +2,2 °C con un vento che taglia la faccia... :b
Chissà stasera.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" "
![]()
Amante della Natura:Monti,meteo,mare,una piccola margherita.....
Non posso che dir grazie a tanto Artefice!
Amante della Natura:Monti,meteo,mare,una piccola margherita.....
Non posso che dir grazie a tanto Artefice!
Alle 00 nei pressi del Lago di Ginevra:
06610 LSMP Payerne Observations at 00Z 04 Mar 2008
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 135
957.0 491 1.4 -0.8 85 3.79 165 2 278.0 288.6 278.7
946.0 584 2.6 -2.4 70 3.40 210 5 280.2 289.9 280.7
940.0 635 2.3 -2.7 70 3.35 235 6 280.4 289.9 280.9
934.0 687 2.0 -3.0 69 3.30 233 6 280.6 290.0 281.1
925.0 765 1.8 -4.2 64 3.04 230 7 281.1 289.9 281.7
920.0 809 1.6 -4.4 64 3.01 229 7 281.4 290.1 281.9
908.0 914 0.6 -4.4 69 3.05 228 8 281.4 290.2 281.9
889.0 1084 -0.3 -3.5 79 3.33 225 9 282.1 291.7 282.7
886.0 1111 -0.5 -3.4 81 3.37 226 10 282.2 291.9 282.8
872.0 1238 -1.9 -4.3 84 3.20 231 13 282.1 291.3 282.6
859.0 1357 -2.6 -6.4 75 2.77 235 16 282.6 290.6 283.0
850.0 1441 -3.1 -7.9 69 2.49 235 16 282.9 290.2 283.3
844.0 1497 -3.7 -8.6 69 2.38 236 16 282.8 289.8 283.2
822.0 1705 -5.5 -10.1 70 2.17 238 15 283.1 289.5 283.4
811.0 1810 -6.5 -10.5 73 2.13 239 14 283.1 289.4 283.5
799.0 1926 -7.4 -11.0 75 2.08 240 14 283.4 289.6 283.7
776.0 2153 -9.1 -11.9 80 1.99 251 19 283.9 289.8 284.2
757.0 2344 -10.5 -12.4 86 1.96 260 23 284.4 290.2 284.7
747.0 2447 -11.3 -12.7 89 1.94 259 24 284.6 290.4 284.9
700.0 2942 -14.5 -15.5 92 1.64 255 28 286.4 291.4 286.7
667.0 3306 -16.9 -17.8 93 1.42 253 32 287.7 292.1 287.9
657.0 3419 -18.7 -22.3 73 0.98 252 33 286.9 290.0 287.1
642.0 3591 -19.5 -28.5 45 0.57 251 34 287.9 289.8 288.0
633.0 3696 -20.3 -30.3 40 0.49 251 35 288.1 289.8 288.2
620.0 3849 -21.1 -31.1 40 0.46 250 37 288.9 290.4 289.0
600.0 4091 -22.5 -32.5 40 0.42 250 41 290.0 291.4 290.1
574.0 4414 -24.7 -33.7 43 0.39 250 46 291.1 292.5 291.2
559.0 4606 -25.7 -34.7 43 0.36 250 49 292.2 293.4 292.2
555.0 4658 -26.0 -34.8 43 0.36 250 50 292.5 293.7 292.5
535.0 4923 -27.3 -35.3 47 0.36 246 56 294.0 295.2 294.0
527.0 5032 -27.4 -35.8 45 0.35 245 59 295.1 296.3 295.2
514.0 5212 -27.5 -36.5 42 0.33 243 69 297.1 298.2 297.2
500.0 5410 -27.9 -37.9 38 0.29 240 79 299.0 300.0 299.0
****************************+
Germania Meridionale:
10739 Stuttgart Observations at 00Z 04 Mar 2008
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 124
976.0 315 3.4 -1.2 72 3.60 255 8 278.5 288.6 279.1
974.0 332 3.6 -1.3 70 3.59 256 8 278.8 289.0 279.4
927.0 737 0.8 -4.2 69 3.03 289 21 279.9 288.6 280.5
925.0 755 0.6 -4.3 70 3.02 290 21 279.9 288.6 280.4
916.0 833 -0.1 -4.7 71 2.96 290 21 280.0 288.5 280.5
897.0 999 -1.5 -5.6 74 2.83 305 19 280.2 288.3 280.6
850.0 1427 -5.3 -7.8 83 2.51 305 17 280.6 287.9 281.0
832.0 1594 -6.8 -8.3 89 2.47 300 16 280.7 287.9 281.1
815.0 1755 -8.3 -8.8 96 2.42 290 16 280.8 287.8 281.2
791.0 1986 -10.2 -11.0 94 2.10 275 16 281.2 287.4 281.6
772.0 2174 -11.7 -12.8 92 1.86 280 13 281.5 287.0 281.8
756.0 2334 -12.7 -21.0 50 0.95 285 12 282.1 285.1 282.3
750.0 2394 -13.1 -24.1 39 0.73 282 12 282.3 284.6 282.4
743.0 2466 -12.7 -32.7 17 0.33 278 13 283.5 284.6 283.6
728.0 2621 -13.3 -32.3 19 0.35 270 16 284.5 285.7 284.6
705.0 2865 -14.3 -31.6 21 0.39 290 19 286.1 287.3 286.1
700.0 2919 -14.5 -31.5 22 0.39 290 21 286.4 287.7 286.5
654.0 3431 -17.9 -29.9 34 0.49 275 37 288.2 289.8 288.3
643.0 3557 -18.7 -34.7 23 0.31 275 37 288.7 289.7 288.7
621.0 3815 -20.9 -34.5 29 0.33 275 37 289.0 290.1 289.1
608.0 3971 -22.3 -34.3 33 0.35 271 41 289.2 290.3 289.2
572.0 4418 -24.7 -45.7 12 0.11 259 54 291.4 291.9 291.5
561.0 4557 -26.0 -46.1 13 0.11 255 58 291.5 291.9 291.5
541.0 4818 -28.5 -46.9 15 0.10 260 52 291.6 292.0 291.6
525.0 5034 -30.5 -47.5 17 0.10 256 55 291.7 292.1 291.7
500.0 5380 -31.9 -51.9 12 0.06 250 60 294.1 294.3 294.1
*********************************+
Vienna:
11035 Wien Observations at 00Z 04 Mar 2008
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 79
985.0 200 6.2 4.0 86 5.20 285 10 280.6 295.1 281.4
943.0 558 3.4 1.7 89 4.61 292 25 281.2 294.2 282.0
940.0 584 3.8 1.7 86 4.62 292 26 281.9 294.9 282.7
925.0 715 3.0 0.7 85 4.37 295 31 282.4 294.8 283.1
910.0 846 2.1 -0.4 84 4.11 300 35 282.8 294.5 283.5
850.0 1394 -1.7 -4.9 79 3.14 315 35 284.4 293.5 284.9
825.0 1629 -3.3 -6.7 78 2.83 325 33 285.1 293.4 285.5
762.0 2255 -7.7 -11.3 75 2.13 309 45 286.9 293.3 287.3
745.0 2430 -8.1 -11.3 77 2.17 305 49 288.3 294.9 288.7
729.0 2599 -8.5 -11.4 80 2.20 296 47 289.7 296.4 290.1
700.0 2913 -9.9 -12.7 80 2.07 280 43 291.5 297.9 291.9
693.0 2990 -10.5 -13.3 80 1.99 275 42 291.7 297.8 292.0
676.0 3182 -9.5 -11.5 85 2.36 264 39 294.9 302.2 295.3
637.0 3638 -13.1 -13.3 98 2.16 237 32 295.8 302.6 296.2
621.0 3832 -13.5 -14.1 95 2.07 225 29 297.5 304.0 297.9
599.0 4106 -14.1 -15.3 91 1.95 233 38 299.9 306.1 300.2
546.0 4800 -19.5 -20.4 92 1.39 255 60 301.5 306.0 301.7
528.0 5051 -21.5 -22.3 93 1.22 253 62 302.0 306.1 302.2
527.0 5065 -21.7 -24.1 81 1.04 253 62 301.9 305.4 302.1
523.0 5121 -22.1 -24.7 79 0.99 253 62 302.1 305.4 302.3
500.0 5450 -24.5 -25.5 91 0.97 250 64 303.1 306.4 303.3
********************+
Poco a Nord di Parigi:
07145 Trappes Observations at 00Z 04 Mar 2008
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 100
992.0 168 4.0 2.5 90 4.64 250 6 277.8 290.6 278.6
925.0 730 -0.7 -1.4 95 3.75 270 23 278.6 289.1 279.2
903.0 921 -2.4 -2.9 97 3.45 275 29 278.8 288.5 279.4
886.0 1072 -3.7 -4.0 98 3.22 275 29 278.9 288.1 279.5
850.0 1399 -5.1 -7.8 81 2.51 275 28 280.8 288.1 281.2
843.0 1464 -5.3 -8.7 77 2.36 275 28 281.2 288.1 281.6
711.0 2778 -14.7 -16.5 86 1.49 266 26 284.9 289.4 285.2
700.0 2896 -15.5 -18.4 78 1.29 265 26 285.3 289.3 285.5
687.0 3037 -16.7 -21.2 68 1.03 264 26 285.5 288.7 285.7
622.0 3777 -22.1 -23.5 88 0.93 258 25 287.5 290.5 287.7
595.0 4102 -24.5 -30.5 58 0.51 256 24 288.4 290.1 288.5
582.0 4262 -26.1 -35.1 43 0.33 255 24 288.4 289.5 288.4
534.0 4873 -31.6 -37.8 54 0.28 250 23 288.9 289.9 288.9
500.0 5340 -35.9 -39.9 67 0.24 245 29 289.2 290.0 289.2
****************************+
Bordeaux:
07510 LFBD Bordeaux Merignac Observations at 00Z 04 Mar 2008
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1016.0 54 7.8 3.7 75 4.93 265 5 279.7 293.4 280.5
1014.0 70 7.7 3.6 75 4.92 280 10 279.8 293.5 280.6
1000.0 179 7.2 3.2 76 4.84 285 19 280.4 293.9 281.2
961.0 504 4.4 2.0 84 4.63 290 33 280.8 293.8 281.6
925.0 815 1.8 0.9 94 4.44 290 35 281.1 293.6 281.9
920.0 859 1.4 0.8 96 4.43 292 36 281.2 293.7 281.9
882.0 1197 -1.2 -2.8 89 3.54 305 42 281.8 292.0 282.4
873.0 1280 -1.9 -3.7 87 3.35 305 42 282.0 291.6 282.6
850.0 1492 -3.3 -6.5 79 2.78 305 43 282.7 290.8 283.1
845.0 1539 -3.7 -7.0 78 2.69 304 43 282.7 290.6 283.2
825.0 1728 -4.5 -16.5 39 1.28 299 44 283.8 287.8 284.1
732.0 2652 -11.7 -16.6 67 1.44 275 49 285.9 290.3 286.1
705.0 2943 -13.9 -16.6 80 1.49 279 50 286.5 291.1 286.7
700.0 2997 -14.5 -17.3 79 1.41 280 50 286.4 290.8 286.6
674.0 3283 -16.1 -41.1 10 0.16 283 48 287.7 288.3 287.8
656.0 3487 -17.1 -46.1 6 0.09 285 46 288.8 289.2 288.8
616.0 3954 -21.2 -35.9 25 0.29 290 42 289.3 290.3 289.4
606.0 4076 -22.3 -33.3 36 0.38 290 48 289.4 290.7 289.5
590.0 4273 -23.3 -50.3 7 0.06 290 57 290.5 290.7 290.5
555.0 4722 -21.3 -51.0 5 0.06 290 78 297.9 298.2 298.0
551.0 4776 -21.1 -51.1 5 0.06 290 79 298.8 299.1 298.9
500.0 5490 -23.5 -60.5 2 0.02 285 95 304.3 304.4 304.3
********************
Nimes:
07645 LFME Nimes-Courbessac Observations at 00Z 04 Mar 2008
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1011.0 62 9.6 -0.4 50 3.69 310 8 281.9 292.4 282.5
1000.0 147 9.4 -0.6 50 3.68 310 15 282.6 293.1 283.2
973.0 374 8.4 -0.6 53 3.78 305 33 283.8 294.6 284.4
925.0 789 4.8 -2.2 60 3.53 310 32 284.2 294.4 284.8
850.0 1471 -1.1 -5.7 71 2.95 325 30 285.0 293.6 285.5
849.0 1480 -1.2 -5.7 71 2.95 325 30 285.0 293.7 285.5
844.0 1527 -1.5 -5.9 72 2.93 323 30 285.1 293.7 285.6
833.0 1632 -0.5 -9.5 51 2.24 319 31 287.3 294.0 287.6
813.0 1826 -1.7 -23.7 17 0.70 311 31 288.0 290.2 288.1
767.0 2287 -4.5 -27.5 15 0.52 292 33 289.8 291.5 289.9
750.0 2463 -3.7 -27.7 14 0.53 284 34 292.5 294.3 292.6
707.0 2927 -5.9 -30.8 12 0.42 265 36 295.1 296.5 295.1
700.0 3005 -6.3 -31.3 12 0.40 265 37 295.5 296.9 295.6
679.0 3242 -7.5 -32.5 12 0.37 265 40 296.7 298.0 296.8
646.0 3630 -7.3 -33.3 11 0.36 264 46 301.2 302.5 301.3
587.0 4366 -13.3 -41.3 8 0.18 262 56 302.6 303.2 302.6
500.0 5570 -20.1 -57.1 2 0.03 260 73 308.5 308.6 308.5
*****
Interessante poi vedere aggiornamento alle 06....
![]()
Amante della Natura:Monti,meteo,mare,una piccola margherita.....
Non posso che dir grazie a tanto Artefice!
dai ragazzi alimentiamo tutti questo thread![]()
28/01/2025: ore 12.14, +19,9 di scirocco.
Il GW è una cagata pazzesca!!!!!!
Dama ritorna presto. Ti aspetto.
Qui in prov. di TV ha da poco smesso di piovere, rimane molto nuvoloso e la pressione è risalita a 990hPA Temp. 10°C![]()
990 hpa ???? ma sei sicuro ? A Brescia ci sono 1003.0 hpa...
http://www.starrylink.it/webcam/bres...2/bscastle.htm
Forse non e' normalizzata SLM ?
![]()
...chat con James Reynolds, www.typhoonfury.com
Always looking at the sky...James says:
http://www.wmo.int/pages/mediacentre...nfo_58_en.html
Simone says:
holy s**t....
James says:
now that's something I'd like to film!!
Vero, correzione 1004 hPA, tutta sta voglia di neve....![]()
temp. 17,6 ur. 31% vento da sud ovest moderato quà siamo molto indietro cielo parzialmente nuvoloso. Spero in botti spaventosi da super contrasto termico![]()
28/01/2025: ore 12.14, +19,9 di scirocco.
Il GW è una cagata pazzesca!!!!!!
Dama ritorna presto. Ti aspetto.
Amante della Natura:Monti,meteo,mare,una piccola margherita.....
Non posso che dir grazie a tanto Artefice!
Segnalibri