Today at 23:00
Relative Humidity: 0.9 % !!!!!![]()
![]()
http://share-everest.org/cms/
Stazione: La Crosse WS1600 - Guidonia (RM) 105 m s.l.m.
always looking at the sky...
"Secondo me questi soldi li danno alla testa s'è qualcuno li vince" - Gabriele*80*
pensa che ieri era 0.0%.. cmq solo meno 16.5..
Stazione: La Crosse WS1600 - Guidonia (RM) 105 m s.l.m.
always looking at the sky...
"Secondo me questi soldi li danno alla testa s'è qualcuno li vince" - Gabriele*80*
Only english on this board, please.
Thanks.
Moderatore MeteoNetwork Forum
guardavo ora i dati.. c'è solo -9.6... a me sembra che non faccia affatto freddo x essere 8000metri!!
In libera atmosfera in questo periodo siamo circa a 0°C poco sotto i 6000 metri...al livello del suolo, in prossimità del solstizio e con sole non è poi così strano avere massime a 8000 metri attorno ai -10°C o anche maggiori....inserisco sotto un radiosondaggio esplicativo
42379 VEGK Gorakhpur Observations at 00Z 11 Jun 2008
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 23
993.0 77 27.6 23.9 80 19.23 90 2 301.4 358.3 304.8
981.0 186 27.8 26.0 90 22.17 87 5 302.6 368.8 306.6
957.0 406 26.7 24.9 90 21.31 80 11 303.6 367.5 307.5
925.0 709 25.2 23.5 90 20.18 100 16 305.1 365.8 308.7
919.0 766 24.6 22.9 90 19.57 100 16 305.0 363.9 308.6
850.0 1443 20.4 18.8 91 16.35 100 15 307.5 357.1 310.5
711.0 2962 12.4 10.8 90 11.57 100 12 314.8 351.1 317.0
700.0 3092 11.6 10.0 90 11.14 100 12 315.3 350.3 317.4
651.0 3697 8.6 7.1 90 9.82 93 12 318.5 349.9 320.4
613.0 4193 6.2 4.8 91 8.88 87 13 321.3 350.0 323.0
600.0 4368 5.0 2.4 83 7.64 85 13 321.9 346.8 323.3
538.0 5253 1.6 -1.7 79 6.32 85 16 328.0 349.2 329.2
521.0 5511 0.0 -3.9 75 5.54 85 17 329.1 347.9 330.2
507.0 5729 -1.1 -6.0 69 4.85 85 18 330.3 346.9 331.3
500.0 5840 -1.3 -6.3 69 4.80 85 18 331.4 347.9 332.4
487.0 6049 -2.3 -6.6 72 4.82 88 19 332.7 349.3 333.6
450.0 6671 -6.1 -12.1 63 3.38 97 20 335.5 347.5 336.2
441.0 6828 -7.5 -12.5 67 3.34 99 21 335.7 347.6 336.3
400.0 7580 -11.1 -19.1 52 2.12 110 23 340.5 348.4 340.9
307.0 9562 -25.7 -44.1 16 0.25 96 17 346.8 347.8 346.8
300.0 9730 -26.3 -46.3 13 0.20 95 17 348.2 349.1 348.2
294.0 9875 -28.9 -48.2 14 0.16 85 6 346.4 347.2 346.5
293.0 9899 -29.4 -48.5 14 0.16 285 3 346.1 346.9 346.2
291.0 9948 -30.3 -49.2 14 0.15 165 2 345.6 346.2 345.6
290.0 9973 -30.7 -49.5 14 0.14 105 2 345.3 346.0 345.4
285.0 10096 -32.7 -51.2 14 0.12 230 3 344.2 344.7 344.2
284.0 10120 -36.1 -51.5 19 0.12 255 3 339.6 340.1 339.6
283.0 10144 -39.6 -51.8 26 0.11 220 2 335.0 335.5 335.0
282.0 10168 -43.0 -52.2 36 0.11 130 2 330.4 330.9 330.4
281.0 10192 -46.5 -52.5 50 0.11 149 2 325.7 326.2 325.8
279.0 10239 -49.5 -55.5 49 0.07 186 2 322.1 322.4 322.1
278.0 10263 -46.9 205 2 326.1 326.1
277.0 10287 -44.3 265 6 330.2 330.2
276.0 10311 -41.7 334.4 334.4
Versante est dell'alto Casentino - 550mslm - Arezzo - 43°46'30'' N - 11°44'35'' E
Estremi dal 1/12/05: Minime: -13.4°C (20/12/09) +18.9°C (14/7/11)
Massime: -3.1°C (17/12/10) +39.5°C (14/8/21) - DATI ONLINE
Segnalibri