Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 27 di 27
  1. #21
    Staff MeteoNetwork
    Data Registrazione
    21/04/08
    Località
    Nole (TO) - 368m
    Età
    34
    Messaggi
    18,645
    Menzionato
    2 Post(s)

    Predefinito Re: Qui i dati di Luglio 08, con anomalie

    Temperatura media minima: +17.8° Scarto: +1.8°
    Temperatura media massima: +28.3° Scarto: +0.3°
    Temperatura media: +23.1° Scarto: +1.1°
    Accumulo(mm): 81.2mm Scarto: +14.2mm


    Voto a questo mese: 7

    Andrea Vuolo - Meteorologo Rai Pubblica Utilità TGR Piemonte - Stazione meteorologica DAVIS VP2 di Nole (TO)



  2. #22
    Uragano L'avatar di zione
    Data Registrazione
    15/06/02
    Località
    Sondrio 290 m. (SO)
    Età
    56
    Messaggi
    46,848
    Menzionato
    65 Post(s)

    Predefinito Re: Qui i dati di Luglio 08, con anomalie

    Citazione Originariamente Scritto da robbs Visualizza Messaggio
    e stika! quello me lo ricordo, bloccato per tre giorni in val malenco
    Stica che memoria, allora infatti dovresti aver avuto 3 anni o poco piu' !




    Fabio Pozzoni (Socio Fondatore MeteoNetwork)

    I miei dati Meteo in real time su MyMnwPro, CML e WU

    E' meglio essere ottimisti ed aver torto piuttosto che pessimisti ed aver ragione Albert Einstein
    ______________________________
    Ciao Alessandro......

  3. #23
    Uragano L'avatar di Scheva
    Data Registrazione
    15/06/02
    Località
    Besozzo (Va) 300 msl
    Messaggi
    18,934
    Menzionato
    11 Post(s)

    Predefinito Re: Qui i dati di Luglio 08, con anomalie

    Codice:
    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Luglio  2008
    
                                              TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
    
    
         TEMP   TEMP          TEMP           DWP     DWP     DWP      RH      RH      RH     HI     PRES    PRES    PRES    RRATE             WIND    GUST            DOM
    DAY  MEAN   HIGH   TIME   LOW    TIME    MEAN    HIGH    LOW     MEAN    HIGH    LOW    HIGH    MEAN    HIGH    LOW     HIGH     RAIN     AVG     HIGH    TIME    DIR
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1   22.4   27.7  17:15   18.0   8:05    15.9    18.6    10.4     69      87      37    27.7   1015.2  1018.9  1012.5    58.4     12.4     1.0    19.3     6:15     W
     2   23.4   29.2  15:35   18.4   6:05    16.3    19.3    14.0     66      83      40    28.9   1011.9  1013.9  1009.2     0.0      0.0     1.1    16.1    14:35    NW
     3   21.5   26.6  12:35   18.6  00:00    17.2    19.4    15.0     77      88      56    26.6   1010.1  1011.2  1008.7    50.5     15.0     0.9    22.5    17:20    NW
     4   22.8   29.8  16:40   16.3   5:55    14.0    16.4     8.4     61      90      27    28.6   1008.6  1009.9  1007.0    20.8      3.8     1.5    17.7     0:55   NNW
     5   22.9   28.5  16:20   15.5   6:35    16.0    19.6    13.0     67      87      48    29.2   1009.9  1011.1  1009.0     0.0      0.0     1.6    17.7    10:55    SE
     6   20.5   24.2  15:30   18.0  23:20    17.0    18.8    15.3     80      87      65    24.1   1010.2  1012.8  1007.5   174.2     18.3     0.9    22.5    16:50    NW
     7   19.2   21.7  13:25   17.3   4:45    16.7    18.7    14.4     86      92      79    21.7   1007.3  1008.6  1005.4   221.7     64.0     1.1    38.6    14:15   WSW
     8   21.7   29.6  16:10   15.7   6:45    11.3    15.8     3.8     57      86      22    27.9   1009.9  1013.6  1007.8     0.0      0.0     1.1    17.7    18:00    NW
     9   20.6   26.3  16:50   14.0   6:10    13.0    16.2     9.9     64      89      37    26.3   1014.6  1016.3  1012.9     0.0      0.0     1.5    19.3     1:20    SW
    10   21.9   29.2  17:05   14.2   6:15    14.9    18.2    12.5     67      91      41    29.1   1014.4  1015.6  1012.7     0.0      0.0     1.0    19.3    16:15   SSW
    11   21.1   26.2  12:35   16.9   5:35    16.4    18.2    14.3     75      88      58    26.2   1013.2  1014.5  1010.5     0.3      0.3     1.0    20.9    14:25    NW
    12   19.9   23.5  11:45   17.4   6:20    16.5    18.4    14.4     81      88      62    23.4   1009.8  1011.6  1007.1   192.5     28.4     0.8    48.3    13:00     E
    13   17.8   22.8  14:20   14.7   6:50    14.1    16.5    12.3     80      92      57    22.7   1007.4  1010.6  1005.7   135.4     37.6     1.6    32.2    16:40    NW
    14   17.9   25.0  16:35   13.5   5:50     9.3    14.0     2.8     63      87      27    24.9   1013.4  1021.1  1008.7     4.1      3.8     1.7    25.7    19:05    NW
    15   20.3   26.7  17:05   12.9   7:10     8.7    15.7     3.9     50      86      29    26.6   1023.0  1024.8  1021.0     0.0      0.0     1.1    19.3     0:40    NW
    16   20.5   27.6  14:10   12.7   6:15    13.6    16.8    11.3     68      91      39    27.5   1019.6  1023.1  1014.9     0.0      0.0     1.1    12.9    14:40    SW
    17   20.3   24.3  18:05   15.1   7:00    14.6    16.8    11.4     71      87      51    24.3   1011.9  1015.4  1008.9     0.0      0.0     0.8    16.1    11:15    SE
    18   20.8   25.2  12:35   17.1   4:35    15.4    16.8    12.9     72      86      47    25.2   1010.4  1014.2  1009.2     0.0      0.0     2.6    25.7    14:40    SE
    19   21.4   25.8  16:30   17.0   6:20    15.1    17.4    13.2     69      86      47    25.8   1014.9  1015.8  1013.7     0.0      0.0     1.2    17.7    15:00    SE
    20   20.3   25.5  13:10   15.9   6:50    16.0    18.4    13.7     77      89      58    25.4   1012.5  1014.7  1010.4    73.9     12.4     1.3    22.5    18:35    SE
    21   20.6   27.0  14:20   13.5   6:45     8.8    15.1    -0.0     53      90      23    26.8   1011.1  1013.5  1009.9     0.0      0.0     0.8    25.7    23:45    NW
    22   21.4   27.2  18:00   15.8   6:15     3.8    11.9    -0.1     33      59      21    26.9   1015.2  1017.3  1013.2     0.0      0.0     1.9    29.0     0:25     W
    23   19.8   28.1  17:50    9.9   6:40     8.3    14.1     3.1     52      84      26    27.0   1015.6  1017.9  1013.0     0.0      0.0     1.4    19.3    15:40     W
    24   19.1   27.6  14:50   10.1   6:30     9.6    14.2     6.2     59      88      27    26.9   1012.5  1015.3  1010.2     0.0      0.0     1.0    16.1    14:15    SE
    25   20.7   28.3  16:05   12.1   6:15    12.9    16.3    10.2     65      89      34    28.0   1009.4  1011.0  1007.7     0.0      0.0     1.2    16.1    13:45    SE
    26   22.1   28.3  17:05   18.0   1:55    15.6    17.6    10.2     68      85      34    28.5   1009.6  1011.0  1008.4     0.0      0.0     0.7    17.7    00:00    NW
    27   23.3   29.2  16:40   16.9   6:45    14.9    16.8    12.1     61      82      41    29.0   1013.1  1014.8  1010.2     0.0      0.0     1.1    17.7    14:00    NW
    28   21.4   30.5  18:15   17.8   7:10    16.1    18.7    12.6     73      85      38    30.6   1014.5  1015.8  1013.0     6.6      0.8     1.4    17.7    18:15     N
    29   23.4   29.4  16:55   18.0   6:25    17.3    20.0    14.8     70      87      45    29.7   1015.6  1016.6  1014.8    12.4      1.3     0.9    16.1     0:05   ESE
    30   23.7   30.0  14:45   17.7   6:35    17.1    20.6    13.6     68      87      47    30.5   1016.7  1017.9  1015.3     0.0      0.0     0.7    16.1    13:15    NW
    31   23.8   29.9  16:55   18.0   6:40    16.6    19.8    14.5     66      83      43    30.3   1016.5  1018.5  1014.2     3.0      1.0     1.0    17.7     0:55   WSW
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         21.2   30.5  day 28   9.9 day 23    14.0    20.6    -0.1     67      92      21    30.6   1012.8  1024.8  1005.4   221.7    199.1     1.2    48.3   day 12    NW
    
    
    
                                                     MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR Luglio 2008
    
                                                                Media per decadi 
    
                                          TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
    
    
         TEMP   TEMP   TEMP    DWP     DWP     DWP      RH      RH      RH     HI     PRES    PRES    PRES    RRATE             WIND    GUST    DOM
    DAY  MEAN   HIGH   LOW     MEAN    HIGH    LOW     MEAN    HIGH    LOW    HIGH    MEAN    HIGH    LOW     HIGH     RAIN     AVG     HIGH    DIR
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1   22.4   27.7   18.0    15.9    18.6    10.4     69      87      37    27.7   1015.2  1018.9  1012.5    58.4     12.4     1.0    19.3      W
     2   23.4   29.2   18.4    16.3    19.3    14.0     66      83      40    28.9   1011.9  1013.9  1009.2     0.0      0.0     1.1    16.1     NW
     3   21.5   26.6   18.6    17.2    19.4    15.0     77      88      56    26.6   1010.1  1011.2  1008.7    50.5     15.0     0.9    22.5     NW
     4   22.8   29.8   16.3    14.0    16.4     8.4     61      90      27    28.6   1008.6  1009.9  1007.0    20.8      3.8     1.5    17.7    NNW
     5   22.9   28.5   15.5    16.0    19.6    13.0     67      87      48    29.2   1009.9  1011.1  1009.0     0.0      0.0     1.6    17.7     SE
     6   20.5   24.2   18.0    17.0    18.8    15.3     80      87      65    24.1   1010.2  1012.8  1007.5   174.2     18.3     0.9    22.5     NW
     7   19.2   21.7   17.3    16.7    18.7    14.4     86      92      79    21.7   1007.3  1008.6  1005.4   221.7     64.0     1.1    38.6    WSW
     8   21.7   29.6   15.7    11.3    15.8     3.8     57      86      22    27.9   1009.9  1013.6  1007.8     0.0      0.0     1.1    17.7     NW
     9   20.6   26.3   14.0    13.0    16.2     9.9     64      89      37    26.3   1014.6  1016.3  1012.9     0.0      0.0     1.5    19.3     SW
    10   21.9   29.2   14.2    14.9    18.2    12.5     67      91      41    29.1   1014.4  1015.6  1012.7     0.0      0.0     1.0    19.3    SSW
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         21.7   27.3   16.6    15.2    18.1    11.7     69      88      45    27.0   1011.2  1013.2  1009.3            113.5     1.2    21.1       
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    11   21.1   26.2   16.9    16.4    18.2    14.3     75      88      58    26.2   1013.2  1014.5  1010.5     0.3      0.3     1.0    20.9     NW
    12   19.9   23.5   17.4    16.5    18.4    14.4     81      88      62    23.4   1009.8  1011.6  1007.1   192.5     28.4     0.8    48.3      E
    13   17.8   22.8   14.7    14.1    16.5    12.3     80      92      57    22.7   1007.4  1010.6  1005.7   135.4     37.6     1.6    32.2     NW
    14   17.9   25.0   13.5     9.3    14.0     2.8     63      87      27    24.9   1013.4  1021.1  1008.7     4.1      3.8     1.7    25.7     NW
    15   20.3   26.7   12.9     8.7    15.7     3.9     50      86      29    26.6   1023.0  1024.8  1021.0     0.0      0.0     1.1    19.3     NW
    16   20.5   27.6   12.7    13.6    16.8    11.3     68      91      39    27.5   1019.6  1023.1  1014.9     0.0      0.0     1.1    12.9     SW
    17   20.3   24.3   15.1    14.6    16.8    11.4     71      87      51    24.3   1011.9  1015.4  1008.9     0.0      0.0     0.8    16.1     SE
    18   20.8   25.2   17.1    15.4    16.8    12.9     72      86      47    25.2   1010.4  1014.2  1009.2     0.0      0.0     2.6    25.7     SE
    19   21.4   25.8   17.0    15.1    17.4    13.2     69      86      47    25.8   1014.9  1015.8  1013.7     0.0      0.0     1.2    17.7     SE
    20   20.3   25.5   15.9    16.0    18.4    13.7     77      89      58    25.4   1012.5  1014.7  1010.4    73.9     12.4     1.3    22.5     SE
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         20.0   25.3   15.3    14.0    16.9    11.0     71      88      48    25.2   1013.6  1016.6  1011.0             82.5     1.3    24.1       
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    21   20.6   27.0   13.5     8.8    15.1    -0.0     53      90      23    26.8   1011.1  1013.5  1009.9     0.0      0.0     0.8    25.7     NW
    22   21.4   27.2   15.8     3.8    11.9    -0.1     33      59      21    26.9   1015.2  1017.3  1013.2     0.0      0.0     1.9    29.0      W
    23   19.8   28.1    9.9     8.3    14.1     3.1     52      84      26    27.0   1015.6  1017.9  1013.0     0.0      0.0     1.4    19.3      W
    24   19.1   27.6   10.1     9.6    14.2     6.2     59      88      27    26.9   1012.5  1015.3  1010.2     0.0      0.0     1.0    16.1     SE
    25   20.7   28.3   12.1    12.9    16.3    10.2     65      89      34    28.0   1009.4  1011.0  1007.7     0.0      0.0     1.2    16.1     SE
    26   22.1   28.3   18.0    15.6    17.6    10.2     68      85      34    28.5   1009.6  1011.0  1008.4     0.0      0.0     0.7    17.7     NW
    27   23.3   29.2   16.9    14.9    16.8    12.1     61      82      41    29.0   1013.1  1014.8  1010.2     0.0      0.0     1.1    17.7     NW
    28   21.4   30.5   17.8    16.1    18.7    12.6     73      85      38    30.6   1014.5  1015.8  1013.0     6.6      0.8     1.4    17.7    ---
    29   23.4   29.4   18.0    17.3    20.0    14.8     70      87      45    29.7   1015.6  1016.6  1014.8    12.4      1.3     0.9    16.1    ESE
    30   23.7   30.0   17.7    17.1    20.6    13.6     68      87      47    30.5   1016.7  1017.9  1015.3     0.0      0.0     0.7    16.1     NW
    31   23.8   29.9   18.0    16.6    19.8    14.5     66      83      43    30.3   1016.5  1018.5  1014.2     3.0      1.0     1.0    17.7    WSW
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         21.8   28.7   15.3    12.8    16.8     8.8     61      84      34    28.6   1013.6  1015.4  1011.8              3.0     1.1    19.0       
    ===============================================================================================================================================
         21.2   27.1   15.7    14.0    17.3    10.5     67      86      42    27.0   1012.8  1015.1  1010.7            199.1     1.2    21.3
    Stazione Meteo Vantage Pro 2
    Meteo Besozzo

  4. #24
    Burrasca L'avatar di Bellunese
    Data Registrazione
    02/10/05
    Località
    San Dona' di Piave (Venezia), 1 m slm
    Messaggi
    5,765
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Qui i dati di Luglio 08, con anomalie

    Solo il dato delle precipitazioni: 46,8 mm accumulati, un buon 40% sottomedia!

  5. #25
    Vento moderato L'avatar di Francesco pesche 732 slm
    Data Registrazione
    28/09/04
    Località
    Abito nella zona bassa di Pesche (IS) 570 mt, sull'appennino molisano!
    Età
    44
    Messaggi
    1,096
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Qui i dati di Luglio 08, con anomalie

    T Media 22.0°

    M minime 14.6°

    M massime 29.5°

    6 mm

    Non conosco la T media per fare paragoni.
    Voto un meritato 4, se solo avesse piovuto!!
    Mi è dolce capire che non sono solo,
    ma che sono parte di un'immensa vita,
    che generosa risplende intorno a me.
    Dono di Lui, del Suo immenso amore.

  6. #26
    Thunderstorm Team L'avatar di Stormchaser
    Data Registrazione
    04/04/05
    Località
    Stornoway, Scotland
    Età
    38
    Messaggi
    3,847
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Qui i dati di Luglio 08, con anomalie

    Luglio 2008 a Sulmona (AQ), centro Abruzzo:

    Codice:
    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2008
    
    NAME: Vantage Pro   CITY: Sulmona   STATE: Italy 
    ELEV:   400 m  LAT:  42° 06' 00" N  LONG:  13° 54' 00" E
    
                       TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/h)
    
                                          HEAT  COOL        AVG
        MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
    DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
    ------------------------------------------------------------------------------------
     1  24.2  32.6   14.55  16.3    6.05   0.2   6.1   0.0   1.6  32.2   15.35   SSW
     2  24.2  33.8   13.10  17.8   23.30   0.0   5.9   0.0   2.6  33.8   20.25     S
     3  24.3  33.8   16.00  13.6    6.35   0.9   6.9   0.0   1.3  29.0   16.45   SSW
     4  27.3  35.1   14.35  19.8    5.50   0.0   9.0   0.0   2.3  32.2   15.00     S
     5  26.0  33.2   14.00  18.9    6.40   0.0   7.7   0.0   1.6  22.5   19.15    NW
     6  26.8  34.9   14.40  17.5    5.55   0.0   8.6   0.0   1.4  27.4   14.55    SW
     7  28.1  34.9   16.15  19.9    6.05   0.0   9.8   0.0   3.4  40.2   15.10    NW
     8  27.1  33.4   15.45  19.9    4.55   0.0   8.8   0.0   3.4  38.6   14.25    NW
     9  24.9  32.9   16.15  16.4    6.20   0.1   6.7   0.0   2.3  29.0   14.00    NW
    10  24.3  32.4   14.35  15.2    6.25   0.3   6.2   0.0   1.6  25.7   16.35    NW
    11  25.7  34.2   16.05  16.7    6.10   0.1   7.5   0.0   1.3  25.7   17.15    SW
    12  27.3  36.4   15.05  17.3    6.45   0.0   9.0   0.0   1.9  30.6   16.05     S
    13  26.1  34.0   14.45  18.2    5.40   0.0   7.8   0.0   2.3  29.0   18.10    NW
    14  25.8  31.2   15.50  18.8   00.00   0.0   7.6   0.0   4.2  38.6   10.20    SW
    15  20.9  27.9   17.05  13.8    6.55   0.8   3.4   0.0   2.1  30.6   17.55    SW
    16  21.6  29.9   15.40  11.8    6.50   1.2   4.5   0.0   1.4  19.3   16.15    NW
    17  24.0  31.7   16.45  14.3    6.35   0.4   6.1   0.0   3.1  32.2   14.20    NW
    18  23.6  31.0   12.25  17.0    6.00   0.1   5.4   0.0   1.4  22.5   14.00    NW
    19  23.6  31.2   14.30  16.2    7.00   0.2   5.5   0.0   1.8  33.8   18.30    NW
    20  26.4  34.9   14.45  17.3    6.55   0.0   8.1   0.0   1.9  38.6   16.15   WSW
    21  25.9  32.8   14.05  18.8    6.10   0.0   7.6   0.0   3.2  38.6   17.20    NW
    22  20.6  25.2   14.45  17.6   23.30   0.0   2.3   0.0   3.2  40.2   15.20    NW
    23  20.1  25.3   17.15  15.8    4.05   0.5   2.3   0.0   3.2  29.0    8.00    NW
    24  20.7  28.9   14.10  12.4    6.20   1.4   3.7   0.0   1.1  20.9   19.00    NW
    25  23.3  32.9   15.50  13.6    7.00   0.8   5.9   0.0   1.4  29.0   17.00    SW
    26  24.6  32.9   15.30  16.4    6.40   0.1   6.4   0.0   1.6  27.4   19.40     S
    27  22.4  29.7   13.00  18.1    5.30   0.0   4.1   0.0   1.1  27.4   13.30    SW
    28  22.3  31.6   15.00  14.0    6.30   0.9   4.9   0.0   1.1  32.2   16.20   SSW
    29  24.7  32.9   15.25  16.1    6.45   0.2   6.6   0.0   1.6  30.6   16.10    NW
    30  25.8  33.7   16.55  17.3    7.05   0.0   7.6   0.0   1.6  27.4   18.30    SW
    31  24.3  33.8   13.50  17.1    6.30   0.0   6.1   0.0   1.4  29.0   15.35   WSW
    -------------------------------------------------------------------------------------
        24.4  36.4    12    11.8    16     8.4 198.1   0.0   2.1  40.2     7      NW
    
    Max >=  32.0: 20
    Max <=   0.0:  0
    Min <=   0.0:  0
    Min <= -18.0:  0
    Max Rain: 0.00 ON 01/07/08
    Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
    Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
    Codice:
    ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
    
    NAME: Vantage Pro  CITY: Sulmona   STATE: Italy  
    ELEV:   400 m  LAT:  42° 06' 00" N  LONG:  13° 54' 00" E
    
                   TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                              DEP.  HEAT  COOL                                          
            MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
     YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
    ------------------------------------------------------------------------------------
     08  1  11.4   1.1   5.6   1.7   395     0  18.1  21  -5.1    2    0    0   12    0
     08  2  12.8   1.3   6.2   0.7   351     1  22.2  25  -8.2   18    0    0    8    0
     08  3  15.3   3.6   9.1   0.4   283     3  24.8   2  -0.9    8    0    0    4    0
     08  4  18.6   6.4  12.5  -0.1   183     9  24.5  10   0.3    4    0    0    0    0
     08  5  24.1  10.0  16.7  -0.0   103    53  34.6  27   4.6   10    3    0    0    0
     08  6  28.8  14.0  21.1  -0.0    38   122  37.0  24   9.0   15    8    0    0    0
     08  7  32.2  16.6  24.4   0.9     8   198  36.4  12  11.8   16   20    0    0    0
     08  8  35.5  16.4  25.0   1.4     0    12  36.1   2  15.8    1    2    0    0    0
     08  9
     08 10
     08 11
     08 12
    ------------------------------------------------------------------------------------
            20.7   7.7  13.8   0.6  1362   397  37.0 JUN  -8.2  FEB   33    0   24    0
    
                                    PRECIPITATION (mm)
    
                  DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
                  FROM   OBS.          OVER
     YR MO  TOTAL NORM   DAY  DATE  .2   2   20
    --------------------------------------------
     08  1  16.8 -34.7   8.6   12    6    3    0
     08  2   8.9 -43.0   3.0   11    7    2    0
     08  3  54.6   3.7  10.4    5   13    9    0
     08  4  58.7   3.3  32.3    4   12    7    1
     08  5  61.7  24.4  21.3   19   10    6    1
     08  6  54.9  10.2  20.6    3   10    5    1
     08  7   0.0 -33.5   0.0    1    0    0    0
     08  8   0.0 -34.4   0.0    1    0    0    0
     08  9   0.0 -50.7   0.0    1    0    0    0
     08 10   0.0 -54.8   0.0    1    0    0    0
     08 11   0.0 -76.8   0.0    1    0    0    0
     08 12   0.0 -72.9   0.0    1    0    0    0
    --------------------------------------------
           255.5-359.3  32.3  APR   58   32    3
    
                                    WIND SPEED (km/h)
                              DOM
     YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
    ---------------------------------
     08  1   2.1  54.7   23    SW
     08  2   2.6  53.1    7    SW
     08  3   3.0  61.2   23    SW
     08  4   2.9  49.9    7    SW
     08  5   1.6  49.9   29    NW
     08  6   1.6  48.3   17    NW
     08  7   2.1  40.2    7    NW
     08  8   1.2  32.2    1   SSW
     08  9
     08 10
     08 11
     08 12
    ---------------------------------
             2.2  61.2  MAR   SW
    Tmax: +36.4°C
    Tmin: +11.8°C
    Tmed: +24.4°C (0.9°C sopramedia)

    ma penso che il dato più interessante da segnalare siano gli 0.0mm di pioggia caduti questo mese....
    e con questo siamo a due mesi di luglio consecutivi che il totale non sale nemmeno di un millimetro...e come lo scorso anno alla fine del mese di luglio qui a sulmona sono 50 giorni senza precipitazioni!!!
    Stornoway, Isle of Lewis, Outer Hebrides, Scotland - 58° 12' 33.96" N - 06° 23' 05.52" O - 15m s.l.m.
    "Always Looking At The Sky"

  7. #27
    Vento fresco L'avatar di Massimo
    Data Registrazione
    14/01/03
    Località
    Como Sagnino -300 m
    Età
    38
    Messaggi
    2,670
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Qui i dati di Luglio 08, con anomalie

    1^Decade.
    Media min: +17.6°
    Media max: +28.3°
    Media med: +23.0°
    Tot mm: 95,0 mm

    2^Decade.
    Media min: +16.5°
    Media max: +26.4°
    Media med: +21.5°
    Tot mm: 169,4 mm

    3^Decade.
    Media min: +17.6°
    Media max: +29.9°
    Media med: +23.8°
    Tot mm: 0,3 mm

    Mese.
    Media min: +17.2°
    Media max: +28.2°
    Media med: +22.7°
    Tot mm: 264,7 mm

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •