-
Banned
A pari quota l'Abruzzo fa le minime tra le più basse d'Italia
Non entro nei dettagli microclimatici ma posto questi dati sui massimi valori minimi registrati nel 2007 postati da snowell.
I dati parlano chiaro a pari quota in Abruzzo si hanno le minime tra le più basse se non le più basse d'Italia,anche Tagliacozzo per esempio è un altra località a soli 700m dove le minime vanno spesso a -15°
Località che si trovano a poco più di un ora da Roma e dal mite clima mediterraneo.
Codice:
+----------------------------------------------------------+
| stazione latit altit minima |
|----------------------------------------------------------|
1. | Pian Rosa` 45.93 3480 -24.0 |
2. | Livigno - Passo Foscagno 46.494 2250 -19.9 |
3. | ALPE DEVERO 46.317 1634 -18.0 |
4. | Cimacanale (Val Visdende) 46.601 1250 -17.6 |
5. | Castel di Sangro 41.75 810 -17.2 |
|----------------------------------------------------------|
6. | S.Caterina Valfurva 46.415 1780 -17.2 |
7. | Funivia Bernina - Chiesa Valma 46.291 2014 -16.0 |
8. | LAGO AGNEL 45.469 2304 -15.7 |
9. | Passo Falzarego 46.518 2100 -15.2 |
10. | Passo Pordoi 46.483 2142 -15.1 |
|----------------------------------------------------------|
11. | Paganella 46.15 2125 -14.9 |
12. | LAGO DI VALSOERA 45.486 2365 -14.7 |
13. | Faloria 46.527 2240 -14.5 |
14. | Passo Valles 46.338 2020 -14.4 |
15. | Aprica 46.149 1950 -14.4 |
|----------------------------------------------------------|
16. | Misurina 46.576 1736 -14.2 |
17. | Dobbiaco 46.74 1222 -14.0 |
18. | Passo Monte Croce Comelico 46.651 1628 -14.0 |
19. | Alpe Costa - Chiesa Valmalenco 46.215 1672 -14.0 |
20. | Monte Lussari 46.483 1760 -13.8 |
+-----------------------------
Ultima modifica di alex74; 26/08/2008 alle 14:06
Permessi di Scrittura
- Tu non puoi inviare nuove discussioni
- Tu non puoi inviare risposte
- Tu non puoi inviare allegati
- Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
-
Regole del Forum
Segnalibri