Codice:
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    23.5  29.5    17:01  19.5     8:32    2    3   0.8   4  18     6:06 ENE  1009   59
2    23.3  29.3    16:47  18.5     5:19    2    3   0.0   3  17    16:30 ENE  1008   64
3    22.8  29.3    15:46  18.0     6:48    3    3   0.0   3  20    18:08 ENE  1005   67
4    23.8  30.7    15:53  18.2     5:19    2    4   0.0   4  21    18:01 ENE  1003   57
5    24.1  31.0    16:33  19.4     5:17    2    4   0.0   4  18    19:56 ENE  1004   61
6    25.7  32.4    15:08  21.0     6:53    1    5   0.0   8  27    17:42   E  1003   54
7    23.7  29.6    17:28  19.1    23:56    2    3   0.0   5  18    23:08 ENE  1002   51
8    20.9  29.0    17:52  13.9     6:07    4    2   0.0   3  19    11:42 WSW  1008   57
9    21.4  29.1    16:12  14.7     6:18    4    3   0.0   1  10    15:42  SW  1012   59
10   22.5  29.8    16:04  16.5     7:01    3    3   0.0   1  11    13:15 SSW  1011   61
11   23.4  30.0    17:40  17.9     7:25    3    3   0.0   2  19    14:07 WSW  1006   62
12   21.6  26.7    17:46  18.8    12:24    3    2   9.0   3  25    11:21   N  1001   78
13   19.0  21.6    16:02  15.3    22:42    5    0   7.8   8  23    15:47 ENE  1000   83
14   15.7  18.0    17:12  14.3     6:18    8    0   1.5   6  23     5:47   E  1005   83
15   14.6  19.0    16:55  11.6    23:18   10    0   4.5   4  17    12:00   E  1005   76
16   15.6  22.9    17:49  10.5     6:59    9    0   0.0   3  19    15:51  SW  1005   69
17   15.7  22.8    17:02   9.4     6:25    8    0   0.0   2  15    10:47   N  1010   63
18   17.5  23.5    17:00  12.4     5:13    7    0   0.0   3  17    10:47 ENE  1013   63
19   17.5  22.0    17:38  14.8     7:17    7    0   0.0   4  17     9:59   E  1012   68
20   16.8  22.1    14:39  13.0    23:33    7    0   0.0   4  17     8:58 ENE  1013   67
21   15.0  20.1    16:36   9.6     6:56    9    0   0.0   6  24    18:29   E  1010   60
22   15.1  21.5    17:10  10.8     7:44    9    0   0.0   3  20     0:08 ENE  1008   58
23   14.2  20.2    16:37   9.8     4:34   10    0   0.0   4  17    10:37   E  1008   61
24   14.0  21.1    17:05   8.8     4:25   10    0   0.0   1  10    10:42   N  1010   64
25   15.9  21.1    16:28  11.6     0:00    8    0   0.0   2  18    22:18   E  1013   60
26   15.9  22.5    17:03   9.8     6:09    8    0   0.2   3  14    14:57   E  1017   58
27   14.8  18.4    15:30  12.2    23:54    9    0   0.2   2  19    16:14   N  1020   65
28   14.2  20.8    16:33   8.7     7:38   10    0   0.0   1  13    15:31   N  1018   63
29   13.2  21.2    17:04   6.9     6:29   11    0   0.0   2  15    14:34   W  1013   65
30   13.4  18.6    16:01   9.0     3:56   10    0   0.0   2  12    16:02   E  1009   73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  18.5  32.4   6/9/08   6.9  29/9/08  189   41  24.0   3  27   6/9/08 ENE  1009   64
Chiude a -0,1° dalla media 91-07. Quanto alla pioggia è stato il settembre più secco della serie, e tra i più secchi dal 1951 ad oggi.