Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 13

Visualizzazione Ibrida

Messaggio precedente Messaggio precedente   Nuovo messaggio Nuovo messaggio
  1. #1
    Banned L'avatar di Thor
    Data Registrazione
    03/03/03
    Località
    Padania
    Età
    43
    Messaggi
    11,967
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Riepilogo Settembre 2008

    Codice:
                      MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2008
                                            HEAT  COOL        
         MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
    DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1    23.5  29.5    17:01  19.5     8:32    2    3   0.8   4  18     6:06 ENE  1009   59
    2    23.3  29.3    16:47  18.5     5:19    2    3   0.0   3  17    16:30 ENE  1008   64
    3    22.8  29.3    15:46  18.0     6:48    3    3   0.0   3  20    18:08 ENE  1005   67
    4    23.8  30.7    15:53  18.2     5:19    2    4   0.0   4  21    18:01 ENE  1003   57
    5    24.1  31.0    16:33  19.4     5:17    2    4   0.0   4  18    19:56 ENE  1004   61
    6    25.7  32.4    15:08  21.0     6:53    1    5   0.0   8  27    17:42   E  1003   54
    7    23.7  29.6    17:28  19.1    23:56    2    3   0.0   5  18    23:08 ENE  1002   51
    8    20.9  29.0    17:52  13.9     6:07    4    2   0.0   3  19    11:42 WSW  1008   57
    9    21.4  29.1    16:12  14.7     6:18    4    3   0.0   1  10    15:42  SW  1012   59
    10   22.5  29.8    16:04  16.5     7:01    3    3   0.0   1  11    13:15 SSW  1011   61
    11   23.4  30.0    17:40  17.9     7:25    3    3   0.0   2  19    14:07 WSW  1006   62
    12   21.6  26.7    17:46  18.8    12:24    3    2   9.0   3  25    11:21   N  1001   78
    13   19.0  21.6    16:02  15.3    22:42    5    0   7.8   8  23    15:47 ENE  1000   83
    14   15.7  18.0    17:12  14.3     6:18    8    0   1.5   6  23     5:47   E  1005   83
    15   14.6  19.0    16:55  11.6    23:18   10    0   4.5   4  17    12:00   E  1005   76
    16   15.6  22.9    17:49  10.5     6:59    9    0   0.0   3  19    15:51  SW  1005   69
    17   15.7  22.8    17:02   9.4     6:25    8    0   0.0   2  15    10:47   N  1010   63
    18   17.5  23.5    17:00  12.4     5:13    7    0   0.0   3  17    10:47 ENE  1013   63
    19   17.5  22.0    17:38  14.8     7:17    7    0   0.0   4  17     9:59   E  1012   68
    20   16.8  22.1    14:39  13.0    23:33    7    0   0.0   4  17     8:58 ENE  1013   67
    21   15.0  20.1    16:36   9.6     6:56    9    0   0.0   6  24    18:29   E  1010   60
    22   15.1  21.5    17:10  10.8     7:44    9    0   0.0   3  20     0:08 ENE  1008   58
    23   14.2  20.2    16:37   9.8     4:34   10    0   0.0   4  17    10:37   E  1008   61
    24   14.0  21.1    17:05   8.8     4:25   10    0   0.0   1  10    10:42   N  1010   64
    25   15.9  21.1    16:28  11.6     0:00    8    0   0.0   2  18    22:18   E  1013   60
    26   15.9  22.5    17:03   9.8     6:09    8    0   0.2   3  14    14:57   E  1017   58
    27   14.8  18.4    15:30  12.2    23:54    9    0   0.2   2  19    16:14   N  1020   65
    28   14.2  20.8    16:33   8.7     7:38   10    0   0.0   1  13    15:31   N  1018   63
    29   13.2  21.2    17:04   6.9     6:29   11    0   0.0   2  15    14:34   W  1013   65
    30   13.4  18.6    16:01   9.0     3:56   10    0   0.0   2  12    16:02   E  1009   73
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    TOT  18.5  32.4   6/9/08   6.9  29/9/08  189   41  24.0   3  27   6/9/08 ENE  1009   64
    Chiude a -0,1° dalla media 91-07. Quanto alla pioggia è stato il settembre più secco della serie, e tra i più secchi dal 1951 ad oggi.

  2. #2
    Uragano L'avatar di Dream Designer
    Data Registrazione
    13/10/04
    Località
    Napoli coll. / Cassano D'Adda (MI)
    Età
    37
    Messaggi
    22,267
    Menzionato
    9 Post(s)

    Predefinito Re: Riepilogo Settembre 2008

    bene ecco i dati:

    media: +20.41
    (-0.39)

    min + bassa: +11.5
    min + alta: +24.0
    max + bassa: +17.3
    max + alta: +31.9

    precipitazioni: 78 mm (-2 mm)

    anomalie decadali:

    Ia: +3.56
    IIa: -1.51
    IIIa: -3.34

    mese partito con la decade Settembrina più calda degli ultimi 2 decenni presumibilmente con il nuovo record di caldo per Settembre di +31.9 oltre al record ANNUALE di minima più alta con +24.0 ... poi ... 20 giorni di fresco intensissimo che hanno ribaltato TUTTO ! Record di massima più bassa per Settembre con +17.3, IIIa decade con un anomalia pesantissima e fra le più fredde di sempre per il mese con un risultato negativo nelle anomalie termiche, è RARISSIMO vedere un mese con dinamiche simili ! precipitazioni nella media

    insomma che dire, dopo l'Estate terrificante per noiosità, piattume, seccume ... un mese straordinario !!!

    9 !!!

    PS: Settembre, a partire dal 2001, ha un anomalia di -0.21 per ora dai miei dati


    NAPOLI, Febbraio 2018: IO C'ERO !!!
    Inizio rilevazioni Gennaio 2002, estremi: -3.6 (2014) +38.3 (2007)


  3. #3
    Banned
    Data Registrazione
    25/11/07
    Località
    Ravenna
    Età
    35
    Messaggi
    542
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Riepilogo Settembre 2008

    voto a settembre 8, meritatissimo

  4. #4
    Tempesta violenta L'avatar di falcon!!!
    Data Registrazione
    02/05/07
    Località
    Franciacorta (BS)
    Età
    35
    Messaggi
    12,907
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Riepilogo Settembre 2008

    non è ancora completo (mancano poche ore di dati in questo report) comunque

    +0.4° dalla 61/90 di Linate


    Codice:
            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR September 2008
    
      TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (mb), RAIN (mm)
    
    
         TEMP   TEMP          TEMP            RH      RH      RH    PRES    PRES    PRES    RRATE             WIND    GUST            DOM
    DAY  MEAN   HIGH   TIME   LOW    TIME    MEAN    HIGH    LOW    MEAN    HIGH    LOW     HIGH     RAIN     AVG     HIGH    TIME    DIR
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1   23.5   29.2  15:40   18.1   7:10     70      95      45   1015.4  1016.9  1013.7    63.2     12.8     0.5    19.3     5:25    NW
     2   23.2   28.6  17:50   19.1   6:40     71      89      47   1014.5  1016.2  1011.8     0.0      0.0     0.1     9.7    13:25    SE
     3   22.9   28.8  15:45   19.2   5:55     77      90      52   1011.6  1013.7  1008.9     9.2      1.0     0.1    14.5    16:35    SE
     4   24.1   30.3  16:15   19.7   6:45     68      90      37   1010.0  1011.5  1008.6     0.0      0.0     0.2    11.3    13:35    SE
     5   24.3   29.4  16:10   20.6   5:10     70      85      53   1010.6  1012.1  1009.5     0.0      0.0     0.0     8.0    15:35     S
     6   25.4   31.9  16:25   21.4   7:20     65      84      35   1009.3  1011.3  1006.5     0.0      0.0     0.4    17.7    10:05    SE
     7   24.0   29.5  16:00   19.4  23:40     60      77      35   1008.6  1012.4  1006.7     0.0      0.0     0.9    19.3    15:40     S
     8   22.2   28.8  16:50   16.2   7:30     58      81      36   1014.4  1017.5  1011.3     0.0      0.0     0.5    14.5    12:50    NW
     9   22.8   29.7  16:15   16.3   4:55     61      84      37   1018.6  1020.4  1016.8     0.0      0.0     0.3    11.3    13:45     S
    10   24.0   30.6  16:30   17.9   6:00     63      85      40   1016.9  1018.6  1014.6     0.0      0.0     0.2     9.7    12:10    SE
    11   24.6   29.8  17:25   19.9   5:05     67      83      49   1012.5  1015.3  1009.0     0.0      0.0     0.3    16.1    14:00   SSE
    12   21.9   27.3  17:40   18.8  11:45     82      97      59   1007.4  1009.1  1005.6   182.8     40.8     0.1    24.1    11:00   WNW
    13   19.0   21.1  17:15   16.0  23:45     87      95      72   1006.2  1009.0  1004.8     5.2      3.6     0.2    11.3    13:05    SE
    14   15.5   18.1  18:25   14.4  23:15     88      95      76   1011.3  1013.1  1008.8     9.6      1.4     0.1    14.5    12:30    SE
    15   15.2   19.1  16:40   12.8   7:20     79      95      57   1011.4  1012.6  1010.5     0.0      0.0     0.5    11.3    11:20    SE
    16   16.6   23.7  16:40   10.9   7:20     65      92      31   1012.0  1014.3  1010.6     0.0      0.0     0.9    14.5    12:00    SW
    17   16.6   23.4  15:50   10.2   7:25     66      86      40   1016.4  1018.5  1014.3     0.0      0.0     0.5    19.3    10:30    SE
    18   18.0   22.8  16:45   13.9   3:35     71      85      51   1019.3  1020.8  1018.3     0.0      0.0     0.2    11.3    11:20   SSE
    19   18.0   22.1  17:15   15.7   7:00     76      87      59   1018.1  1020.1  1016.9     0.0      0.0     0.3    11.3    12:00    SE
    20   17.3   21.9  15:50   14.2  23:30     74      93      53   1019.8  1021.0  1018.4     0.0      0.0     0.5    14.5    12:25    SE
    21   16.0   20.2  15:55   12.1   7:50     67      84      50   1016.8  1020.5  1013.9     0.0      0.0     0.5    19.3    20:15    SE
    22   15.4   21.5  15:45   10.6   6:20     65      89      37   1014.5  1016.4  1012.3     0.0      0.0     0.4    16.1     2:10    SE
    23   14.9   19.9  17:15   12.2   7:40     69      80      44   1014.1  1016.4  1012.8     0.0      0.0     0.4    14.5    13:25   NNW
    24   14.8   20.3  13:55   10.6   7:00     70      91      43   1016.7  1018.1  1015.3     0.0      0.0     0.2     9.7    16:20     S
    25   16.5   21.1  16:35   12.8   7:20     65      81      43   1018.9  1021.8  1017.7     0.0      0.2     0.6    14.5    12:20     S
    26   16.2   21.8  16:10   10.8   5:25     68      94      41   1023.3  1026.6  1020.8     3.8      1.2     0.5    17.7     0:55    SE
    27   14.9   17.0  16:00   13.2  00:00     70      80      54   1026.4  1027.3  1025.7     0.0      0.0     0.1    11.3    16:45   NNE
    28   15.2   20.9  16:05    9.6   7:45     63      88      37   1024.1  1026.5  1021.9     0.0      0.0     0.5    11.3    16:20   SSE
    29   15.1   21.3  16:20    9.5   7:35     64      89      40   1019.3  1022.9  1016.0     0.0      0.0     0.6    16.1    15:15   SSE
    30   14.1   18.2  15:40   11.3   3:20     78      86      65   1015.9  1017.2  1014.3     0.0      0.0     0.0     4.8    14:10    SE
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         19.1   31.9  day  6   9.5 day 29     70      97      31   1015.1  1027.3  1004.8   182.8     61.0     0.4    24.1   day 12    SE
    [

  5. #5
    Uragano L'avatar di burianfr
    Data Registrazione
    18/02/06
    Località
    Ferentino (Fr)
    Età
    65
    Messaggi
    30,664
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Riepilogo Settembre 2008

    Un settembre avaro di precipitazioni, il peggiore in assoluto da quando raccolgo dati ufficiali ma credo di poter dire il peggiore di sempre. Meglio le cose invece riguardo alle temperature.
    I dati piu significativi:

    Giorni con pioggia n. 9
    Accumulo totale 35.1 mm
    Temperatura massima 35.4°C
    Temperatura minima 7.9°C
    Media mese 18.5°C

    Immagini Allegate Immagini Allegate
    Stazione meteo Davis e webcam online su: www.meteoferentino.it
    Febbraio 2012 Il Delirio:http://www.youtube.com/watch?v=jUtpC...GX7YlbQloszUAI

  6. #6
    Bava di vento L'avatar di Enrico Luzzitelli
    Data Registrazione
    17/05/06
    Località
    Viterbo, 400 mt circa, zona Pila
    Età
    47
    Messaggi
    241
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Riepilogo Settembre 2008

    Ecco il mio riepilogo per decade, la stazione è una Davis Vantage Pro 2 con schermo autoventilato diurno :

    Codice:
    MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY (DECADE AVG) FOR September 2008
      TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
    
         TEMP   TEMP   TEMP    DWP     DWP     DWP      RH      RH      RH     HI     PRES    PRES    PRES    RRATE             WIND    GUST    DOM
    DAY  MEAN   HIGH   LOW     MEAN    HIGH    LOW     MEAN    HIGH    LOW    HIGH    MEAN    HIGH    LOW     HIGH     RAIN     AVG     HIGH    DIR
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1   23.1   30.4   15.8    12.5    18.5     8.2     55      88      27    29.2   1015.7  1016.6  1014.7     0.0      0.0     3.4    29.0      W
     2   21.7   28.9   16.9    17.0    19.4    13.4     77      94      40    28.7   1015.3  1016.4  1013.7    12.2      1.0     3.4    38.6     NW
     3   21.3   28.9   15.8    15.2    18.0    11.6     71      91      37    28.4   1014.6  1015.7  1013.4     0.0      0.0     3.3    25.7      W
     4   21.4   28.9   15.8    16.0    19.9    12.6     75      96      40    28.7   1014.3  1015.1  1013.6     0.0      0.3     2.6    22.5    WNW
     5   23.7   29.6   18.6    18.7    19.8    15.7     75      91      47    30.6   1014.6  1015.7  1013.6     0.0      0.0     5.1    35.4    ESE
     6   25.4   31.1   21.6    14.8    20.3     9.0     54      78      27    31.0   1013.7  1014.9  1012.3     0.0      0.0     4.5    40.2      E
     7   24.6   29.9   20.2    17.9    21.8    13.8     68      93      41    29.9   1012.9  1013.9  1011.8     0.0      0.0     4.3    33.8      W
     8   22.5   29.2   17.6    13.8    17.6     4.2     62      92      22    28.4   1014.8  1017.2  1013.1     0.0      0.0     5.3    30.6    WNW
     9   22.5   31.6   14.7     7.6    12.2    -2.1     42      67      12    29.3   1017.5  1018.8  1016.2     0.0      0.0     5.1    25.7    WNW
    10   24.2   34.4   16.3     9.5    12.4     4.9     42      62      17    32.2   1016.4  1017.8  1014.9     0.0      0.0     4.4    30.6    WNW
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         23.0   30.3   17.3    14.3    18.0     9.1     62      85      31    29.6   1015.0  1016.2  1013.7              1.3     4.1    31.2       
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    11   24.7   34.4   18.9    11.3    14.7     2.2     46      67      21    32.7   1013.3  1015.3  1011.2     0.0      0.0     3.5    40.2    WNW
    12   22.7   29.7   17.4    14.6    20.8     2.0     65      95      27    29.4   1010.4  1012.1  1008.2   418.1     26.7     4.8    78.9     NW
    13   18.8   23.7   14.9    14.8    18.9     9.4     79      95      44    23.6   1009.1  1010.9  1008.0     1.5      0.5     5.3    40.2     SW
    14   16.8   21.7   13.0    11.2    13.1     8.4     71      88      44    21.7   1009.2  1010.5  1008.3     0.0      0.0     3.1    32.2    SSW
    15   15.2   21.4   10.4    10.1    11.6     8.7     74      93      46    21.3   1008.0  1008.8  1006.9    30.0     13.0     3.7    33.8     NW
    16   14.5   18.7   11.2     5.8    10.0     3.4     57      90      40    18.6   1009.7  1013.9  1007.5     0.0      0.0     8.9    37.0      N
    17   15.6   21.2   10.8     5.7    10.9     2.3     54      79      34    21.0   1016.7  1019.0  1013.9     0.0      0.0     5.8    30.6      N
    18   16.2   23.6    9.7     9.2    12.4     3.9     66      89      29    23.4   1019.9  1020.9  1018.9     0.0      0.0     4.0    33.8    WNW
    19   13.4   15.8   12.4    11.5    13.1     9.3     88      95      70    15.7   1017.0  1019.8  1015.0    13.0     13.7     4.3    27.4     NW
    20   14.2   17.8   12.0     6.0     9.4     3.5     58      78      41    17.7   1016.7  1017.7  1015.7     0.0      0.0    14.1    49.9     NE
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         17.2   22.8   13.1    10.0    13.5     5.3     66      87      40    22.5   1013.0  1014.9  1011.3             53.8     5.7    40.4       
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    21   14.1   18.9   10.3     6.1     8.0     3.5     59      82      42    18.9   1015.0  1017.6  1013.2     0.0      0.0     5.5    37.0     NE
    22   14.0   19.2   10.2     5.3     8.1     2.5     58      85      34    19.1   1012.4  1013.8  1011.1     0.0      0.0     3.2    27.4    NNE
    23   12.7   18.2    6.2     6.6    10.5     3.4     68      84      48    18.2   1012.1  1013.4  1011.3     0.0      0.0     1.6    17.7    WNW
    24   14.3   20.8    8.1     6.4     8.9     3.1     62      85      34    20.5   1013.0  1014.6  1012.0     0.0      0.0     3.6    24.1      N
    25   13.8   18.9    8.8     6.3     8.2     2.8     62      87      36    18.9   1014.8  1016.8  1013.7     0.0      0.0     8.3    38.6     NE
    26   13.6   18.1   11.6     6.1     7.4     5.1     61      69      44    17.9   1017.9  1020.4  1016.1     0.0      0.0    12.9    40.2     NE
    27   14.2   19.1   11.1     6.1     7.5     4.7     59      71      41    18.9   1020.6  1021.6  1020.0     0.0      0.0     8.1    35.4     NE
    28   13.4   18.7    9.7     5.1     7.1     3.6     58      72      40    18.5   1020.3  1021.2  1019.4     0.0      0.0     4.2    29.0      N
    29   11.4   19.4    5.6     5.3     7.5     2.8     68      89      39    19.3   1019.2  1020.6  1018.0     0.0      0.0     2.7    17.7    WNW
    30   12.9   20.2    7.2     6.8     9.2     5.1     69      90      42    20.2   1017.6  1019.2  1015.9     0.0      0.0     3.3    19.3     NW
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         13.4   19.1    8.9     6.0     8.2     3.7     62      81      40    19.0   1016.3  1017.9  1015.1              0.0     5.3    28.6       
    ===============================================================================================================================================
         17.9   24.1   13.1    10.1    13.2     6.0     63      85      37    23.7   1014.8  1016.3  1013.4             55.1     5.1    33.4
    Già detto tante volte, mese SONTUOSO !
    Senza dubbi il migliore da quando rilevo i dati
    ma anche da prima senza esagerare.
    Chiude al 12° giorno con +3.65°C dalla media
    e finisce a -1.6°C dalla media facendo pertanto registrare
    qualcosa come circa -5.0°C medi d'anomalia nei restanti 18 giorni.
    E' mancata un po' di pioggia pazienza,
    però...che mese ragazzi!

  7. #7
    Uragano L'avatar di zione
    Data Registrazione
    15/06/02
    Località
    Sondrio 290 m. (SO)
    Età
    56
    Messaggi
    46,845
    Menzionato
    65 Post(s)

    Predefinito Re: Riepilogo Settembre 2008

    Qui a Sondrio ho chiuso settembre con medie di +12.1°/+22.4°, x una media totale (Tmin+Tmax)/2 di +17.3°: rispetto alla media 1988-07 tale dato e' a -0.5°, mentre e' esattamente in media rispetto al periodo 1961-90 !

    Surplus precipitativo abbastanza significativo, visti i 133.1 mm. caduti contro una media (1988-07) di circa 101 mm.

    Insomma un discreto mese di settembre qui, non c'e' da lamentarsi !



    Fabio Pozzoni (Socio Fondatore MeteoNetwork)

    I miei dati Meteo in real time su MyMnwPro, CML e WU

    E' meglio essere ottimisti ed aver torto piuttosto che pessimisti ed aver ragione Albert Einstein
    ______________________________
    Ciao Alessandro......

  8. #8
    Vento teso L'avatar di OscarBS
    Data Registrazione
    21/05/04
    Località
    Barco di Cazzago San Martino (BS)
    Età
    61
    Messaggi
    1,682
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Riepilogo Settembre 2008

    Ghedi (tra parentesi gli scarti dalla media):

    Media mese: +19.8° (+0.8°)

    Media massime: +25.0° (+0.9°)
    Media minime: +14.6° (+0.7°)

    Media 1^ decade: +24.5° (+4.4°)
    Media 2^ decade: +19.4° (+0.4°)
    Media 3^ decade: +15.4° (-2.4°)

    Massima assoluta: +33.3° (il giorno 6 del mese)
    Minima assoluta: +7.8° (il giorno 29 del mese)

    Pioggia mensile in mm: 56.6 (deficit mensile: -9%)
    Pioggia da inizio anno in mm: 677.8 (surplus da inizio anno: +7%)

    Riassunto 2008 scarti termici dalla media:

    Gennaio: +3.7°
    Febbraio: +1.4°
    Marzo: +1.5°
    Aprile: + 0.7°
    Maggio: +1.9°
    Giugno: +1.7°
    Luglio: +1.5°
    Agosto: + 2.6°
    Settembre: +0.8°

    Andamento termico medio primi 9 mesi del 2008 rispetto alla media: +1.76°



    Barco di Cazzago San Martino:

    Pioggia mensile in mm: 126.0
    Pioggia da inizio anno in mm: 678.5

  9. #9
    Comitato Tecnico Scientifico L'avatar di 4ecast
    Data Registrazione
    23/01/06
    Località
    Ansa dell'Arno
    Messaggi
    12,518
    Menzionato
    34 Post(s)

    Predefinito Re: Riepilogo Settembre 2008

    Quì si chiude a -0.35 dalla media degli ultimi 25 anni (84-08). Gli accumuli, 24 mm, sono prossimi al record negativo per lo stesso periodo.

    Andrea

  10. #10
    Uragano L'avatar di Friedrich 91
    Data Registrazione
    04/07/07
    Località
    Seefeld 1180 m (Tirol)/Ferrara (FE)
    Età
    33
    Messaggi
    37,164
    Menzionato
    42 Post(s)

    Predefinito Re: Riepilogo Settembre 2008

    Mi autoquoto citando direttamente il post scritto nel thread di Gio in stanza nowcasting del norte...


    Citazione Originariamente Scritto da Stau Visualizza Messaggio

    Scarto medio T min. I decade: +3,5 Scarto medio T max I decade: +5,3

    Scarto medio T min. II decade:-0,5 Scarto medio T max II decade: -1,1

    Scarto medio T min. III decade:-2,7 Scarto medio T max III decade:-3,3

    Scarto medio I decade: + 4,4

    Scarto medio II decade: -0,8

    Scarto medio III decade: -3,0

    T max più alta: 33,9°C il 6-09-08(record assoluto per settembre)

    T min più alta: 22,2°C il 5-09-08

    T min più bassa: 8,3°C il 29-09-08

    T max più bassa: 17,5°C il 15-09-08

    Scarto medio Totale: +0,2(sempre dalla 61-90).

    Pioggia.
    Accumulo I decade: 5,8 mm

    Accumulo II decade: 74,6 mm

    Accumulo III decade:0,0 mm

    Totale: 80,4 mm

    Giorni di pioggia(accumulo >= 0,4 mm): 5.

    Accumulo da inizio anno: 457,0 mm(media 458,0 mm)


    Mese da 7- qui(6 + per le T 7,5 per le prp)
    Peccato sia l'unica zona della regione dove sia piovuto così.
    «L'Italia va avanti perché ci sono i fessi. I fessi lavorano, pagano, crepano. Chi fa la figura di mandare avanti l'Italia sono i furbi, che non fanno nulla, spendono e se la godono» (Giuseppe Prezzolini, 1921)

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •