Qui su Amsterdam -3.8 con sole e cielo sereno
Verso il confine con la Germania attualmente temp. di circa -10!!
sembra scongiurato il pericolo nebbia: www.knmi.nl
![]()
Ho sentito alla tv che dopo 12 anni verrà rifatta una gara di pattinaggio sui canali, finalmente ghicciati. Non succedeva dall'inverno 96/97!
Fantastico!
Pietro
grandiosa la gara di pattinaggio!!! e ottime temperature...
Mi colpiscono molto di più i -5 sulla costa atlantica che non i -10 all'interno.
![]()
Finalmente un inverno come si deve!![]()
In attesa.........Dati aggiornati ogni 5 minuti qui. http://www.meteotitano.net/ora.php
Infatti....però -10 all'interno sono vramente pochi anche per quelle zone!!!!
Ricordo che non si tratta di T minime.....bensì di temperature alle 17:00
mecojoni... -12° alle 17... e su paese "Oceanico" e pianeggiante o poco più, poi !
manco stessimo sullo Zugspitze....
C.
"S'è la notizia fossi confermata sarò zio."
06260 EHDB De Bilt Observations at 12Z 09 Jan 2009
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1031.0 4 -4.5 -5.3 94 2.51 125 2 266.3 273.1 266.7
1028.0 27 -5.1 -8.8 75 1.92 126 3 265.9 271.2 266.2
1017.0 111 -5.5 -9.4 74 1.85 129 5 266.4 271.5 266.7
1013.0 141 -5.5 -9.4 74 1.86 131 5 266.7 271.8 267.0
1003.0 219 -1.1 -12.1 43 1.51 134 7 271.8 276.2 272.1
1000.0 243 -0.5 -15.5 31 1.15 135 8 272.6 276.0 272.8
995.0 283 0.2 -23.8 15 0.57 133 7 273.7 275.5 273.8
959.0 577 -0.7 -29.7 9 0.34 116 5 275.7 276.8 275.8
944.0 702 -0.5 -33.5 6 0.24 109 3 277.2 278.0 277.2
932.0 805 0.8 -48.2 1 0.05 103 3 279.5 279.7 279.5
925.0 865 1.6 -43.4 2 0.09 100 2 280.9 281.2 280.9
923.0 882 2.0 -26.0 10 0.50 98 2 281.5 283.1 281.6
919.0 918 1.6 -17.4 23 1.07 93 2 281.5 284.7 281.6
915.0 953 1.4 -7.6 51 2.37 88 2 281.6 288.6 282.0
907.0 1023 1.2 -6.8 55 2.54 78 2 282.1 289.5 282.5
897.0 1113 1.4 -12.6 34 1.63 65 3 283.2 288.1 283.5
850.0 1545 -0.7 -11.7 43 1.85 5 4 285.4 291.0 285.7
840.0 1639 -1.5 -11.5 46 1.90 10 4 285.5 291.2 285.9
819.0 1841 -1.9 -15.9 33 1.36 21 4 287.2 291.4 287.4
792.0 2107 -3.3 -13.3 46 1.74 36 4 288.4 293.8 288.8
779.0 2238 -2.7 -18.7 28 1.13 43 4 290.4 294.0 290.6
772.0 2309 -3.3 -21.3 23 0.91 47 4 290.6 293.5 290.7
757.0 2464 -4.1 -22.1 23 0.86 56 4 291.3 294.1 291.5
756.0 2474 -4.3 -13.3 50 1.82 56 4 291.2 296.9 291.5
744.0 2600 -4.9 -11.9 58 2.07 63 4 291.9 298.3 292.3
734.0 2706 -5.5 -12.5 58 2.00 69 4 292.4 298.6 292.7
731.0 2739 -5.5 -18.5 35 1.22 71 4 292.7 296.6 292.9
700.0 3077 -7.7 -20.7 34 1.06 90 4 293.9 297.4 294.1
664.0 3486 -10.1 -18.1 52 1.39 85 4 295.7 300.2 295.9
639.0 3781 -11.7 -24.7 33 0.81 82 5 297.1 299.8 297.3
632.0 3865 -12.1 -23.1 40 0.95 81 5 297.6 300.8 297.8
594.0 4336 -16.1 -24.1 50 0.92 75 6 298.3 301.4 298.5
577.0 4554 -17.7 -23.7 59 0.98 73 6 298.9 302.2 299.1
500.0 5610 -25.7 -34.7 43 0.40 60 8 301.6 303.1 301.7
SK!!! che radiosondaggio!!!
Notare l'aria secchissima suopra lo strato al suolo! Questa è aria continentale con le contropalle!!!
Pietro
Bellissimo, ottimo ottimo.
Segnalibri