dati arsial

Prov Stazione Data TMin TMed TMax UMed Pioggia PMed
FR ALATRI Basciano 08/10/2013 13,6 15,6 21,7 91 5,2 1.018
FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 08/10/2013 10,2 13,4 19,8 98 15 1.017
FR ANAGNI La Gloria 08/10/2013 12,6 15,8 22,9 97 2,4 1.018
FR ARPINO Vigne Piane 08/10/2013 13,4 15,7 21,6 82 3,2 1.015
FR BOVILLE ERNICA Sasso 08/10/2013 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
FR ESPERIA Modale 08/10/2013 11,9 15 20,9 98 20,6 1.020
FR PASTENA Acero 08/10/2013 10,8 14,5 20,5 97 15 1.019
FR PIGLIO Civitella 08/10/2013 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 08/10/2013 14,3 17 22,5 95 3,2 1.021
FR S. GIORGIO A LIRI Porto 08/10/2013 13 16 21,6 92 8,8 1.016
FR VALLECORSA Serbatoio comunale 08/10/2013 13,6 15,8 22,7 97 19,4 1.018
LT APRILIA Le Ferriere 08/10/2013 15 18,4 24,5 100 18,2 1.019
LT CISTERNA B.go Carso 08/10/2013 13,4 17,1 22,2 93 36,8 ----
LT CISTERNA Doganella di Ninfa 08/10/2013 14,8 18,2 24 88 15,4 1.015
LT CORI Portone 08/10/2013 14,5 18,4 25,9 93 41,2 1.017
LT FONDI Capratica 08/10/2013 15,1 18,9 28,5 91 6 1.015
LT FORMIA Loc. Gianola 08/10/2013 15,6 18,3 24,3 94 30,6 ----
LT ITRI Valle Quercia 08/10/2013 15,7 17,8 21,7 89 12,6 1.021
LT MAENZA Casacotta 08/10/2013 15 17,1 23,5 93 13,4 1.018
LT MINTURNO Pulcherini 08/10/2013 14,4 17,8 22,7 85 17,4 1.015
LT PONTINIA Cotarda 08/10/2013 15,7 18,7 24,6 80 1,6 1.018
LT SABAUDIA Acquaviva 08/10/2013 16,1 19,4 25 91 2,4 1.019
LT SONNINO Frasso 08/10/2013 16,8 20 25,3 80 11,4 1.017
RI ACCUMOLI Terracino 08/10/2013 8,8 11 15,2 97 0,3 1.021
RI BORGOVELINO Ponte Basso 08/10/2013 11,2 15,4 24,1 89 5,4 1.017
RI CANTALUPO S. Francesco 08/10/2013 11,7 15,5 21,4 93 5 ----
RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 08/10/2013 10,6 14,7 21,5 86 1,4 1.017
RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 08/10/2013 14,3 17 22,9 91 6,5 ----
RI CONFIGNI Portella 08/10/2013 13,4 16,3 22,7 90 2,2 1.018
RI FARA SABINA Canneto 08/10/2013 14,9 17,8 26,6 88 1,8 1.022
RI FARA SABINA Sant'Andrea 08/10/2013 13,4 16,7 23,2 91 1 ----
RI MONTELEONE S. Prato Camino 08/10/2013 12,3 15,8 22,8 81 2,2 1.018
RI MONTOPOLI IN S. Colle Arcone 08/10/2013 13 15,8 22,3 96 4 ----
RI MONTOPOLI IN S. Villa Caprola 08/10/2013 13,9 17,2 25,1 94 0 ----
RI POGGIO CATINO Pastine 08/10/2013 12,3 15,8 22,4 94 7,2 ----
RI POGGIO NATIVO Casali 08/10/2013 13,4 15,8 21,6 91 1,2 ----
RI RIETI Piana di Rieti 08/10/2013 10,4 14,6 21,9 91 2,7 1.021
RI SCANDRIGLIA Ponticelli 08/10/2013 13,2 16,2 21,1 88 3,2 ----
RM AGOSTA La Cisterna 08/10/2013 10,1 13,8 21,6 98 2,4 1.020
RM BRACCIANO Prato Pianciano 08/10/2013 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 08/10/2013 11,1 14,6 22 98 22 1.016
RM CERVETERI Campo di Mare 08/10/2013 16,8 20,2 24,8 93 28,6 ----
RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 08/10/2013 13 15,7 21,9 97 9,4 1.017
RM FIUMICINO Maccarese 08/10/2013 13,3 17,5 23,1 91 5 1.018
RM FIUMICINO Testa di Lepre 08/10/2013 13,8 16,7 21,2 92 23,2 ----
RM FRASCATI Prata Porci 08/10/2013 14,1 17,9 23,6 89 3,2 1.016
RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 08/10/2013 13,4 15,9 20,5 100 11 1.016
RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 08/10/2013 14,1 17,6 23,2 84 5 1.016
RM LICENZA Colle Franco 08/10/2013 10,8 14,9 24,4 93 4,8 1.017
RM MARCELLINA Colle Cigliano 08/10/2013 13,7 16,8 24,1 81 0,4 ----
RM MARINO Gotto d'Oro 08/10/2013 15,6 18,9 24,6 82 1,4 1.019
RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 08/10/2013 14,3 17,5 23,5 82 2 1.017
RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 08/10/2013 14,8 17,8 23,9 83 6,6 1.019
RM MONTELIBRETTI Bruciati 08/10/2013 12,7 16,8 24,2 92 1,4 ----
RM MONTEPORZIO Camaldoli 08/10/2013 12 14,7 19,8 99 0,2 1.019
RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 08/10/2013 14,1 17,2 24,1 95 5,2 1.017
RM PALOMBARA Fonte Grande 08/10/2013 9,8 14,3 23,3 94 2,1 ----
RM ROMA Capocotta 08/10/2013 13,3 16,7 20,5 81 10,3 ----
RM ROMA Ponte di Nona 08/10/2013 14,3 17 22 92 20,6 1.020
RM ROMA Via Lanciani 38 08/10/2013 14,9 17,2 22,2 90 13,5 ----
RM S. GREGORIO C. Faustiniano 08/10/2013 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
RM VELLETRI Cantina Sperimentale 08/10/2013 13,5 16,6 23,9 89 12,2 1.016
RM VELLETRI Prato Lungo 08/10/2013 14,5 17,4 22,1 82 13 ----
RM ZAGAROLO Santa Apollara 08/10/2013 15,1 17,1 21,4 99 14,4 ----
VT ACQUAPENDENTE Falconiera 08/10/2013 10,7 13,6 18,7 98 7,2 1.017
VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 08/10/2013 12,8 15,1 19,5 93 2,2 ----
VT BASSANO R. Piano Mola 08/10/2013 11,6 14,4 20,6 95 14 1.018
VT BLERA Puntoni 08/10/2013 12,4 15,5 22,2 98 9,8 1.018
VT BOLSENA Capone 08/10/2013 13,3 15,5 24 82 10,4 1.019
VT BOLSENA Rentica 08/10/2013 11,1 14,3 20,8 96 12,2 ----
VT CANINO Diga Timone 08/10/2013 13,3 16 22 95 10 1.019
VT CANINO Pianacce 08/10/2013 15 17,2 22 97 7,8 1.019
VT CANINO San Valeriano 08/10/2013 13,4 15,4 20,2 92 9,8 ----
VT CELLENO Acquaforte 08/10/2013 11,6 14,5 18,9 98 4,6 ----
VT CORCHIANO Pantalone 08/10/2013 11,9 15,4 23,1 93 4,8 1.018
VT FARNESE Gressa 08/10/2013 12,7 14,6 19,2 95 1,8 ----
VT FARNESE Pian di Sala 08/10/2013 11,3 14,2 20,1 95 17,4 ----
VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 08/10/2013 12,6 15,1 21,9 99 29,4 1.017
VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 08/10/2013 10,1 13,6 21,5 97 11,2 1.017
VT LATERA Centro Florovivaistico 08/10/2013 11,7 14,8 21,5 95 18 1.015
VT MONTALTO Le Murelle 08/10/2013 15,6 17,4 20,1 90 7,6 N.D.
VT MONTALTO Pescia Romana 08/10/2013 15,7 17,3 20 99 6,2 1.019
VT MONTEFIASCONE Commenda 08/10/2013 12,7 14,8 20 97 12 ----
VT SORIANO C. Poggio di Chia 08/10/2013 11,4 15 21,2 97 4,6 ----
VT SORIANO CIMINO Pantane 08/10/2013 10,9 15,2 21,7 95 2,6 1.019
VT TARQUINIA Portaccia 08/10/2013 15,3 17,9 21,7 95 6,2 ----
VT TUSCANIA Montebello 08/10/2013 13,9 15,9 20,2 94 16,4 ----
VT VETRALLA Marchionato 08/10/2013 12,3 14,7 20,5 99 11,4 ----
VT VITERBO Pisello 08/10/2013 13,1 14,8 19,2 98 11 --