Pagina 36 di 36 PrimaPrima ... 26343536
Risultati da 351 a 358 di 358
  1. #351
    Brezza tesa L'avatar di Kappusnow'86
    Data Registrazione
    15/11/06
    Località
    Roma (RM)
    Età
    39
    Messaggi
    970
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: L.A.M.CASTING del 19 Novembre 2013

    22,5mm!!!!

    Rain rate fisso a 70 ora!!!!!
    Lacrosse ws2350 in schermo ventilato 24/24h a Roma (batt.Nomentana) online:
    Davis VP1 in schermo ventilato 24/24h a Nesce(RI)850 mslm (Cicolano)+ Webcam online

  2. #352
    Vento forte L'avatar di marchetto88
    Data Registrazione
    23/11/12
    Località
    Colle prenestino(RM)
    Età
    37
    Messaggi
    3,554
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: L.A.M.CASTING del 19 Novembre 2013

    Ragazzi di che città siete? anchio sono del comune di Roma
    assurdo qui solo vento..e forte +13.1
    ​Stazioni attive dal 2007
    T°massima:+40.7° il 25/08/2007-->+39.5° il 13/07/2011
    T°minima: -7.6° il 17/12/2010--> -6.0° il 14/02/2012

  3. #353
    Vento fresco L'avatar di xXTheKamiXx
    Data Registrazione
    29/09/10
    Località
    Roma zona Marconi
    Età
    35
    Messaggi
    2,404
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: L.A.M.CASTING del 19 Novembre 2013

    ragazzi è un macello qui, i tombini stanno vomitando l'acqua. Mi ricorda il 20 ottobre..

  4. #354
    Vento fresco L'avatar di xXTheKamiXx
    Data Registrazione
    29/09/10
    Località
    Roma zona Marconi
    Età
    35
    Messaggi
    2,404
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: L.A.M.CASTING del 19 Novembre 2013

    è passato il minimo barico. Pressione passata da 992,1 a 993,4 in 5 minuti! MAI VISTO!

  5. #355
    Vento forte L'avatar di marchetto88
    Data Registrazione
    23/11/12
    Località
    Colle prenestino(RM)
    Età
    37
    Messaggi
    3,554
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: L.A.M.CASTING del 19 Novembre 2013

    [ATTACH=CONFIGNFIG]333023[/ATTACH]
    Niente pioggia e t° costante aumento +13.6°
    Ooooops iniziato il diluvio assurdo
    Già finito. Vento allucinante si sentono botti di cose che volano
    Immagini Allegate Immagini Allegate
    ​Stazioni attive dal 2007
    T°massima:+40.7° il 25/08/2007-->+39.5° il 13/07/2011
    T°minima: -7.6° il 17/12/2010--> -6.0° il 14/02/2012

  6. #356
    Vento teso L'avatar di diego68
    Data Registrazione
    02/02/12
    Località
    Roma Sud
    Età
    57
    Messaggi
    1,805
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: L.A.M.CASTING del 19 Novembre 2013

    Citazione Originariamente Scritto da xXTheKamiXx Visualizza Messaggio
    ragazzi è un macello qui, i tombini stanno vomitando l'acqua. Mi ricorda il 20 ottobre..
    A me NO!
    "Quel" 20 ottobre ero nel traffico, mentre adesso sono nel lettone..

  7. #357
    Vento fresco L'avatar di Manu c.
    Data Registrazione
    25/06/12
    Località
    Pineto(te)
    Età
    30
    Messaggi
    2,805
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: L.A.M.CASTING del 19 Novembre 2013

    Citazione Originariamente Scritto da xXTheKamiXx Visualizza Messaggio
    è passato il minimo barico. Pressione passata da 992,1 a 993,4 in 5 minuti! MAI VISTO!


    Andrea , ci credi che io non ho sentito niente ?
    Ondata di gelo Febbraio 2012
    Pineto 1.10m di neve ; 10/2/12 80cm!!!!!
    Un giorno potrò dire : io c'ero !

  8. #358
    Tempesta L'avatar di clavero
    Data Registrazione
    30/05/09
    Località
    Valle Muricana(Roma)
    Età
    42
    Messaggi
    12,169
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: L.A.M.CASTING del 19 Novembre 2013

    \sk\

    Prov Stazione Data TMin TMed TMax UMed Pioggia PMed
    FR ALATRI Basciano 19/11/2013 8,4 11,4 17,9 90 64,8 1.001
    FR ALVITO Az. Ist. S. Benedetto 19/11/2013 9,4 11,6 18 94 56,2 1.002
    FR ANAGNI La Gloria 19/11/2013 9,8 11,6 15,7 95 27,4 1.002
    FR ARPINO Vigne Piane 19/11/2013 8,4 10,6 16,5 91 50,2 998
    FR BOVILLE ERNICA Sasso 19/11/2013 10,2 12,1 18,6 92 44,8 1.002
    FR ESPERIA Modale 19/11/2013 10,6 12,4 16,8 97 69,8 1.004
    FR PASTENA Acero 19/11/2013 10,2 12,3 16,3 99 62,8 1.003
    FR PIGLIO Civitella 19/11/2013 9,5 11,5 15,8 91 28,8 1.002
    FR S. ELIA FIUMERAPIDO Portella 19/11/2013 11,1 12,9 18,4 97 48,8 1.006
    FR S. GIORGIO A LIRI Porto 19/11/2013 11,3 13,2 18,7 92 56,6 997
    FR VALLECORSA Serbatoio comunale 19/11/2013 10,2 11,7 15,2 97 83 1.002
    LT APRILIA Le Ferriere 19/11/2013 12,1 15,1 19,4 N.D. 32,8 1.003
    LT CISTERNA B.go Carso 19/11/2013 11,1 13,7 17,6 90 57 ----
    LT CISTERNA Doganella di Ninfa 19/11/2013 12 15,4 19,9 82 59,6 999
    LT CORI Portone 19/11/2013 11,2 14,5 20,3 92 62,4 1.001
    LT FONDI Capratica 19/11/2013 11,5 16 23,4 82 35,8 1.000
    LT FORMIA Loc. Gianola 19/11/2013 12,9 15,8 21,2 85 N.D. ----
    LT ITRI Valle Quercia 19/11/2013 11,5 13,9 18,5 86 44,4 1.001
    LT MAENZA Casacotta 19/11/2013 11,4 13,8 18,7 90 39,8 1.001
    LT MINTURNO Pulcherini 19/11/2013 10,3 12,3 18,4 90 61,8 1.000
    LT PONTINIA Cotarda 19/11/2013 12,3 15,3 20,6 78 26 1.002
    LT SABAUDIA Acquaviva 19/11/2013 12,8 15,2 19,2 90 3,4 1.003
    LT SONNINO Frasso 19/11/2013 12 15,6 20,4 78 43,8 1.001
    RI ACCUMOLI Terracino 19/11/2013 3,6 6,1 10,7 95 13,6 1.005
    RI BORGOVELINO Ponte Basso 19/11/2013 7,8 10,3 16,3 93 42,2 1.000
    RI CANTALUPO S. Francesco 19/11/2013 9,2 11,6 15 89 36,2 ----
    RI CASTEL DI TORA Monte di Tora 19/11/2013 7,6 10,6 16,2 82 N.D. 999
    RI CASTELNUOVO FARFA C. Spadone 19/11/2013 9,8 12,1 17,7 92 42,2 ----
    RI CONFIGNI Portella 19/11/2013 9,6 12 17 85 12,2 1.001
    RI FARA SABINA Canneto 19/11/2013 10,2 12,9 19 85 30,6 1.006
    RI FARA SABINA Sant'Andrea 19/11/2013 10 12,2 15,4 90 44,6 ----
    RI MONTELEONE S. Prato Camino 19/11/2013 7,9 10,5 16,5 83 31,8 1.001
    RI MONTOPOLI IN S. Colle Arcone 19/11/2013 9,3 11,5 13,7 95 37,4 ----
    RI MONTOPOLI IN S. Villa Caprola 19/11/2013 10,3 12,6 16,5 94 38 ----
    RI POGGIO CATINO Pastine 19/11/2013 9,6 12,1 15 83 40,4 ----
    RI POGGIO NATIVO Casali 19/11/2013 8,2 10,8 15,3 92 32,3 ----
    RI RIETI Piana di Rieti 19/11/2013 8,1 10,1 14,6 93 37 1.005
    RI SCANDRIGLIA Ponticelli 19/11/2013 8,9 11,4 16,7 89 64,4 ----
    RM AGOSTA La Cisterna 19/11/2013 8 9,8 14,3 100 58,6 1.002
    RM BRACCIANO Prato Pianciano 19/11/2013 9,4 10,8 16,9 95 16,2 999
    RM CANALE MONTERANO Monte Virginio 19/11/2013 8,9 11 16,2 96 29,6 998
    RM CERVETERI Campo di Mare 19/11/2013 13,3 16,1 20,3 90 39,8 ----
    RM CIVITELLA S.PAOLO Le Cese 19/11/2013 9,5 11,2 14,5 99 46,6 1.000
    RM FIUMICINO Maccarese 19/11/2013 10,7 13,4 18,5 89 51,6 1.003
    RM FIUMICINO Testa di Lepre 19/11/2013 10 12,8 17,4 90 48 ----
    RM FRASCATI Prata Porci 19/11/2013 10,8 13,5 17,9 90 44,2 1.000
    RM GENAZZANO Coop. La Sonnina 19/11/2013 10,1 11,6 16,3 100 47,2 1.000
    RM GROTTAFERRATA Valle Marciana 19/11/2013 11,1 13,6 18,1 81 42,4 999
    RM LICENZA Colle Franco 19/11/2013 8,3 10,2 15,7 96 31,6 1.000
    RM MARCELLINA Colle Cigliano 19/11/2013 10,5 13,3 17,9 83 31,4 ----
    RM MARINO Gotto d'Oro 19/11/2013 11,2 14,4 19,7 83 55 1.003
    RM MONTECOMPATRI Colle Mattia 19/11/2013 10,4 12,6 18,1 83 20,6 1.001
    RM MONTECOMPATRI Pantano Borghese 19/11/2013 10,9 13,4 18,4 84 39 1.001
    RM MONTELIBRETTI Bruciati 19/11/2013 10,2 12,6 17,6 90 36,7 ----
    RM MONTEPORZIO Camaldoli 19/11/2013 7,8 10 13 100 70 1.002
    RM MONTEROTONDO Grotta Marozza 19/11/2013 10,6 12,9 17,6 96 44,2 1.001
    RM PALOMBARA Fonte Grande 19/11/2013 8,6 11,7 18,1 92 34,6 ----
    RM ROMA Capocotta 19/11/2013 9,9 12,6 16,1 90 62,9 ----
    RM ROMA Ponte di Nona 19/11/2013 10,5 12,8 16,8 89 24 1.003
    RM ROMA Via Lanciani 38 19/11/2013 9,4 12,7 17 88 59,8 ----
    RM S. GREGORIO C. Faustiniano 19/11/2013 9,8 12,5 17,3 82 49,2 999
    RM VELLETRI Cantina Sperimentale 19/11/2013 9,6 12 17,4 93 67 999
    RM VELLETRI Prato Lungo 19/11/2013 10,5 12,9 16,6 89 68 ----
    RM ZAGAROLO Santa Apollara 19/11/2013 11,3 12,8 16,5 99 56,2 ----
    VT ACQUAPENDENTE Falconiera 19/11/2013 7,1 9,5 13,3 97 18,4 998
    VT BAGNOREGIO Castell Cellesi 19/11/2013 8,4 10,1 13,2 98 22,4 ----
    VT BASSANO R. Piano Mola 19/11/2013 7,9 10 12,9 96 28 1.000
    VT BLERA Puntoni 19/11/2013 10,1 12,1 17,1 88 14,3 1.001
    VT BOLSENA Capone 19/11/2013 9,4 11,3 16,8 81 20,8 1.001
    VT BOLSENA Rentica 19/11/2013 7,5 9,9 14,4 95 22,6 ----
    VT CANINO Diga Timone 19/11/2013 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
    VT CANINO Pianacce 19/11/2013 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
    VT CANINO San Valeriano 19/11/2013 9,2 11,4 15,6 89 14 ----
    VT CELLENO Acquaforte 19/11/2013 7,8 9,5 12,6 100 26,4 ----
    VT CORCHIANO Pantalone 19/11/2013 8,2 10,6 14,1 99 32 1.000
    VT FARNESE Gressa 19/11/2013 8,8 10,9 15,3 91 17,3 ----
    VT FARNESE Pian di Sala 19/11/2013 8,2 10,4 15,3 94 19,3 ----
    VT GROTTE DI CASTRO Borghetto 19/11/2013 8,7 11,2 15,1 99 19,2 1.001
    VT GROTTE DI CASTRO Purgatorio 19/11/2013 7,2 9,6 13,6 97 23 1.001
    VT LATERA Centro Florovivaistico 19/11/2013 7,6 10,6 17,7 96 22,4 997
    VT MONTALTO Le Murelle 19/11/2013 11,5 14 18,2 84 8 1.000
    VT MONTALTO Pescia Romana 19/11/2013 11,4 13,8 19,8 92 14,1 1.001
    VT MONTEFIASCONE Commenda 19/11/2013 9,2 10,9 15,7 94 28 ----
    VT SORIANO C. Poggio di Chia 19/11/2013 8,4 10,2 12,1 100 33,2 ----
    VT SORIANO CIMINO Pantane 19/11/2013 8,3 10,3 12,7 99 34,8 1.002
    VT TARQUINIA Portaccia 19/11/2013 11,9 14,2 21,1 93 13,4 ----
    VT TUSCANIA Montebello 19/11/2013 10 12,1 16,4 90 15,8 ----
    VT VETRALLA Marchionato 19/11/2013 9,5 11,8 16,8 96 17 ----
    VT VITERBO Pisello 19/11/2013 9,4 11,2 14,5 94 17,4 --
    Dati & Webcam
    Radar Roma Google Maps
    dal 19 novembre 2013 ore 13 - lightning zone

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •