Sono in massima +5.5°C![]()
Stazione meteo Davis Vantage Vue Acquaviva delle Fonti (BA): http://www.meteoacquaviva.it
Webcam Acquaviva: http://www.meteoacquaviva.it/webcam/webcam.jpg
WRF-NMM 2km MeteoAcquaviva: http://www.meteoacquaviva.it/wrf.php
4.1
Vento quasi assente!
Salve a tutti sono nuovo nel forum :D Non conosco molto bene la meteorologia ma questa cosa del nowcasting mi appassiona moltissimo quindi ora avrete anche una finestra su Lizzano (TA). Qui stamattina leggera pioggia con qualche fiocco bagnato, poi solo sole e ancora sole :D La temperatura sta scendendo rapidamente da qualche minuto e ora siamo sui 5,5 °C . Dal terrazzo di casa posso vedere le virghe nevose sull'alto leccese e della nuvolosità in direzione Martina Franca - Murgia di sud-est.
il modellame un po' di precipitazioni le vede ...specie nel cuore della notte ...e poi credo che l Adriatico non tradirà ...ase in rinforzo ..certo con dei minimi sarebbe stato diverso
...sec me io non supererò i venti centimetri ...che metterei insieme tra stanotte e ..mercoledì ... Ma ..niente di eccezionale con queste termiche si potrebbe fare di più ...vediamo ...chissà ...
Radiosondaggio Brindisi
16320 LIBR Brindisi Observations at 12Z 29 Dec 2014
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1011.0 10 9.8 -0.2 50 3.74 320 11 282.1 292.8 282.7
1000.0 91 8.2 -0.8 53 3.62 325 20 281.4 291.7 282.0
992.0 157 7.6 -1.4 53 3.49 325 21 281.4 291.4 282.0
990.0 174 7.2 -1.8 53 3.40 325 21 281.2 290.9 281.7
985.0 215 6.8 -42.2 2 0.10 325 21 281.2 281.5 281.2
947.0 536 3.6 -2.4 65 3.40 325 25 281.1 290.8 281.7
930.0 682 2.2 -2.5 71 3.44 325 26 281.1 291.0 281.7
925.0 726 1.8 -2.5 73 3.45 325 25 281.1 291.0 281.7
880.0 1126 -1.9 -3.8 87 3.29 331 22 281.3 290.8 281.9
850.0 1401 -3.9 -6.4 83 2.80 335 20 282.1 290.2 282.5
848.0 1420 -4.1 -6.8 81 2.72 336 20 282.0 289.9 282.5
819.0 1693 -6.5 -54.5 1 0.03 345 16 282.3 282.4 282.3
814.0 1741 -6.9 -35.9 8 0.22 345 16 282.4 283.1 282.4
809.0 1789 -7.3 -7.3 100 2.74 345 17 282.4 290.4 282.9
782.0 2052 -9.1 -9.1 100 2.47 345 20 283.3 290.5 283.7
774.0 2132 -9.5 -56.5 1 0.02 345 20 283.7 283.8 283.7
746.0 2416 -11.1 -57.1 1 0.02 345 23 284.9 285.0 284.9
740.0 2478 -11.5 -11.5 100 2.15 345 24 285.2 291.6 285.5
733.0 2550 -11.7 -11.7 100 2.14 345 25 285.7 292.1 286.1
729.0 2592 -11.7 -11.7 100 2.15 345 25 286.2 292.6 286.5
719.0 2697 -13.1 -30.9 21 0.41 345 26 285.8 287.2 285.9
704.0 2858 -15.1 -60.1 1 0.02 317 24 285.3 285.3 285.3
700.0 2901 -15.3 -45.3 6 0.10 310 23 285.5 285.9 285.5
693.0 2976 -15.8 -39.1 12 0.19 290 22 285.8 286.4 285.8
674.0 3185 -17.1 -22.1 65 0.97 290 24 286.6 289.7 286.8
655.0 3399 -18.3 -24.3 59 0.82 290 26 287.6 290.2 287.7
652.0 3433 -18.7 -62.7 1 0.01 290 27 287.5 287.6 287.5
629.0 3699 -20.5 -55.5 3 0.03 290 30 288.4 288.6 288.4
625.0 3746 -20.7 -28.7 49 0.58 290 30 288.7 290.6 288.8
618.0 3829 -21.1 -30.0 45 0.51 290 31 289.2 290.9 289.3
604.0 3997 -22.0 -32.7 37 0.41 270 33 290.1 291.5 290.2
602.0 4021 -22.1 -33.1 36 0.39 269 33 290.2 291.6 290.3
597.0 4083 -22.5 -46.5 9 0.10 268 32 290.4 290.8 290.5
581.0 4281 -23.9 -35.9 32 0.31 263 31 291.1 292.1 291.1
570.0 4419 -24.7 -37.7 29 0.26 260 30 291.8 292.7 291.8
548.0 4705 -26.3 -41.3 23 0.19 270 28 293.1 293.8 293.2
547.0 4718 -26.5 -38.5 31 0.25 270 28 293.1 293.9 293.1
546.0 4731 -26.7 -35.7 42 0.34 270 28 293.0 294.1 293.0
541.0 4797 -27.1 -41.1 25 0.19 271 30 293.3 293.9 293.3
526.0 4999 -28.5 -38.5 38 0.26 273 34 293.9 294.9 294.0
524.0 5026 -28.7 -54.7 6 0.04 273 35 294.0 294.2 294.0
516.0 5135 -29.5 -45.5 20 0.13 275 37 294.4 294.8 294.4
514.0 5163 -29.4 -46.7 17 0.11 275 38 294.8 295.2 294.9
510.0 5219 -29.1 -49.1 13 0.09 271 40 295.8 296.1 295.8
505.0 5289 -28.9 -44.9 20 0.14 265 42 296.9 297.4 296.9
504.0 5303 -28.9 -34.9 56 0.39 264 43 297.1 298.4 297.1
502.0 5332 -29.1 -39.1 37 0.26 262 44 297.2 298.1 297.2
500.0 5360 -28.7 -37.7 42 0.30 260 45 298.0 299.1 298.0
Stazione meteo Davis Vantage Vue Acquaviva delle Fonti (BA): http://www.meteoacquaviva.it
Webcam Acquaviva: http://www.meteoacquaviva.it/webcam/webcam.jpg
WRF-NMM 2km MeteoAcquaviva: http://www.meteoacquaviva.it/wrf.php
Segnalibri