Minime di questa mattina Temperatura Variazione
INAF 200m 5.1 1.9
Catania Carrubbella - ISICILIA174 211m 3.9 2.5
Catania Trappeto 206m 4.2 2.9
Catania nord-Canalicchio - ICTCATAN3 131m 5.2 1.8
MiaStazione Auriol 70m 7.1 2.5
Mia Stazione FineOffset WH31 CH1 7.0 2.5
Mia Stazione FineOffset WH31 CH2 7.0 2.4
Mia Stazione FineOffset WH31 CH3 7.3 2.6
Mia Stazione FineOffset WH31 CH4 7.1 2.4
Mia Stazione FineOffset WH32 7.2 2.2
Mia Stazione Lidl-Auriol 7.2 2.5
Ambasciatori - ICATANIA55 60m 5.2 2.6
IW9CTJ - ICATANIA53 66m 6.0 2.9
ZonaIndustriale Meteonetwork 18m 0.7 0.9
Fontanarossa 0.0 1.0
@Ivan13
le stazioni SIAS hanno problemi di aggiornamento, la minima potrebbe variare