Minime di questa mattina Temperatura Variazione
INAF 200m 12.8 2.7
Catania Carrubbella - ISICILIA174 211m 11.9 4.0
Catania Trappeto 206m 12.0 4.3
Catania nord-Canalicchio - ICTCATAN3 131m 12.8 3.6
MiaStazione Auriol 70m 13.8 2.7
Mia Stazione FineOffset WH31 CH1 14.0 2.8
Mia Stazione FineOffset WH31 CH2 14.0 2.8
Mia Stazione FineOffset WH31 CH3 14.0 2.7
Mia Stazione FineOffset WH31 CH4 14.1 2.8
Mia Stazione FineOffset WH32 14.2 2.7
Mia Stazione Lidl-Auriol 14.2 3.0
Ambasciatori - ICATANIA55 60m 13.5 3.9
IW9CTJ - ICATANIA53 66m 13.4 3.0
ZonaIndustriale Meteonetwork 18m 12.3 5.2
SIAS 4m 14.3 6.4
Fontanarossa 12.0 6.0