[QUOTE=Snow95;1059754036]
UTENTE LOCALITA' N° GG MIN. ASS. ULT. AGG.
Zione Sondrio (SO) 290 m 19 -6.0° 11/12
Teo94 Lesmo (MB) 241 m 18 -5.5° 12/12
Fabry72 Fenegro' (CO) 300 m 12 -3.1° 09/12
NoSync Valle Mosso (BI) 430 m 10 -5.6° 04/12
Roby4061 Villanova C.se (TO) 376 m 8 -5.9° 01/12
Febo Colico (LC) 253m 8 -3.6° 04/12
Trentinodoc Lavis (TN) 219m 5 -5.9° 01/12
Cut-off Trento Sud 190 m 9 -3.9° 05/12
Geloneve - RA San Biagio - Faenza (RA) 32 m. 8 -4.6° 11/12
Paolo61 Gabicce Mare(PU) 25 m 12 -4.1° 13/12
Stau Ferrara (FE) 9 m s.l.m. 4 -2.4° 29/11
Marc0 Adria (RO) 4 m. 3 -1.5° 29/11
Neofita Bolzano (BZ) 260 m 2 -5.7° 28/11
Mo Milano-Bicocca 133m 1 -1.0° 11/12
Andre95
Fontaneto d'Agogna (NO) 275 m
Snow95 Calvenzano 113m (BG) 15
-3,6°
12/12
Robyrto Val rilate (AT)
Christiantrento Trento (TN) 194 m 15 -5.7° 11/12
MeteoSopracornola Sopracornola (LC) 610 m
Alessandro_85 Sarsina (FC) 300m
Luca95 Rosignano Monferrato (AL) 283m
Ste Capiago Intimiano (CO) 427 m
Charley92 Lucinico di Gorizia 63m
Mafo85 Taceno(LC)551 m
Mcallisti Rimini