Pagina 12 di 13 PrimaPrima ... 210111213 UltimaUltima
Risultati da 111 a 120 di 129
  1. #111
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    luglio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 28 19,4 23,7
    2 30 23,4 26,7
    3 32,4 20,9 26,65
    4 34,6 23 28,8
    5 36,1 20,4 28,25
    6 33,8 23 28,4
    7 33,3 22,6 27,95
    8 32,3 19 25,65
    9 32,1 20,9 26,5
    10 32,4 20,4 26,4
    11 32 21,6 26,8
    12 32 20,4 26,2
    13 32,6 20,4 26,5
    14 33,8 21,1 27,45
    15 34,1 20,6 27,35
    16 31,6 18,8 25,2
    17 30,3 20,1 25,2
    18 29,4 20,6 25
    19 32,6 20 26,3
    20 32,9 20,6 26,75
    21 34,3 21,9 28,1
    22 31,4 20,6 26
    23 29 19,1 24,05
    24 29,3 14,5 21,9
    25 28,3 16 22,15
    26 25,9 15,6 20,75
    27 28,8 16,1 22,45
    28 29,3 19,8 24,55
    29 31,9 19,5 25,7
    30 33,1 21 27,05
    31 33,8 22,8 28,3



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 31,6580645161 20,1322580645 25,8951612903
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  2. #112
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    agosto







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 34,3 22,8 28,55
    2 34,4 23,3 28,85
    3 34,5 21,9 28,2
    4 35,4 23,3 29,35
    5 35 20 27,5
    6 33,3 19,8 26,55
    7 32,5 20,5 26,5
    8 33,3 21,5 27,4
    9 33,8 21,1 27,45
    10 34,8 20,6 27,7
    11 32,8 20,6 26,7
    12 30,8 19,4 25,1
    13 32,5 19 25,75
    14 33 19,9 26,45
    15 32,8 20,9 26,85
    16 24,3 17,8 21,05
    17 25,5 14,3 19,9
    18 26,8 15,9 21,35
    19 26,3 15,4 20,85
    20 26,9 16,1 21,5
    21 28,8 19,3 24,05
    22 30 18,4 24,2
    23 27 15,6 21,3
    24 29,4 17,5 23,45
    25 28,9 17,1 23
    26 29,6 17,9 23,75
    27 30 19,5 24,75
    28 30,4 19,4 24,9
    29 29,6 18 23,8
    30 23,5 16,6 20,05
    31 20 10,4 15,2



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 30,3290322581 18,8322580645 24,5806451613
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  3. #113
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    settembre







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 22,6 10,6 16,6
    2 24,6 14 19,3
    3 25,9 16 20,95
    4 27,1 17,1 22,1
    5 26,5 13,9 20,2
    6 25,9 12,8 19,35
    7 25 12,8 18,9
    8 25,3 14,8 20,05
    9 26,4 15,8 21,1
    10 27,3 17,8 22,55
    11 24,1 9,8 16,95
    12 22,8 11,5 17,15
    13 23 14,3 18,65
    14 17,8 13,8 15,8
    15 19,4 12,5 15,95
    16 15,9 13,4 14,65
    17 20,5 12,9 16,7
    18 17 10,4 13,7
    19 20,4 9,6 15
    20 20,6 11 15,8
    21 21,1 14,8 17,95
    22 22 13,1 17,55
    23 23,8 14,5 19,15
    24 25,1 16,8 20,95
    25 25,8 16,3 21,05
    26 26,6 16,4 21,5
    27 26,1 16,8 21,45
    28 26,5 17,3 21,9
    29 24,9 15,8 20,35
    30 23,5 14,8 19,15
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 23,45 14,0466666667 18,7483333333
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  4. #114
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    ottobre







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 23,8 14,8 19,3
    2 24,9 14,4 19,65
    3 25,1 14,5 19,8
    4 25,8 14,1 19,95
    5 25,9 14 19,95
    6 25,3 13,5 19,4
    7 22,9 14,4 18,65
    8 23,6 14 18,8
    9 22,8 13,8 18,3
    10 21,3 19,4 20,35
    11 23,8 12,5 18,15
    12 23,8 13,8 18,8
    13 20 13,8 16,9
    14 16,8 13,3 15,05
    15 15,9 11,8 13,85
    16 19,4 11 15,2
    17 20,6 11 15,8
    18 19,9 11,6 15,75
    19 21 12,9 16,95
    20 15,4 8,8 12,1
    21 15,9 11 13,45
    22 18,3 11,6 14,95
    23 14,1 11,6 12,85
    24 16,3 6,4 11,35
    25 15,3 8,1 11,7
    26 13,8 8,5 11,15
    27 13,6 3,3 8,45
    28 12,5 6 9,25
    29 9,5 6,8 8,15
    30 15,1 5,9 10,5
    31 13,9 7,3 10,6



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 19,235483871 11,4161290323 15,3258064516
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  5. #115
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    novembre







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 13,6 7,3 10,45
    2 19,1 5,3 12,2
    3 14,3 6,6 10,45
    4 11,3 8,3 9,8
    5 11,6 8 9,8
    6 15,3 7,8 11,55
    7 16,4 10 13,2
    8 14,5 7,3 10,9
    9 15,3 6,4 10,85
    10 13 1,5 7,25
    11 9,4 1,3 5,35
    12 6,8 -1,5 2,65
    13 6,9 -1,1 2,9
    14 7 -2,8 2,1
    15 5,4 -1,5 1,95
    16 6,1 -1,1 2,5
    17 3,3 1,5 2,4
    18 5,8 -0,3 2,75
    19 8,1 0,6 4,35
    20 6,8 1,4 4,1
    21 7,4 -0,9 3,25
    22 7 0,4 3,7
    23 5,9 2,3 4,1
    24 7,3 4,1 5,7
    25 7,5 5,3 6,4
    26 8,6 7,3 7,95
    27 8,8 2,3 5,55
    28 10,5 2,9 6,7
    29 8,6 5,6 7,1
    30 9,8 6,6 8,2
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 9,7133333333 3,3633333333 6,5383333333
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  6. #116
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    dicembre







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 7,5 0,6 4,05
    2 2,3 0,4 1,35
    3 3,1 1,6 2,35
    4 4,8 1,5 3,15
    5 4,9 -0,9 2
    6 3,1 -1,5 0,8
    7 3,5 -1,8 0,85
    8 1,6 -1,9 -0,15
    9 5 -2 1,5
    10 3,1 -2,4 0,35
    11 0,9 -1,5 -0,3
    12 1,1 -4,8 -1,85
    13 1,1 -2,8 -0,85
    14 2,1 -3 -0,45
    15 -0,3 -4,3 -2,3
    16 -0,6 -11,1 -5,85
    17 -3,8 -8,8 -6,3
    18 -3,3 -5,9 -4,6
    19 -2,8 -4,8 -3,8
    20 1 -11,8 -5,4
    21 -4,5 -9,5 -7
    22 -2,8 -4,6 -3,7
    23 -1,5 -5,3 -3,4
    24 0,3 -2,5 -1,1
    25 0 -1,5 -0,75
    26 0,3 -1,5 -0,6
    27 0,4 -6,9 -3,25
    28 0,1 -5,8 -2,85
    29 1 -4,1 -1,55
    30 1,1 -4,1 -1,5
    31 0,8 -5,1 -2,15



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 0,9516129032 -3,7451612903 -1,3967741935
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  7. #117
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    anno 1860
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  8. #118
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    gennaio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 1,9 -3,3 -0,7
    2 3,7 0,6 2,15
    3 1,9 0,7 1,3
    4 1,9 -1,2 0,35
    5 1 -4,5 -1,75
    6 2,5 -1,8 0,35
    7 6,8 -0,3 3,25
    8 4,3 -4,7 -0,2
    9 2,4 -6,5 -2,05
    10 1 -5 -2
    11 2 -4,7 -1,35
    12 1,1 -5 -1,95
    13 2,2 -5,2 -1,5
    14 1,3 -4 -1,35
    15 2,3 -6,5 -2,1
    16 0,8 -6,5 -2,85
    17 -0,2 -2,8 -1,5
    18 1,9 0,3 1,1
    19 4,2 0,1 2,15
    20 2,4 0,5 1,45
    21 2,5 0 1,25
    22 1,4 -0,6 0,4
    23 3,7 -3,5 0,1
    24 3 -1,9 0,55
    25 -0,1 -5 -2,55
    26 1,2 -2,2 -0,5
    27 3,6 -3,8 -0,1
    28 3,5 -2,5 0,5
    29 4,3 -2,2 1,05
    30 0,7 -1,3 -0,3
    31 3,7 -2,3 0,7



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 2,3516129032 -2,7451612903 -0,1967741935
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  9. #119
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    febbraio







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 6,6 -1,8 2,4
    2 1,9 -4,1 -1,1
    3 1,8 -9 -3,6
    4 -0,3 -8,6 -4,45
    5 2 -7 -2,5
    6 4,9 0 2,45
    7 6,8 -3,1 1,85
    8 5,5 0,4 2,95
    9 2,1 -0,2 0,95
    10 2,9 -0,4 1,25
    11 2,7 -0,8 0,95
    12 3,2 -0,4 1,4
    13 2 -0,3 0,85
    14 3 -1 1
    15 2,2 -6 -1,9
    16 0,4 -2,2 -0,9
    17 2,9 -6,4 -1,75
    18 3,1 -4,4 -0,65
    19 2,9 -1,3 0,8
    20 0,7 -0,5 0,1
    21 5,6 -2,8 1,4
    22 5,3 -1 2,15
    23 6,9 -2,8 2,05
    24 5 -2,4 1,3
    25 6,3 -2,7 1,8
    26 5,2 0,1 2,65
    27 2,6 0,7 1,65
    28 7,8 0 3,9
    29 10 0,5 5,25
    30

    #DIV/0!
    31

    #DIV/0!



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 3,8620689655 -2,3275862069 0,7672413793
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

  10. #120
    Uragano L'avatar di Davide1987
    Data Registrazione
    08/04/03
    Località
    Trecate (NO) - Corteno Golgi (BS)
    Età
    38
    Messaggi
    54,601
    Menzionato
    41 Post(s)

    Predefinito Re: Milano Brera Dati Storici 1851 - 1860

    marzo







    TEMPERATURE









    GIORNO MAX MIN
    1 9 2,7 5,85
    2 9,2 3 6,1
    3 10 0,7 5,35
    4 11,2 1,3 6,25
    5 9,6 2,2 5,9
    6 9,9 2,1 6
    7 9,1 -0,3 4,4
    8 8,6 -1,8 3,4
    9 3,9 -1 1,45
    10 3,3 -3,5 -0,1
    11 2,6 -4 -0,7
    12 2,3 -2,3 0
    13 2,3 -1,5 0,4
    14 5,4 1,4 3,4
    15 5,2 1,4 3,3
    16 9,4 0,7 5,05
    17 11,1 2,7 6,9
    18 9,8 1,2 5,5
    19 11,8 1,1 6,45
    20 14,4 2,7 8,55
    21 13,6 7,3 10,45
    22 12,3 4,3 8,3
    23 13,4 5 9,2
    24 8 3,7 5,85
    25 11,8 3,1 7,45
    26 13,6 1,7 7,65
    27 14 5,2 9,6
    28 16,1 6,3 11,2
    29 17,1 8,4 12,75
    30 18 8,8 13,4
    31 19 8,8 13,9



    #DIV/0!
    MEDIA MESE 10,1612903226 2,3032258065 6,2322580645
    Quando questo mondo ti sta crollando addosso..
    La vita non si ferma con una diagnosi di Sclerosi Multipla..

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •