Dati di Seregno (Mi), serie storica 2001-2005

Media delle minime: 7.2°C (media: +5.6°C)
Media delle massima: 13.6°C (media: +12.0°C)
Media (Min+Max)/2: 10.4°C (media: +8.8°C)
Media reale: 10.2°C (media +8.4°C) Scarto +1.8°C!

Precipitazioni: 41.0 mm (media storica 2000-2005: 207.3 mm) Scarto: -166.3 mm!
Evapotraspirazione Potenziale: 44.03 mm

Totale da inizio anno: 802.1 mm (Media 1250 mm)

Riassunto: Ancora un mese caldo e secco, il più secco degli ultimi 6 anni.

Tabella riassuntiva...

Codice:
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2006

NAME: The Tower - Seregno Centre   CITY: Seregno (Milano)   STATE: Italy 
ELEV:   230 m  LAT:  45° 39' 14" N  LONG:   9° 12' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.8  20.0   15.59   8.7    7.29   6.2   0.0   0.0  12.1  74.0   19.18     N
 2   9.9  12.7   13.54   6.8    6.35  10.0   0.0   0.0  14.8  53.1   10.36     N
 3   9.4  13.1   15.07   5.9    7.39  10.6   0.0   0.0  14.5  43.5   10.42     N
 4   6.4  11.6   14.51   1.5    7.27  13.5   0.0   0.0   3.4  19.3    0.30     N
 5   8.8  14.8   15.09   2.6    2.25  11.1   0.0   0.0   7.9  37.0   22.17     N
 6   9.1  13.3   14.27   4.9    7.46  11.0   0.0   0.0   2.6  19.3    4.50   SSW
 7   9.9  16.5   14.13   4.4    4.28  10.0   0.0   0.0   3.9  19.3   13.04     N
 8  11.6  15.6   15.29   7.9    3.11   8.4   0.0   0.0   3.4  16.1   11.17     N
 9  12.1  17.1   14.42   7.7    7.05   7.9   0.0   0.0   5.0  19.3   12.13     W
10  11.3  15.9   13.12   7.1    6.39   8.7   0.0   0.0   4.8  25.7   15.29     S
11   9.0  10.6    0.31   5.9   23.58  11.0   0.0   0.0   2.7  16.1    3.26     N
12  10.8  17.6   16.59   3.7    7.09   9.2   0.0   0.0   8.4  33.8   18.45     N
13   9.4  14.5    0.01   5.1    6.52  10.6   0.0   0.0   2.9  27.4    0.21   SSE
14  11.3  17.4   14.02   5.9    0.04   8.7   0.0   0.0   5.0  25.7   13.18     N
15  11.4  13.1   14.48  10.4    5.24   6.9   0.0   0.0   1.2  16.1    3.09     S
16  11.2  12.3   14.40   9.9    6.24   7.2   0.0   1.3   0.8   9.7    7.43    NE
17  11.7  13.0   13.31  10.9    6.54   6.6   0.0  20.5   1.8  22.5   19.29     E
18  11.7  12.5   19.18  10.7    5.10   8.3   0.0   7.1   1.6  19.3    0.08     E
19  11.9  14.8   14.23  10.7    8.11   8.1   0.0   0.0   1.9  17.7   15.14   ENE
20  11.3  13.2   12.22   9.8   23.27   8.7   0.0   0.0   1.8  14.5   14.47   WSW
21   9.8  11.1   13.09   8.3   23.58  10.2   0.0   4.0   1.3  12.9   15.11    SW
22  10.2  15.3   13.28   5.7    8.02   9.8   0.0   0.0   8.9  41.8   10.18     N
23   8.5  12.7   14.56   3.9    7.27  11.5   0.0   0.0   1.8  11.3    3.46     N
24   9.0   9.8   12.38   7.9   22.30  11.0   0.0   1.0   1.4  14.5    9.13    SW
25   9.1   9.9   20.05   8.2    1.37  10.9   0.0   6.2   1.3  11.3   16.21    NW
26  10.9  14.5   14.08   9.6    6.10   9.1   0.0   0.0   1.8  16.1   14.45   SSW
27  10.1  10.7   13.29   9.4    6.08   9.9   0.0   0.2   1.4  11.3    2.24    SE
28   9.6  10.1    1.54   8.9    9.03  10.4   0.0   0.7   0.8  11.3    7.01     S
29   9.1   9.7   13.48   8.3   23.46  11.0   0.0   0.0   2.6  17.7   12.15    NW
30   9.1  14.5   12.31   5.0    4.15  10.9   0.0   0.0   3.5  24.1   12.33     N
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.2  20.0     1     1.5     4   287.4   0.0  41.0   4.2  74.0     1       N

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 20.50 ON 17/11/06
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  20.0  Cool Base:  20.0  Method: Integration
Ciao
Ale