Salve a tutti, buon pomeriggio!
L'altro giorno, casualmente, ho scoperto che la nuova temperatura massima di Novembre "registrata" dalla mia strumentazione (Vantage Pro2 Plus cablata) è stata di 44.7 °C... direi abbastanza improbabile.
Questo valore, palesemente inesatto, ha inevitabilmente compromesso gli estremi annuali del mio database di VWM ed ho dovuto correggerlo manualmente grazie a dei backup che, in via precauzionale, faccio giornalmente. Quello che vorrei capire è come questo sia potuto succedere... mi ritorna lo spettro dei problemi analoghi avuti con la Oregon WMR200 che ho cambiato appunto per via di queste anomalie fastidiosissime dovute non solo alla consolle che comunicava valori casuali, ma anche al sensore T/H difettoso.
Il problema è successo giorno 13 Novembre alle ore 14:40. Allego una porzione del daily.txt dove è possibile leggere l'anomalia. In effetti già alle 14:35 si nota un incremento non di poco della temperatura (da 13 a 18) per poi raggiungere questo picco massimo di 44. Cosa può essere successo e perché? Possibile che il sensore inizi ad avere dei problemi? La stazione è in funzione dal 2012 e fino al giorno in questione ha sempre funzionato egregiamente e correttamente.
Sulla pagina MNW (http://my.meteonetwork.it/station/scl090/) relativa alla mia stazione però questo valore estremo non è stato registrato, forse il sistema MeteoNetWork lo ha scartato perché lo ha riconosciuto come errore? Chiedo a chiunque abbia avuto simile esperienza o a chi ha dei consigli da darmi di rispondermi e ringrazio anticipatamente!
13/11/14
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Heat Index Dew Point Barom SL DailyRain HourRain RainRate
∞ km/hr km/hr % ∞C mm ∞C ∞C ∞C mb mm mm mm/hr
13:00 43 10 11 100 14.0 667.20 14.0 18.0 14.0 1010.81 2.40 0.00 0.000
13:05 182 6 11 0 14.0 667.20 14.0 43.7 14.0 1010.71 2.40 0.00 0.000
13:10 102 8 14 75 14.3 667.20 14.3 16.3 9.9 1010.47 2.40 0.00 0.000
13:15 76 6 13 75 14.2 667.20 14.2 16.2 9.9 1010.41 2.40 0.00 0.000
13:20 70 8 21 75 14.2 667.20 13.9 16.2 9.8 1010.37 2.40 0.00 0.000
13:25 359 5 10 100 14.1 667.20 14.1 18.0 14.1 1010.27 2.40 0.00 0.000
13:30 156 5 14 76 13.4 667.20 13.4 15.5 9.3 1010.20 2.40 0.00 0.000
13:35 66 13 21 77 13.1 667.20 12.0 15.2 9.2 1010.13 2.40 0.00 0.000
13:40 89 8 16 100 14.2 667.20 13.5 18.2 14.2 1010.20 2.40 0.00 0.000
13:45 64 5 11 81 13.7 667.20 13.7 16.1 10.5 1010.00 2.40 0.00 0.000
13:50 57 6 10 100 13.5 667.20 13.4 17.5 13.5 1009.80 2.40 0.00 0.000
13:55 70 11 21 78 13.3 667.20 12.5 15.5 9.6 1009.86 2.40 0.00 0.000
14:00 121 11 11 90 13.5 667.20 13.5 17.5 13.5 1009.69 2.40 0.00 0.000
14:05 137 6 14 80 13.7 667.20 13.7 16.1 10.3 1009.69 2.40 0.00 0.000
14:10 164 6 13 74 13.4 667.20 13.3 15.3 8.9 1009.42 2.40 0.00 0.000
14:15 131 10 11 100 13.7 667.20 13.3 15.5 8.9 1009.42 2.40 0.00 0.000
14:20 93 13 18 75 13.4 667.20 12.3 15.4 9.1 1009.25 2.40 0.00 0.000
14:25 135 5 14 100 15.3 667.20 15.3 19.3 15.3 1009.25 2.40 0.00 0.000
14:30 120 11 14 83 13.2 667.20 12.3 15.8 10.4 1009.19 2.40 0.00 0.000
14:35 66 5 16 100 18.7 667.20 18.7 22.7 18.7 1009.08 2.40 0.00 0.000
14:40 89 5 11 100 44.7 667.20 44.7 22.7 44.7 1009.22 2.40 0.00 0.000
14:45 71 8 21 100 13.8 667.20 13.4 43.7 44.7 1009.22 2.40 0.00 0.000
14:50 68 6 10 100 13.2 667.20 12.1 43.7 8.3 1009.19 2.40 0.00 0.000
14:55 75 8 11 0 13.2 667.20 12.1 43.7 37.9 1009.15 2.40 0.00 0.000
15:00 75 18 18 72 13.1 667.20 11.4 14.8 8.1 1009.42 2.40 0.00 0.000
Ultima modifica di Arthas; 27/11/2014 alle 17:49 Motivo: Cambio Font per corretta visualizzazione
Davis Instruments Vantage Pro2 Plus 6162CEU + WeatherLink 6510SER
(AnemOS Electronics V 1.1 2015 - 3rd Party Davis 7346.166)
Stazione CaltabellottaMeteo
Segnalibri