Risultati da 1 a 10 di 2249

Visualizzazione Ibrida

Messaggio precedente Messaggio precedente   Nuovo messaggio Nuovo messaggio
  1. #1
    Vento fresco
    Data Registrazione
    24/12/17
    Località
    Roma
    Età
    38
    Messaggi
    2,543
    Menzionato
    496 Post(s)

    Predefinito Re: Monitoraggio Vortice Polare semestre invernale 2017/18

    Citazione Originariamente Scritto da Alessandro1985 Visualizza Messaggio
    a proposito di mjo in fase 3
    dallo storico per due annate di riferimento

    1984 11 29 6.75548986 -2.2941301 3 2.2951300 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
    1984 11 30 0.34877700 -2.1820500 3 2.2097499 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
    1984 12 1 0.67295802 -1.9647900 3 2.0768399 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
    1984 12 2 0.89846998 -1.8180200 3 2.0279200 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
    1984 12 3 1.2948800 -1.6390899 3 2.0888600 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
    1984 12 4 1.3686100 -1.3727100 3 1.9384100 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
    1984 12 5 1.2057199 -1.3041101 3 1.7760800 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds

    2009 11 7 4.14561592 -2.4402168 3 2.4405689 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
    2009 11 8 0.30156070 -2.4620407 3 2.4804401 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
    2009 11 9 0.57788599 -2.3165967 3 2.3875873 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
    2009 11 10 0.93709159 -2.1227949 3 2.3204308 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
    2009 11 11 0.87034976 -2.1177065 3 2.2895830 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
    2009 11 12 0.41494513 -2.0707161 3 2.1118817 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
    2009 11 13 0.52592665 -1.7393299 3 1.8171041 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
    2009 11 14 0.87007070 -1.5239276 3 1.7548158 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
    2009 11 15 0.99531835 -1.3833365 3 1.7041944 Final_value:__OLR_&_NCEP_winds
    Vedo che hai trovato subito un buon uso per il file che ti ho mandato
    Però in effetti adesso siamo a gennaio, quindi ho fatto una lista degli anni con MJO simile a quella prevista per i prossimi giorni. Ditemi voi se la trovate interessante.
    1986 la più simile ma ancora più forte e in prima decade
    1986 1 3 3.29149999E-02 -2.4015 3 2.40172
    1986 1 4 0.49274299 -2.4921601 3 2.54041
    1986 1 5 0.58510602 -2.7686601 3 2.8298099
    1986 1 6 0.66501302 -3.1388299 3 3.2085099
    1986 1 7 0.99160099 -3.2551401 3 3.4028201
    1986 1 8 1.2806 -3.3624799 3 3.5980799
    1986 1 9 1.64219 -3.0454199 3 3.45997
    1986 1 10 2.0410199 -2.56214 3 3.2757101

    1993, qualche giorno più avanti e un pochino più rapida
    1993 1 16 0.153089 -2.9944999 3 2.99841
    1993 1 17 0.329144 -2.93382 3 2.95222
    1993 1 18 0.75871098 -2.8641801 3 2.96297
    1993 1 19 1.3158 -2.61941 3 2.93132
    1993 1 20 1.65952 -2.5019901 3 3.0023301
    1993 1 21 1.89886 -2.07989 3 2.8163099

    2001 non voleva più andare via, rimane in fase 3 dal 10 gennaio al 4 febbraio.

    Menzione d'onore anche per gli anni 1978, 1988, 1989, 1990, 1999, 2002, 2004 che presentano MJO in fase tre con buona ampiezza ma con differenze sostanziali (troppo tardive, che rientrano nel cerchio o si indeboliscono molto prima di passare in fase 4, troppo veloci)

  2. #2
    Uragano L'avatar di Alessandro1985
    Data Registrazione
    20/11/15
    Località
    milano
    Età
    40
    Messaggi
    15,163
    Menzionato
    1 Post(s)

    Predefinito Re: Monitoraggio Vortice Polare semestre invernale 2017/18

    Citazione Originariamente Scritto da snowaholic Visualizza Messaggio
    Vedo che hai trovato subito un buon uso per il file che ti ho mandato
    Però in effetti adesso siamo a gennaio, quindi ho fatto una lista degli anni con MJO simile a quella prevista per i prossimi giorni. Ditemi voi se la trovate interessante.
    1986 la più simile ma ancora più forte e in prima decade
    1986 1 3 3.29149999E-02 -2.4015 3 2.40172
    1986 1 4 0.49274299 -2.4921601 3 2.54041
    1986 1 5 0.58510602 -2.7686601 3 2.8298099
    1986 1 6 0.66501302 -3.1388299 3 3.2085099
    1986 1 7 0.99160099 -3.2551401 3 3.4028201
    1986 1 8 1.2806 -3.3624799 3 3.5980799
    1986 1 9 1.64219 -3.0454199 3 3.45997
    1986 1 10 2.0410199 -2.56214 3 3.2757101

    1993, qualche giorno più avanti e un pochino più rapida
    1993 1 16 0.153089 -2.9944999 3 2.99841
    1993 1 17 0.329144 -2.93382 3 2.95222
    1993 1 18 0.75871098 -2.8641801 3 2.96297
    1993 1 19 1.3158 -2.61941 3 2.93132
    1993 1 20 1.65952 -2.5019901 3 3.0023301
    1993 1 21 1.89886 -2.07989 3 2.8163099

    2001 non voleva più andare via, rimane in fase 3 dal 10 gennaio al 4 febbraio.

    Menzione d'onore anche per gli anni 1978, 1988, 1989, 1990, 1999, 2002, 2004 che presentano MJO in fase tre con buona ampiezza ma con differenze sostanziali (troppo tardive, che rientrano nel cerchio o si indeboliscono molto prima di passare in fase 4, troppo veloci)
    un vero approfittatore

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •