Risultati da 1 a 5 di 5
  1. #1
    Uragano L'avatar di FunMBnel
    Data Registrazione
    26/09/03
    Località
    Disperso in una cava
    Età
    56
    Messaggi
    18,520
    Menzionato
    156 Post(s)

    Predefinito [Inflazione] Dati ufficiali

    Faccio uscire il discorso inflazione dall'alveo semiprivato della discussione tra me e Mescal.

    Di seguito le variazioni di prezzo dei beni tra il 2008 e il 2000 con riferimento i primi 2 mesi dell'anno.

    Ho volutamente tolto i pesi perchè così ognuno potrà formarsi il proprio "paniere personale" a calcolarsi la propria "inflazione personale".
    Tutto a partire dai dati ufficiali che sono questi.

    N.B. Le righe "bucate" che ci sono ogni tanto sono figlie dell'impossibilità di confronto della riga corrente poichè mancano i dati in origine (o in destinazione).

    Codice:
    Voci di prodotto        Jan-08        Feb-08
    
    Abiti confezionati donna    8.645    1.04    8.728    1.05
    Abiti confezionati uomo    16.593    1.94    16.593    1.94
    Accessori abbigliamento    14.587    1.72    14.486    1.71
    Accessori per giardino    21.497    2.46    21.441    2.46
    Accessori per la casa    20.748    2.38    20.819    2.39
    Acqua potabile     66.725    6.60    67.249    6.64
    Acque minerali    8.141    0.98    8.226    0.99
    Acquisto biciclette    10.326    1.24    10.507    1.26
    Acquisto ciclomotori    11.960    1.42    12.328    1.46
    Acquisto motocicli    5.693    0.69    5.693    0.69
    Affitti reali    29.773    3.31    29.664    3.30
    Alberghi    33.305    3.66    32.737    3.60
    Alimenti dietetici    9.710    1.17    10.799    1.29
    Alimenti per animali    8.395    1.01    8.364    1.01
    Altra biancheria    13.201    1.56    13.291    1.57
    Altra camiceria e maglieria    11.845    1.41    11.835    1.41
    Altre bevande analcoliche    13.736    1.62    13.886    1.64
    Altre calzature    21.808    2.50    21.674    2.48
    Altre carni    26.611    2.99    25.667    2.90
    Altre consumazioni    38.074    4.12    38.365    4.14
    Altri abiti confezionati    24.388    2.77    23.826    2.71
    Altri articoli per la casa    17.160    2.00    17.606    2.05
    Altri articoli per l'igiene personale     15.809    1.85    16.176    1.89
    Altri articoli personali    12.022    1.43    12.395    1.47
    Altri articoli sanitari    42.998    4.57    43.113    4.58
    Altri beni ricreativi durevoli    1.016    0.13    1.101    0.14
    Altri carburanti    57.470    5.84    55.861    5.70
    Altri cereali  e piatti pronti    8.720    1.05    8.881    1.07
    Altri grassi    18.999    2.20    20.370    2.34
    Altri prodotti alimentari n.a.c.    23.008    2.62    23.629    2.69
    Altri prodotti della pesca    23.084    2.63    22.770    2.60
    Altri prodotti non durevoli per la casa    30.769    3.41    31.034    3.44
    Altri servizi alloggio    47.560    4.98    51.109    5.30
    Altri servizi finanziari n a.c.Ä                
    Altri tabacchi    24.301    2.76    25.233    2.85
    Altri utensili in plastica    22.426    2.56    22.436    2.56
    Analisi cliniche e accertamenti diagnostici    14.650    1.72    14.583    1.72
    Apparecchi domestici non elettrici    11.100    1.32    11.090    1.32
    Apparecchi e materiale sanitario     10.623    1.27    10.674    1.28
    Apparecchi elettrici per la cura personale    -8.465    -0.01    -8.382    -0.01
    Apparecchi fotografici e cinematografici    -11.919    -0.02    -13.111    -0.02
    Apparecchi per il trattamento dell'informazione    -71.111    -0.14    -71.958    -0.15
    Apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni ed immagini    -34.798    -0.05    -35.228    -0.05
    Apparecchiature e materiale telefonico    -75.209    -0.16    -76.100    -0.16
    Articoli confezionati per la casa    18.051    2.10    15.855    1.86
    Articoli da viaggio e valigeria    25.000    2.83    24.087    2.73
    Articoli di cartoleria    14.974    1.76    15.717    1.84
    Articoli igienico-sanitari    12.468    1.48    12.542    1.49
    Articoli per la cura della persona    18.020    2.09    17.345    2.02
    Articoli sportivi    2.264    0.28    2.174    0.27
    Assicurazioni sugli infortuni¹                
    Assicurazioni sui mezzi di trasporto    105.219    9.40    105.887    9.45
    Attrezzatura per giardino    6.787    0.82    6.853    0.83
    Automobili fino a 4 metri****                
    Automobili oltre a 4 metri ****                
    Autoscuole    24.172    2.74    23.587    2.68
    Benzine    43.416    4.61    43.199    4.59
    Biancheria donna    16.022    1.87    16.022    1.87
    Biancheria uomo    13.624    1.61    13.701    1.62
    Birre    16.844    1.96    17.498    2.04
    Biscotti dolci    12.176    1.45    13.135    1.55
    Biscotti salati    10.736    1.28    12.270    1.46
    Burro    24.007    2.73    24.417    2.77
    Cacao    26.555    2.99    26.531    2.99
    Caffè e surrogati    2.830    0.35    3.214    0.40
    Calzature donna    20.215    2.33    19.918    2.30
    Calzature uomo    32.104    3.54    31.986    3.53
    Calzetteria    18.856    2.18    18.750    2.17
    Camiceria e maglieria donna    15.569    1.83    15.658    1.84
    Camiceria e maglieria uomo    20.499    2.36    20.392    2.35
    Canone TV    17.786    2.07    17.360    2.02
    Carne bovina fresca    26.181    2.95    26.424    2.97
    Carne suina    15.892    1.86    15.741    1.84
    Carni preparate e conservate    6.244    0.76    6.427    0.78
    Cereali e farine    25.269    2.86    30.264    3.36
    Certificati***                
    Cinema, teatri e musei    20.686    2.38    20.960    2.41
    Cioccolato    29.225    3.26    29.384    3.27
    Combustibili liquidi    31.223    3.45    30.226    3.36
    Combustibili solidi                
    Concorsi pronostici    2.395    0.30    2.395    0.30
    Confetteria    38.918    4.19    38.729    4.18
    Confetture, marmellate e miele    25.998    2.93    26.434    2.98
    Consumazioni al bar    27.273    3.06    27.495    3.08
    Consumazioni di prodotti di pasticceria e gastronomia    33.183    3.65    32.914    3.62
    Cristalleria e vasellame    26.281    2.96    26.747    3.01
    Crostacei e molluschi freschi    40.687    4.36    39.212    4.22
    Crostacei e molluschi surgelati    9.461    1.14    11.091    1.32
    Dentisti    20.242    2.33    20.830    2.39
    Derivati del latte    17.778    2.07    18.375    2.13
    Discoteche e scuole di ballo    19.110    2.21    20.681    2.38
    Energia elettrica    14.095    1.66    13.086    1.55
    Fiori e piante    29.346    3.27    33.551    3.68
    Formaggi freschi e fusi    22.066    2.52    23.077    2.63
    Formaggi per condimento    -0.093    0.00    0.465    0.06
    Formaggi stagionati    31.524    3.48    32.255    3.56
    Formazione professionale    16.432    1.92    15.909    1.86
    Fotocopie, inserzioni    -2.014    0.00    -1.727    0.00
    Frutta fresca    24.112    2.74    24.556    2.78
    Frutta secca e conservata    25.985    2.93    26.854    3.02
    Garage e parcheggi    15.272    1.79    15.227    1.79
    Gas    33.305    3.66    34.215    3.75
    Gelati    -11.299    -0.01    -10.850    -0.01
    Giochi e giocattoli    4.413    0.54    3.742    0.46
    Giornali    32.200    3.55    31.500    3.48
    Grandi apparecchi elettrodomestici    -7.255    -0.01    -7.155    -0.01
    Imbarcazioni    18.182    2.11    18.039    2.09
    Impianti di risalita    40.320    4.33    47.703    5.00
    Istruzione primaria**                
    Istruzione secondaria    95.442    8.74    95.442    8.74
    Istruzione universitaria    41.644    4.45    41.382    4.42
    Latte    27.742    3.11    28.940    3.23
    Libri non scolastici    24.368    2.76    24.505    2.78
    Libri scolastici      24.305    2.76    24.305    2.76
    Liquori    14.919    1.75    15.099    1.77
    Lubrificanti    46.601    4.90    44.982    4.75
    Manifestazioni sportive    41.525    4.44    39.875    4.28
    Manutenzioni mezzi di trasporto    23.309    2.65    24.040    2.73
    Materiale elettrico    16.849    1.97    16.924    1.97
    Medicinali      -16.146    -0.02    -19.031    -0.03
    Mense    12.007    1.43    11.878    1.41
    Mobili ed altri articoli di arredamento    19.643    2.27    20.053    2.31
    Noleggio di prodotti audiovisivi    9.675    1.16    10.036    1.20
    Noleggio veicoli senza autista    4.624    0.57    5.984    0.73
    Olio di oliva    29.666    3.30    29.523    3.29
    Olio di semi    19.748    2.28    22.432    2.56
    Oreficeria    79.381    7.58    83.936    7.92
    Orologi    7.883    0.95    8.319    1.00
    Ortaggi e legumi freschi    28.286    3.16    28.442    3.18
    Ortaggi e legumi secchi e conservati    18.999    2.20    19.114    2.21
    Ortaggi e legumi surgelati    51.540    5.33    46.128    4.86
    Pacchetti vacanza tutto compreso    21.652    2.48    25.217    2.85
    Palestre e centri sportivi    25.543    2.88    25.725    2.90
    Pane    35.856    3.90    36.208    3.94
    Parchi di divertimento    71.331    6.96    71.665    6.99
    Pasta    19.816    2.29    24.796    2.81
    Pasticceria    13.484    1.59    13.752    1.62
    Patate    30.192    3.35    26.052    2.94
    Pedaggi autostradali    27.076    3.04    26.619    2.99
    Pentole    19.447    2.25    19.679    2.27
    Periodici    24.301    2.76    24.687    2.80
    Pesce fresco    35.511    3.87    34.568    3.78
    Pesce secco o salato    33.363    3.66    32.976    3.63
    Pesci surgelati    25.092    2.84    26.389    2.97
    Piccoli apparecchi elettrodomestici    -7.671    -0.01    -8.183    -0.01
    Pneumatici    3.498    0.43    3.763    0.46
    Pollame    47.596    4.99    47.348    4.96
    Posateria    10.424    1.25    10.847    1.30
    Prodotti di bellezza, profumi, deodoranti    15.821    1.85    15.966    1.87
    Prodotti per igiene personale    15.421    1.81    14.742    1.73
    Prodotti per la manutenzione della casa    25.185    2.85    24.494    2.78
    Prodotti per la pulizia della casa    3.008    0.37    2.166    0.27
    Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa    23.435    2.67    24.345    2.76
    Professioni liberali    23.504    2.67    23.308    2.65
    Raccolta rifiuti    33.490    3.68    34.039    3.73
    Ricambi e accessori    3.748    0.46    5.183    0.63
    Riparazione calzature    26.904    3.02    27.219    3.05
    Riparazione di apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici    28.586    3.19    29.036    3.24
    Riparazione di articoli personali    45.463    4.80    46.435    4.88
    Riparazione di elettrodomestici    34.139    3.74    35.328    3.85
    Riparazione di mobili e di articoli di arredamento    26.542    2.99    27.265    3.06
    Riparazioni d'abbigliamento    27.162    3.05    27.225    3.06
    Riparazioni mezzi di trasporto    31.834    3.51    31.156    3.45
    Riso    13.777    1.63    14.325    1.69
    Ristoranti, pizzerie e simili³    27.344    3.07    27.604    3.09
    Sale    12.055    1.43    12.226    1.45
    Salse, condimenti e spezie    14.286    1.68    14.457    1.70
    Salumi e insaccati    14.339    1.69    13.569    1.60
    Scuola dell'infanzia¹                
    Servizi di lavanderia di beni per la casa    9.317    1.12    9.938    1.19
    Servizi di riparazione e manutenzione della casa    25.316    2.86    26.107    2.94
    Servizi di telefonia    -29.432    -0.04    -29.432    -0.04
    Servizi di trasloco    51.606    5.34    53.057    5.46
    Servizi domestici    35.263    3.85    36.509    3.97
    Servizi lavanderia (abiti)    19.467    2.25    20.845    2.39
    Servizi medici    4.905    0.60    5.325    0.65
    Servizi medici ausiliari    36.703    3.99    36.799    3.99
    Servizi ospedalieri    25.046    2.83    26.000    2.93
    Servizi per animali    27.675    3.10    28.913    3.23
    Servizi per l'igiene personale    10.104    1.21    9.429    1.13
    Servizi postali      -11.009    -0.01    -11.009    -0.01
    Sigarette³    66.577    6.59    66.130    6.55
    Sigari e sigaretti    8.421    1.02    8.421    1.02
    Spese condominiali****                
    Spese di assistenza     32.189    3.55    32.685    3.60
    Spese per il culto    39.224    4.22    40.482    4.34
    Stabilimenti balneari    47.676    4.99    47.931    5.02
    Strumenti medicali    15.449    1.81    15.406    1.81
    Strumenti musicali    48.365    5.05    52.528    5.42
    Succhi di frutta    30.087    3.34    30.443    3.38
    Supporti per la registrazione di suoni ed immagini    18.452    2.14    18.463    2.14
    Sviluppo fotografie    -7.016    -0.01    -7.067    -0.01
    Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti    1.930    0.24    0.663    0.08
    Taxi    44.928    4.75    44.605    4.72
    Tè e infusi    17.452    2.03    17.954    2.09
    Tessuti per la casa    21.282    2.44    21.244    2.44
    Trasferimento proprietà    35.895    3.91    35.895    3.91
    Trasporti aerei    25.394    2.87    21.236    2.44
    Trasporti ferroviari    16.949    1.98    17.732    2.06
    Trasporti marittimi e per vie d'acqua interne    51.845    5.36    55.176    5.65
    Trasporti stradali extraurbani    21.311    2.44    20.814    2.39
    Trasporti urbani     29.511    3.29    30.222    3.36
    Uova    26.735    3.01    27.516    3.09
    Vini    33.853    3.71    34.097    3.74
    Zucchero e dolcificanti    -5.418    -0.01    -5.413    -0.01
    Neutrofilo, normofilo, fatalistofilo: il politically correct della meteo
    27/11: fuori a calci i pregiudicati. Liberazione finalmente.

  2. #2
    Uragano L'avatar di FunMBnel
    Data Registrazione
    26/09/03
    Località
    Disperso in una cava
    Età
    56
    Messaggi
    18,520
    Menzionato
    156 Post(s)

    Predefinito Re: [Inflazione] Dati ufficiali

    Queste invece sono le variazioni negli ultimi 2 anni.

    Codice:
    Voci di prodotto        Jan-08        Feb-08
    
    Abiti confezionati donna    -5.358    -0.03    -5.832    -0.03
    Abiti confezionati uomo    0.767    0.38    0.767    0.38
    Accessori abbigliamento    6.449    3.17    6.362    3.13
    Accessori per giardino    5.598    2.76    5.985    2.95
    Accessori per la casa    7.962    3.90    7.692    3.77
    Acqua potabile     28.997    13.58    29.743    13.90
    Acque minerali    -11.506    -0.06    -11.489    -0.06
    Acquisto biciclette    8.075    3.96    8.156    4.00
    Acquisto ciclomotori                
    Acquisto motocicli                
    Affitti reali    8.129    3.99    8.129    3.99
    Alberghi    23.595    11.17    23.278    11.03
    Alimenti dietetici    1.256    0.63    2.261    1.12
    Alimenti per animali    3.524    1.75    4.060    2.01
    Altra biancheria    0.968    0.48    1.048    0.52
    Altra camiceria e maglieria    0.308    0.15    0.385    0.19
    Altre bevande analcoliche    -0.915    0.00    -0.837    0.00
    Altre calzature    -5.768    -0.03    -6.102    -0.03
    Altre carni    23.762    11.25    22.731    10.78
    Altre consumazioni    11.971    5.82    12.163    5.91
    Altri abiti confezionati    12.136    5.89    12.214    5.93
    Altri articoli per la casa    2.672    1.33    3.196    1.59
    Altri articoli per l'igiene personale     -3.522    -0.02    -3.290    -0.02
    Altri articoli personali    -0.743    0.00    -0.413    0.00
    Altri articoli sanitari    30.574    14.27    31.255    14.57
    Altri beni ricreativi durevoli    8.850    4.33    9.041    4.42
    Altri carburanti    41.749    19.06    39.052    17.92
    Altri cereali  e piatti pronti    2.988    1.48    3.336    1.65
    Altri grassi    6.291    3.10    7.349    3.61
    Altri prodotti alimentari n.a.c.    5.017    2.48    5.353    2.64
    Altri prodotti della pesca    9.659    4.72    9.718    4.75
    Altri prodotti non durevoli per la casa    21.096    10.04    21.240    10.11
    Altri servizi alloggio    7.987    3.92    10.800    5.26
    Altri servizi finanziari n a.c.Ä                
    Altri tabacchi    -7.206    -0.04    -8.816    -0.05
    Altri utensili in plastica    8.913    4.36    9.054    4.43
    Analisi cliniche e accertamenti diagnostici    -5.970    -0.03    -6.711    -0.03
    Apparecchi domestici non elettrici    10.256    5.00    10.247    5.00
    Apparecchi e materiale sanitario     -4.255    -0.02    -3.948    -0.02
    Apparecchi elettrici per la cura personale    -15.414    -0.08    -15.982    -0.08
    Apparecchi fotografici e cinematografici    -17.338    -0.09    -18.456    -0.10
    Apparecchi per il trattamento dell'informazione    -66.989    -0.43    -67.956    -0.43
    Apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni ed immagini    79.384    33.93    77.778    33.33
    Apparecchiature e materiale telefonico    -79.052    -0.54    -79.647    -0.55
    Articoli confezionati per la casa    -1.949    -0.01    -2.751    -0.01
    Articoli da viaggio e valigeria    7.173    3.52    6.706    3.30
    Articoli di cartoleria    5.114    2.53    6.013    2.96
    Articoli igienico-sanitari    22.477    10.67    22.773    10.80
    Articoli per la cura della persona    19.729    9.42    20.000    9.54
    Articoli sportivi    -1.911    -0.01    -1.998    -0.01
    Assicurazioni sugli infortuni¹                
    Assicurazioni sui mezzi di trasporto    3.833    1.90    4.481    2.22
    Attrezzatura per giardino    -3.673    -0.02    -3.344    -0.02
    Automobili fino a 4 metri****                
    Automobili oltre a 4 metri ****                
    Autoscuole    8.022    3.93    8.450    4.14
    Benzine    33.838    15.69    32.771    15.23
    Biancheria donna    1.257    0.63    1.257    0.63
    Biancheria uomo    1.431    0.71    1.590    0.79
    Birre    0.705    0.35    1.340    0.67
    Biscotti dolci    3.815    1.89    4.610    2.28
    Biscotti salati    3.045    1.51    4.373    2.16
    Burro    8.189    4.01    9.134    4.47
    Cacao    19.143    9.15    19.127    9.15
    Caffè e surrogati    -8.480    -0.04    -8.389    -0.04
    Calzature donna    18.745    8.97    17.785    8.53
    Calzature uomo    0.754    0.38    0.410    0.20
    Calzetteria    5.472    2.70    5.472    2.70
    Camiceria e maglieria donna    -6.277    -0.03    -6.069    -0.03
    Camiceria e maglieria uomo    6.373    3.14    6.373    3.14
    Canone TV    -0.916    0.00    -1.142    -0.01
    Carne bovina fresca    8.460    4.14    8.060    3.95
    Carne suina    4.264    2.11    4.167    2.06
    Carni preparate e conservate    -4.669    -0.02    -4.657    -0.02
    Cereali e farine    14.503    7.01    19.069    9.12
    Certificati***                
    Cinema, teatri e musei    14.323    6.92    15.013    7.24
    Cioccolato    15.719    7.57    15.970    7.69
    Combustibili liquidi                
    Combustibili solidi                
    Concorsi pronostici    0.335    0.17    -0.167    0.00
    Confetteria    22.462    10.66    22.333    10.60
    Confetture, marmellate e miele    19.399    9.27    19.690    9.40
    Consumazioni al bar    2.041    1.02    2.256    1.12
    Consumazioni di prodotti di pasticceria e gastronomia    11.845    5.76    11.885    5.78
    Cristalleria e vasellame    19.489    9.31    19.824    9.46
    Crostacei e molluschi freschi    17.914    8.59    16.978    8.16
    Crostacei e molluschi surgelati    -17.577    -0.09    -17.089    -0.09
    Dentisti    12.187    5.92    12.651    6.14
    Derivati del latte    0.236    0.12    1.024    0.51
    Discoteche e scuole di ballo    3.019    1.50    4.063    2.01
    Energia elettrica    -25.812    -0.14    -25.941    -0.14
    Fiori e piante    23.241    11.01    27.135    12.75
    Formaggi freschi e fusi    9.983    4.87    10.811    5.27
    Formaggi per condimento    -9.343    -0.05    -9.167    -0.05
    Formaggi stagionati    21.739    10.34    22.179    10.53
    Formazione professionale    -36.175    -0.20    -36.127    -0.20
    Fotocopie, inserzioni    3.574    1.77    3.642    1.80
    Frutta fresca    9.390    4.59    9.524    4.65
    Frutta secca e conservata    9.722    4.75    11.102    5.40
    Garage e parcheggi    -6.769    -0.03    -6.846    -0.03
    Gas    3.997    1.98    4.380    2.17
    Gelati    -21.442    -0.11    -21.039    -0.11
    Giochi e giocattoli    -10.395    -0.05    -10.637    -0.05
    Giornali    -2.291    -0.01    -2.665    -0.01
    Grandi apparecchi elettrodomestici    -17.109    -0.09    -16.940    -0.09
    Imbarcazioni    1.595    0.79    1.998    0.99
    Impianti di risalita    13.343    6.46    19.173    9.17
    Istruzione primaria**                
    Istruzione secondaria    44.377    20.16    54.913    24.46
    Istruzione universitaria                
    Latte    15.212    7.34    15.811    7.62
    Libri non scolastici    15.121    7.29    15.455    7.45
    Libri scolastici      31.002    14.46    31.002    14.46
    Liquori    0.953    0.48    1.112    0.55
    Lubrificanti    20.426    9.74    19.521    9.33
    Manifestazioni sportive    19.727    9.42    18.161    8.70
    Manutenzioni mezzi di trasporto    -7.792    -0.04    -8.311    -0.04
    Materiale elettrico    2.476    1.23    2.390    1.19
    Medicinali      -28.178    -0.15    -29.823    -0.16
    Mense    -11.923    -0.06    -11.959    -0.06
    Mobili ed altri articoli di arredamento    -7.713    -0.04    -8.243    -0.04
    Noleggio di prodotti audiovisivi    -20.977    -0.11    -20.717    -0.11
    Noleggio veicoli senza autista    -13.168    -0.07    -12.039    -0.06
    Olio di oliva    21.350    10.16    21.332    10.15
    Olio di semi    -0.150    0.00    -0.147    0.00
    Oreficeria    64.663    28.32    69.431    30.17
    Orologi    -13.800    -0.07    -17.353    -0.09
    Ortaggi e legumi freschi    11.593    5.64    11.566    5.62
    Ortaggi e legumi secchi e conservati    4.645    2.30    4.793    2.37
    Ortaggi e legumi surgelati    18.207    8.72    18.358    8.79
    Pacchetti vacanza tutto compreso    16.100    7.75    20.116    9.60
    Palestre e centri sportivi    -14.708    -0.08    -14.585    -0.08
    Pane    15.556    7.50    15.902    7.66
    Parchi di divertimento    40.255    18.43    40.032    18.34
    Pasta    11.080    5.39    15.705    7.57
    Pasticceria    4.533    2.24    4.891    2.42
    Patate    -0.836    0.00    -2.086    -0.01
    Pedaggi autostradali    9.232    4.51    8.224    4.03
    Pentole    3.079    1.53    3.226    1.60
    Periodici    -3.156    -0.02    -2.855    -0.01
    Pesce fresco    6.711    3.30    5.984    2.95
    Pesce secco o salato    14.341    6.93    13.849    6.70
    Pesci surgelati    2.485    1.23    2.018    1.00
    Piccoli apparecchi elettrodomestici    -19.702    -0.10    -20.483    -0.11
    Pneumatici    -4.312    -0.02    -4.139    -0.02
    Pollame    25.647    12.09    24.896    11.76
    Posateria    -3.695    -0.02    -3.894    -0.02
    Prodotti di bellezza, profumi, deodoranti    12.531    6.08    12.771    6.19
    Prodotti per igiene personale    -5.719    -0.03    -5.637    -0.03
    Prodotti per la manutenzione della casa    3.761    1.86    2.424    1.20
    Prodotti per la pulizia della casa    -3.253    -0.02    -3.413    -0.02
    Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa    13.276    6.43    14.297    6.91
    Professioni liberali    3.564    1.77    4.427    2.19
    Raccolta rifiuti    25.055    11.83    25.110    11.85
    Ricambi e accessori    -7.270    -0.04    -5.987    -0.03
    Riparazione calzature    5.189    2.56    5.540    2.73
    Riparazione di apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici    270.674    92.53    293.498    98.37
    Riparazione di articoli personali    37.284    17.17    38.223    17.57
    Riparazione di elettrodomestici    34.399    15.93    35.984    16.61
    Riparazione di mobili e di articoli di arredamento    10.711    5.22    11.518    5.60
    Riparazioni d'abbigliamento    14.555    7.03    14.623    7.06
    Riparazioni mezzi di trasporto    0.129    0.06    -0.760    0.00
    Riso    6.672    3.28    7.003    3.44
    Ristoranti, pizzerie e simili³    15.512    7.48    15.385    7.42
    Sale    2.335    1.16    2.585    1.28
    Salse, condimenti e spezie    5.442    2.69    5.518    2.72
    Salumi e insaccati    -4.836    -0.02    -3.628    -0.02
    Scuola dell'infanzia¹                
    Servizi di lavanderia di beni per la casa    -2.916    -0.01    -2.518    -0.01
    Servizi di riparazione e manutenzione della casa    -1.841    -0.01    -1.482    -0.01
    Servizi di telefonia    -36.972    -0.21    -36.972    -0.21
    Servizi di trasloco    16.388    7.88    11.894    5.78
    Servizi domestici    16.667    8.01    17.471    8.38
    Servizi lavanderia (abiti)    1.245    0.62    2.412    1.20
    Servizi medici    -8.376    -0.04    -7.673    -0.04
    Servizi medici ausiliari    13.885    6.72    13.759    6.66
    Servizi ospedalieri    12.726    6.17    13.235    6.41
    Servizi per animali    7.537    3.70    5.105    2.52
    Servizi per l'igiene personale    -17.636    -0.09    -16.100    -0.08
    Servizi postali      -1.099    -0.01    -2.738    -0.01
    Sigarette³    40.620    18.58    39.774    18.23
    Sigari e sigaretti    -29.116    -0.16    -31.298    -0.17
    Spese condominiali****                
    Spese di assistenza     -2.863    -0.01    -4.019    -0.02
    Spese per il culto    5.763    2.84    5.566    2.75
    Stabilimenti balneari    12.084    5.87    13.793    6.67
    Strumenti medicali    4.227    2.09    3.953    1.96
    Strumenti musicali    -5.877    -0.03    -6.299    -0.03
    Succhi di frutta    18.126    8.69    18.564    8.89
    Supporti per la registrazione di suoni ed immagini    30.186    14.10    30.282    14.14
    Sviluppo fotografie    -14.321    -0.07    -13.912    -0.07
    Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti    -26.185    -0.14    -26.823    -0.14
    Taxi    33.690    15.62    33.779    15.66
    Tè e infusi    12.596    6.11    12.860    6.24
    Tessuti per la casa    13.311    6.45    13.383    6.48
    Trasferimento proprietà    20.733    9.88    20.733    9.88
    Trasporti aerei    3.994    1.98    0.942    0.47
    Trasporti ferroviari    4.230    2.09    3.446    1.71
    Trasporti marittimi e per vie d'acqua interne    33.783    15.66    36.500    16.83
    Trasporti stradali extraurbani    9.810    4.79    10.058    4.91
    Trasporti urbani     0.000    0.00    0.274    0.14
    Uova    13.882    6.72    14.511    7.01
    Vini    19.787    9.45    19.820    9.46
    Zucchero e dolcificanti    -16.396    -0.09    -16.451    -0.09
    Neutrofilo, normofilo, fatalistofilo: il politically correct della meteo
    27/11: fuori a calci i pregiudicati. Liberazione finalmente.

  3. #3
    Uragano L'avatar di FunMBnel
    Data Registrazione
    26/09/03
    Località
    Disperso in una cava
    Età
    56
    Messaggi
    18,520
    Menzionato
    156 Post(s)

    Predefinito Re: [Inflazione] Dati ufficiali

    E queste quelle tra 2002 e 2000, a cavallo dell'Euro.

    Codice:
    Voci di prodotto        Jan-08        Feb-08
    
    Abiti confezionati donna    0.333    0.17    0.333    0.17
    Abiti confezionati uomo    1.686    0.84    1.686    0.84
    Accessori abbigliamento    4.042    2.00    4.214    2.09
    Accessori per giardino    5.744    2.83    5.729    2.82
    Accessori per la casa    4.541    2.25    4.804    2.37
    Acqua potabile     9.019    4.41    9.083    4.44
    Acque minerali    4.533    2.24    4.713    2.33
    Acquisto biciclette    1.993    0.99    1.993    0.99
    Acquisto ciclomotori    2.300    1.14    4.232    2.09
    Acquisto motocicli    4.408    2.18    6.979    3.43
    Affitti reali    7.822    3.84    7.983    3.91
    Alberghi    7.771    3.81    7.758    3.81
    Alimenti dietetici    1.996    0.99    2.450    1.22
    Alimenti per animali    3.413    1.69    3.676    1.82
    Altra biancheria    5.063    2.50    5.063    2.50
    Altra camiceria e maglieria    5.150    2.54    5.232    2.58
    Altre bevande analcoliche    4.899    2.42    4.803    2.37
    Altre calzature    2.516    1.25    3.349    1.66
    Altre carni    2.670    1.33    2.484    1.23
    Altre consumazioni    7.201    3.54    7.457    3.66
    Altri abiti confezionati    7.605    3.73    7.304    3.59
    Altri articoli per la casa    5.226    2.58    5.204    2.57
    Altri articoli per l'igiene personale     4.228    2.09    4.504    2.23
    Altri articoli personali    3.728    1.85    4.473    2.21
    Altri articoli sanitari    3.591    1.78    3.667    1.82
    Altri beni ricreativi durevoli    4.911    2.43    4.911    2.43
    Altri carburanti    2.383    1.18    2.930    1.45
    Altri cereali  e piatti pronti    3.247    1.61    3.053    1.51
    Altri grassi    1.297    0.65    1.667    0.83
    Altri prodotti alimentari n.a.c.    3.386    1.68    3.390    1.68
    Altri prodotti della pesca    5.234    2.58    4.926    2.43
    Altri prodotti non durevoli per la casa    4.241    2.10    4.236    2.10
    Altri servizi alloggio    5.324    2.63    5.324    2.63
    Altri servizi finanziari n a.c.Ä    17.607    8.45    15.595    7.52
    Altri tabacchi    2.540    1.26    2.540    1.26
    Altri utensili in plastica    4.596    2.27    4.487    2.22
    Analisi cliniche e accertamenti diagnostici    7.006    3.44    7.428    3.65
    Apparecchi domestici non elettrici    0.383    0.19    0.287    0.14
    Apparecchi e materiale sanitario     5.619    2.77    5.599    2.76
    Apparecchi elettrici per la cura personale    3.485    1.73    3.485    1.73
    Apparecchi fotografici e cinematografici    -8.582    -0.04    -8.582    -0.04
    Apparecchi per il trattamento dell'informazione    -2.751    -0.01    -3.386    -0.02
    Apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni ed immagini    3.187    1.58    3.187    1.58
    Apparecchiature e materiale telefonico    5.360    2.65    5.311    2.62
    Articoli confezionati per la casa    6.679    3.29    5.669    2.80
    Articoli da viaggio e valigeria    8.964    4.39    8.885    4.35
    Articoli di cartoleria    3.787    1.88    4.404    2.18
    Articoli igienico-sanitari    3.875    1.92    3.872    1.92
    Articoli per la cura della persona    4.371    2.16    5.575    2.75
    Articoli sportivi    3.080    1.53    3.080    1.53
    Assicurazioni sugli infortuni¹    6.805    3.35    7.190    3.53
    Assicurazioni sui mezzi di trasporto    0.168    0.08    0.336    0.17
    Attrezzatura per giardino    2.443    1.21    2.074    1.03
    Automobili fino a 4 metri****    5.043    2.49    4.649    2.30
    Automobili oltre a 4 metri ****    2.874    1.43    3.280    1.63
