Faccio uscire il discorso inflazione dall'alveo semiprivato della discussione tra me e Mescal.

Di seguito le variazioni di prezzo dei beni tra il 2008 e il 2000 con riferimento i primi 2 mesi dell'anno.

Ho volutamente tolto i pesi perchè così ognuno potrà formarsi il proprio "paniere personale" a calcolarsi la propria "inflazione personale".
Tutto a partire dai dati ufficiali che sono questi.

N.B. Le righe "bucate" che ci sono ogni tanto sono figlie dell'impossibilità di confronto della riga corrente poichè mancano i dati in origine (o in destinazione).

Codice:
Voci di prodotto        Jan-08        Feb-08

Abiti confezionati donna    8.645    1.04    8.728    1.05
Abiti confezionati uomo    16.593    1.94    16.593    1.94
Accessori abbigliamento    14.587    1.72    14.486    1.71
Accessori per giardino    21.497    2.46    21.441    2.46
Accessori per la casa    20.748    2.38    20.819    2.39
Acqua potabile     66.725    6.60    67.249    6.64
Acque minerali    8.141    0.98    8.226    0.99
Acquisto biciclette    10.326    1.24    10.507    1.26
Acquisto ciclomotori    11.960    1.42    12.328    1.46
Acquisto motocicli    5.693    0.69    5.693    0.69
Affitti reali    29.773    3.31    29.664    3.30
Alberghi    33.305    3.66    32.737    3.60
Alimenti dietetici    9.710    1.17    10.799    1.29
Alimenti per animali    8.395    1.01    8.364    1.01
Altra biancheria    13.201    1.56    13.291    1.57
Altra camiceria e maglieria    11.845    1.41    11.835    1.41
Altre bevande analcoliche    13.736    1.62    13.886    1.64
Altre calzature    21.808    2.50    21.674    2.48
Altre carni    26.611    2.99    25.667    2.90
Altre consumazioni    38.074    4.12    38.365    4.14
Altri abiti confezionati    24.388    2.77    23.826    2.71
Altri articoli per la casa    17.160    2.00    17.606    2.05
Altri articoli per l'igiene personale     15.809    1.85    16.176    1.89
Altri articoli personali    12.022    1.43    12.395    1.47
Altri articoli sanitari    42.998    4.57    43.113    4.58
Altri beni ricreativi durevoli    1.016    0.13    1.101    0.14
Altri carburanti    57.470    5.84    55.861    5.70
Altri cereali  e piatti pronti    8.720    1.05    8.881    1.07
Altri grassi    18.999    2.20    20.370    2.34
Altri prodotti alimentari n.a.c.    23.008    2.62    23.629    2.69
Altri prodotti della pesca    23.084    2.63    22.770    2.60
Altri prodotti non durevoli per la casa    30.769    3.41    31.034    3.44
Altri servizi alloggio    47.560    4.98    51.109    5.30
Altri servizi finanziari n a.c.Ä                
Altri tabacchi    24.301    2.76    25.233    2.85
Altri utensili in plastica    22.426    2.56    22.436    2.56
Analisi cliniche e accertamenti diagnostici    14.650    1.72    14.583    1.72
Apparecchi domestici non elettrici    11.100    1.32    11.090    1.32
Apparecchi e materiale sanitario     10.623    1.27    10.674    1.28
Apparecchi elettrici per la cura personale    -8.465    -0.01    -8.382    -0.01
Apparecchi fotografici e cinematografici    -11.919    -0.02    -13.111    -0.02
Apparecchi per il trattamento dell'informazione    -71.111    -0.14    -71.958    -0.15
Apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni ed immagini    -34.798    -0.05    -35.228    -0.05
Apparecchiature e materiale telefonico    -75.209    -0.16    -76.100    -0.16
Articoli confezionati per la casa    18.051    2.10    15.855    1.86
Articoli da viaggio e valigeria    25.000    2.83    24.087    2.73
Articoli di cartoleria    14.974    1.76    15.717    1.84
Articoli igienico-sanitari    12.468    1.48    12.542    1.49
Articoli per la cura della persona    18.020    2.09    17.345    2.02
Articoli sportivi    2.264    0.28    2.174    0.27
Assicurazioni sugli infortuni¹                
Assicurazioni sui mezzi di trasporto    105.219    9.40    105.887    9.45
Attrezzatura per giardino    6.787    0.82    6.853    0.83
Automobili fino a 4 metri****                
Automobili oltre a 4 metri ****                
Autoscuole    24.172    2.74    23.587    2.68
Benzine    43.416    4.61    43.199    4.59
Biancheria donna    16.022    1.87    16.022    1.87
Biancheria uomo    13.624    1.61    13.701    1.62
Birre    16.844    1.96    17.498    2.04
Biscotti dolci    12.176    1.45    13.135    1.55
Biscotti salati    10.736    1.28    12.270    1.46
Burro    24.007    2.73    24.417    2.77
Cacao    26.555    2.99    26.531    2.99
Caffè e surrogati    2.830    0.35    3.214    0.40
Calzature donna    20.215    2.33    19.918    2.30
Calzature uomo    32.104    3.54    31.986    3.53
Calzetteria    18.856    2.18    18.750    2.17
Camiceria e maglieria donna    15.569    1.83    15.658    1.84
Camiceria e maglieria uomo    20.499    2.36    20.392    2.35
Canone TV    17.786    2.07    17.360    2.02
Carne bovina fresca    26.181    2.95    26.424    2.97
Carne suina    15.892    1.86    15.741    1.84
Carni preparate e conservate    6.244    0.76    6.427    0.78
Cereali e farine    25.269    2.86    30.264    3.36
Certificati***                
Cinema, teatri e musei    20.686    2.38    20.960    2.41
Cioccolato    29.225    3.26    29.384    3.27
Combustibili liquidi    31.223    3.45    30.226    3.36
Combustibili solidi                
Concorsi pronostici    2.395    0.30    2.395    0.30
Confetteria    38.918    4.19    38.729    4.18
Confetture, marmellate e miele    25.998    2.93    26.434    2.98
Consumazioni al bar    27.273    3.06    27.495    3.08
Consumazioni di prodotti di pasticceria e gastronomia    33.183    3.65    32.914    3.62
Cristalleria e vasellame    26.281    2.96    26.747    3.01
Crostacei e molluschi freschi    40.687    4.36    39.212    4.22
Crostacei e molluschi surgelati    9.461    1.14    11.091    1.32
Dentisti    20.242    2.33    20.830    2.39
Derivati del latte    17.778    2.07    18.375    2.13
Discoteche e scuole di ballo    19.110    2.21    20.681    2.38
Energia elettrica    14.095    1.66    13.086    1.55
Fiori e piante    29.346    3.27    33.551    3.68
Formaggi freschi e fusi    22.066    2.52    23.077    2.63
Formaggi per condimento    -0.093    0.00    0.465    0.06
Formaggi stagionati    31.524    3.48    32.255    3.56
Formazione professionale    16.432    1.92    15.909    1.86
Fotocopie, inserzioni    -2.014    0.00    -1.727    0.00
Frutta fresca    24.112    2.74    24.556    2.78
Frutta secca e conservata    25.985    2.93    26.854    3.02
Garage e parcheggi    15.272    1.79    15.227    1.79
Gas    33.305    3.66    34.215    3.75
Gelati    -11.299    -0.01    -10.850    -0.01
Giochi e giocattoli    4.413    0.54    3.742    0.46
Giornali    32.200    3.55    31.500    3.48
Grandi apparecchi elettrodomestici    -7.255    -0.01    -7.155    -0.01
Imbarcazioni    18.182    2.11    18.039    2.09
Impianti di risalita    40.320    4.33    47.703    5.00
Istruzione primaria**                
Istruzione secondaria    95.442    8.74    95.442    8.74
Istruzione universitaria    41.644    4.45    41.382    4.42
Latte    27.742    3.11    28.940    3.23
Libri non scolastici    24.368    2.76    24.505    2.78
Libri scolastici      24.305    2.76    24.305    2.76
Liquori    14.919    1.75    15.099    1.77
Lubrificanti    46.601    4.90    44.982    4.75
Manifestazioni sportive    41.525    4.44    39.875    4.28
Manutenzioni mezzi di trasporto    23.309    2.65    24.040    2.73
Materiale elettrico    16.849    1.97    16.924    1.97
Medicinali      -16.146    -0.02    -19.031    -0.03
Mense    12.007    1.43    11.878    1.41
Mobili ed altri articoli di arredamento    19.643    2.27    20.053    2.31
Noleggio di prodotti audiovisivi    9.675    1.16    10.036    1.20
Noleggio veicoli senza autista    4.624    0.57    5.984    0.73
Olio di oliva    29.666    3.30    29.523    3.29
Olio di semi    19.748    2.28    22.432    2.56
Oreficeria    79.381    7.58    83.936    7.92
Orologi    7.883    0.95    8.319    1.00
Ortaggi e legumi freschi    28.286    3.16    28.442    3.18
Ortaggi e legumi secchi e conservati    18.999    2.20    19.114    2.21
Ortaggi e legumi surgelati    51.540    5.33    46.128    4.86
Pacchetti vacanza tutto compreso    21.652    2.48    25.217    2.85
Palestre e centri sportivi    25.543    2.88    25.725    2.90
Pane    35.856    3.90    36.208    3.94
Parchi di divertimento    71.331    6.96    71.665    6.99
Pasta    19.816    2.29    24.796    2.81
Pasticceria    13.484    1.59    13.752    1.62
Patate    30.192    3.35    26.052    2.94
Pedaggi autostradali    27.076    3.04    26.619    2.99
Pentole    19.447    2.25    19.679    2.27
Periodici    24.301    2.76    24.687    2.80
Pesce fresco    35.511    3.87    34.568    3.78
Pesce secco o salato    33.363    3.66    32.976    3.63
Pesci surgelati    25.092    2.84    26.389    2.97
Piccoli apparecchi elettrodomestici    -7.671    -0.01    -8.183    -0.01
Pneumatici    3.498    0.43    3.763    0.46
Pollame    47.596    4.99    47.348    4.96
Posateria    10.424    1.25    10.847    1.30
Prodotti di bellezza, profumi, deodoranti    15.821    1.85    15.966    1.87
Prodotti per igiene personale    15.421    1.81    14.742    1.73
Prodotti per la manutenzione della casa    25.185    2.85    24.494    2.78
Prodotti per la pulizia della casa    3.008    0.37    2.166    0.27
Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa    23.435    2.67    24.345    2.76
Professioni liberali    23.504    2.67    23.308    2.65
Raccolta rifiuti    33.490    3.68    34.039    3.73
Ricambi e accessori    3.748    0.46    5.183    0.63
Riparazione calzature    26.904    3.02    27.219    3.05
Riparazione di apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici    28.586    3.19    29.036    3.24
Riparazione di articoli personali    45.463    4.80    46.435    4.88
Riparazione di elettrodomestici    34.139    3.74    35.328    3.85
Riparazione di mobili e di articoli di arredamento    26.542    2.99    27.265    3.06
Riparazioni d'abbigliamento    27.162    3.05    27.225    3.06
Riparazioni mezzi di trasporto    31.834    3.51    31.156    3.45
Riso    13.777    1.63    14.325    1.69
Ristoranti, pizzerie e simili³    27.344    3.07    27.604    3.09
Sale    12.055    1.43    12.226    1.45
Salse, condimenti e spezie    14.286    1.68    14.457    1.70
Salumi e insaccati    14.339    1.69    13.569    1.60
Scuola dell'infanzia¹                
Servizi di lavanderia di beni per la casa    9.317    1.12    9.938    1.19
Servizi di riparazione e manutenzione della casa    25.316    2.86    26.107    2.94
Servizi di telefonia    -29.432    -0.04    -29.432    -0.04
Servizi di trasloco    51.606    5.34    53.057    5.46
Servizi domestici    35.263    3.85    36.509    3.97
Servizi lavanderia (abiti)    19.467    2.25    20.845    2.39
Servizi medici    4.905    0.60    5.325    0.65
Servizi medici ausiliari    36.703    3.99    36.799    3.99
Servizi ospedalieri    25.046    2.83    26.000    2.93
Servizi per animali    27.675    3.10    28.913    3.23
Servizi per l'igiene personale    10.104    1.21    9.429    1.13
Servizi postali      -11.009    -0.01    -11.009    -0.01
Sigarette³    66.577    6.59    66.130    6.55
Sigari e sigaretti    8.421    1.02    8.421    1.02
Spese condominiali****                
Spese di assistenza     32.189    3.55    32.685    3.60
Spese per il culto    39.224    4.22    40.482    4.34
Stabilimenti balneari    47.676    4.99    47.931    5.02
Strumenti medicali    15.449    1.81    15.406    1.81
Strumenti musicali    48.365    5.05    52.528    5.42
Succhi di frutta    30.087    3.34    30.443    3.38
Supporti per la registrazione di suoni ed immagini    18.452    2.14    18.463    2.14
Sviluppo fotografie    -7.016    -0.01    -7.067    -0.01
Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti    1.930    0.24    0.663    0.08
Taxi    44.928    4.75    44.605    4.72
Tè e infusi    17.452    2.03    17.954    2.09
Tessuti per la casa    21.282    2.44    21.244    2.44
Trasferimento proprietà    35.895    3.91    35.895    3.91
Trasporti aerei    25.394    2.87    21.236    2.44
Trasporti ferroviari    16.949    1.98    17.732    2.06
Trasporti marittimi e per vie d'acqua interne    51.845    5.36    55.176    5.65
Trasporti stradali extraurbani    21.311    2.44    20.814    2.39
Trasporti urbani     29.511    3.29    30.222    3.36
Uova    26.735    3.01    27.516    3.09
Vini    33.853    3.71    34.097    3.74
Zucchero e dolcificanti    -5.418    -0.01    -5.413    -0.01