Risultati da 1 a 6 di 6
  1. #1
    Banned L'avatar di Thor
    Data Registrazione
    03/03/03
    Località
    Padania
    Età
    43
    Messaggi
    11,967
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Dati Settembre 2009 qui (record da me :))

    Codice:
                      MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2009
                                            HEAT  COOL        
         MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
    DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1    23.2  30.8    16:31  16.6     7:12    3    4   0.0   2  17    16:38   W  1011   57
    2    23.7  30.6    15:14  18.7     7:10    2    4   3.2   3  19    13:00  SW  1008   65
    3    24.4  30.6    17:30  20.0     3:13    2    4   0.0   3  16    14:50 ENE  1003   65
    4    24.7  31.2    17:36  19.5     6:25    2    5   0.0   4  22    13:19 NNW   999   58
    5    22.7  28.8    18:10  17.2    23:53    3    3   0.0   6  21     2:50   E  1007   32
    6    19.6  26.4    17:22  12.6     6:43    6    2   0.0   4  22    12:10   E  1015   42
    7    19.2  26.9    17:38  12.0     7:16    6    2   0.0   3  14    14:45   E  1016   44
    8    19.7  26.6    16:52  12.8     6:44    6    2   0.0   4  15    15:17   E  1016   50
    9    20.5  26.5    15:24  17.2     1:23    5    2   0.0   2  13    15:29   E  1015   45
    10   20.8  28.7    16:34  13.9     7:17    5    3   0.0   2  16    14:27  SW  1015   51
    11   22.3  29.8    16:40  16.5     7:34    3    3   0.0   4  17    19:46 NNW  1012   52
    12   21.1  28.5    16:20  17.1    23:59    4    2   0.0   4  18    17:00 NNW  1010   54
    13   20.8  28.5    16:31  15.1     3:10    5    2   0.0   4  16    23:20  SW  1006   54
    14   16.9  19.9     0:00  14.5     9:08    8    0  14.8   8  23     8:59   E  1003   76
    15   16.7  20.1    15:39  14.4     5:33    8    0   7.5   5  22     1:55   E  1008   85
    16   17.5  18.9    17:52  16.3     2:48    8    0  10.8   6  22     9:50 ENE  1004   93
    17   20.0  25.1    16:58  17.3    23:53    5    1   0.0   3  18    16:08 WSW  1005   77
    18   19.7  26.7    16:39  14.8     7:26    5    1   0.0   3  23    18:35  SW  1009   72
    19   19.8  26.1    17:24  16.4     4:01    5    1  47.0   3  21    18:57  SW  1010   75
    20   19.2  26.3    15:33  15.3     7:21    6    1   0.2   5  23    17:07 WSW  1010   76
    21   19.0  24.4    16:10  16.3     7:19    6    1  54.2   5  19     0:38  SW  1013   82
    22   20.1  27.3    16:56  15.6     4:30    5    2   0.0   2  12    13:32 WSW  1017   74
    23   20.4  27.8    17:14  15.5     6:04    5    2   0.0   2  11    13:48  SW  1017   71
    24   20.2  27.2    16:01  14.5     7:22    5    2   0.0   1  13    12:06   E  1013   70
    25   21.0  27.4    16:55  15.6     6:33    4    2   0.0   3  15    14:46   E  1012   65
    26   20.8  24.2    14:15  17.9     6:48    4    1   0.0   4  17    10:49   N  1015   60
    27   19.8  25.2    17:07  15.7     7:51    5    1   0.0   2  14    11:10  SE  1017   59
    28   18.8  26.0    17:08  13.7     6:04    6    1   0.0   2  13    12:44  SW  1015   69
    29   19.6  27.0    15:57  14.3     5:48    6    2   0.0   4  17    14:48 WSW  1011   66
    30   19.7  26.1    17:27  13.9     7:34    5    2   0.0   2  14    12:00  SW  1009   68
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    TOT  20.4  31.2   4/9/09  12.0   7/9/09  148   57 137.8   4  23  14/9/09   E  1011   64
    
    HEAT BASE: 25.0
    COOL BASE: 20.0
    Dunque, medie complessive

    Minime 15,7° (media 13,5°)
    Massime 26,6° (media 24°)
    Media 21,15 (media 18,8°)

    La media max di 26,6° è la più calda dal 1991 ad oggi, prima non lo so non avendo dati anno per anno (ma possiedo la media).
    Pioggia invece molta, 137,8 mm su 86 di media.
    Il settembre 2009 risulta come media complessiva secondo soltanto al 1999, quando piazzò un 21,75°.

  2. #2
    Vento fresco L'avatar di Massimo
    Data Registrazione
    14/01/03
    Località
    Como Sagnino -300 m
    Età
    38
    Messaggi
    2,670
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Dati Settembre 2009 qui (record da me :))

    Qui invece...

    Media min: 15,2° (+2,6°)
    Media max: 24,6° (+0,8°)
    Media: 19,9° (+1,7°)

    Min + alta: 19,7°
    Min + bassa: 11,5°
    Max + bassa: 16,3°
    Max + alta: 30,0°

    Tot precipitazioni: 217,9 mm
    Giorni con precipitazioni: 13

  3. #3
    Uragano L'avatar di Marc0
    Data Registrazione
    18/11/05
    Località
    Rovigo
    Età
    42
    Messaggi
    44,531
    Menzionato
    18 Post(s)

    Predefinito Re: Dati Settembre 2009 qui (record da me :))

    Codice:
                       MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2009
    
    
    NAME: anemos                CITY: anemos                STATE: italia              
    ELEV:    0.0 m    LAT: 45.1 N    LONG: 12.0 E
    
    
                       TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)
    
                                             HEAT   COOL         AVG
          MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
    DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    01    22.6   31.9  16:05   14.1  06:30    0.0    8.4     0.0  0.6    24.1  16:25   NNW
    02    24.2   31.3  14:45   17.6  06:35    0.0   11.0     0.0  0.5    17.7  15:50   NNE
    03    24.7   31.6  14:20   19.5  07:35    0.0   13.0     0.0  0.0    14.5  16:45   NW
    04    26.6   33.7  15:50   20.9  06:05    0.0   16.2     0.0  0.5    51.5  16:35   SW
    05    21.3   24.3  11:40   18.4  07:30    0.0    5.4     0.0  3.5    33.8  11:45   N
    06    19.2   25.3  17:00   12.9  06:20    0.0    1.3     0.0  2.6    32.2  12:45   NNE
    07    18.7   24.6  17:20   12.0  06:40    0.1    0.0     0.0  1.0    19.3  11:45   NNE
    08    19.3   26.3  17:00   12.4  06:55    0.0    1.8     0.0  1.0    17.7  10:55   NNE
    09    19.6   25.9  16:25   13.8  04:40    0.0    2.7     0.0  1.8    27.4  11:55   NNE
    10    20.9   27.7  16:00   14.4  06:50    0.0    4.9     0.0  1.3    19.3  14:05   NNE
    11    21.7   28.4  15:00   14.7  06:35    0.0    5.8     0.0  1.4    20.9  10:40   NNE
    12    20.8   26.4  14:35   15.8  07:00    0.0    4.9     0.0  1.3    33.8  10:35   NNE
    13    19.7   26.8  13:00   14.3  06:50    0.0    3.9     0.0  0.5    11.3  15:15   NNE
    14    16.1   19.0  00:05   14.5  10:55    2.8    0.0    20.1  3.2    33.8  10:50   NNE
    15    17.7   23.0  11:45   13.3  06:55    0.3    0.0    22.9  1.3    20.9  17:25   NNE
    16    18.7   20.6  12:35   17.6  01:20    0.0    1.4   173.5  1.6    19.3  00:30   NNE
    17    20.5   26.9  16:50   16.2  07:00    0.0    5.8     0.0  0.2    12.9  02:30   NW
    18    20.4   27.4  16:05   15.5  06:55    0.0    5.6     0.0  0.0     8.0  18:00   NW
    22    22.2   27.7  16:55   16.8  23:55    0.0    7.1     0.0  0.0     8.0  15:50   NNE
    23    22.9   27.3  16:35   16.4  00:40    0.0    6.3     0.0  0.5    11.3  14:20   NNE
    24    19.3   27.8  16:40   13.8  03:30    0.0    4.4     0.0  0.2    14.5  19:00   N
    25    19.9   26.3  15:15   13.5  07:20    0.0    2.8     0.0  1.1    24.1  14:30   N
    26    19.9   24.9  16:20   16.0  23:50    0.0    3.8     0.0  1.3    20.9  11:00   NNE
    27    18.8   24.9  16:30   12.6  07:10    0.0    0.8     0.0  0.6    17.7  12:50   NNE
    29    20.2   27.8  16:20   14.1  07:25    0.0    4.7     0.0  0.0    12.9  14:30   WSW
    30    19.8   26.5  16:25   14.4  04:40    0.0    3.8     0.0  0.0    14.5  17:40   N
    ---------------------------------------------------------------------------------------
          20.6   33.7     4    12.0     7     3.2  125.8   216.4  1.0    51.5     4    N
    
    Max >=   32.2:  1
    Max <=    0.0:  0
    Min <=    0.0:  0
    Min <=  -17.8:  0
    Max Rain    :  173.5 mm ON 09/16/2009
    Days of Rain: 3 (> 0.254 mm) 3 (> 2.54 mm) 1 (> 25.4 mm)

  4. #4
    Vento teso L'avatar di dellork
    Data Registrazione
    30/11/06
    Località
    Padova
    Età
    38
    Messaggi
    1,553
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Dati Settembre 2009 qui (record da me :))

    Questi i valori a casa mia:

    Codice:
                       MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2009
    
    NAME: DavisVP2 Bovolenta   CITY: Bovolenta (PD)   STATE: Italia 
    ELEV:     2 m  LAT:  45° 12' 00" N  LONG:  11° 36' 00" E
    
                       TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)
    
                                          HEAT  COOL        AVG
        MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
    DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
    ------------------------------------------------------------------------------------
     1  22.3  31.1   15.40  15.1    4.25   0.9   4.8   0.0   0.8  14.5   12.15     S
     2  23.7  30.7   14.00  17.4    6.35   0.1   5.3   0.5   0.3  14.5   14.00   SSE
     3  24.9  30.3   15.50  20.3    7.00   0.0   6.5   0.3   0.8  16.1   13.05    SE
     4  25.7  32.5   14.15  18.7    6.55   0.0   7.1   0.0   2.4  29.0   15.30   SSW
     5  21.1  24.2   15.30  15.9   23.40   0.2   2.6   0.0   2.6  22.5    4.15    NE
     6   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
     7  20.9  25.3   15.30  14.2    7.25   0.5   2.2   0.0   0.8  14.5   11.50     S
     8  19.3  26.3   15.35  13.2    6.50   1.7   2.5   0.0   1.0  17.7   11.30    NE
     9  20.5  26.7   14.30  15.3    4.20   0.6   2.6   0.0   0.8  16.1   13.10    NE
    10  20.8  28.6   15.15  13.9    6.55   1.1   3.4   0.0   0.6  14.5   11.25    NE
    11  21.7  29.7   13.55  15.4    4.45   0.7   3.9   0.0   0.5  20.9   14.25    NE
    12  20.9  27.1   13.55  16.0    5.25   0.5   2.9   0.0   0.8  17.7   11.35    NE
    13  20.3  28.0   14.15  14.9    6.20   0.9   2.7   2.8   0.8  32.2   16.30   SSE
    14  15.9  19.1    0.10  14.7   11.10   2.6   0.0  12.4   0.6  14.5   10.15     N
    15  17.8  23.1   12.30  13.6    7.15   1.5   0.9   1.8   0.5   9.7    8.15    NE
    16  17.8  18.4   16.15  17.2    9.05   0.7   0.0 184.4   1.1  17.7    6.55    NE
    17  20.4  25.6   15.50  16.9    6.05   0.4   2.3   0.0   0.8  16.1   14.15     S
    18  20.9  26.8   15.30  16.1    5.00   0.4   2.8   0.3   0.3   9.7   15.20     S
    19  21.1  27.3   15.00  17.0    6.30   0.2   2.8   0.3   0.2   9.7   13.55   SSE
    20  20.9  27.7   14.45  16.1    6.35   0.6   3.0   0.0   0.2   9.7   15.10    NE
    21  20.8  26.6   13.55  16.8    7.00   0.2   2.6   0.0   0.2   9.7   11.15    NE
    22  20.4  27.7   15.25  15.4    6.40   0.9   2.7   0.0   0.3   8.0   11.15    NE
    23  20.4  28.0   15.10  14.9    5.30   1.1   3.0   0.0   0.2   9.7   17.00     N
    24  20.0  28.0   15.20  15.3    3.35   1.0   2.5   0.3   0.2   8.0   13.50     S
    25  20.1  26.9   15.00  14.6    5.40   1.1   2.8   0.0   0.8  16.1   13.25    NE
    26  19.7  25.9   15.20  14.9    7.15   0.9   2.1   0.0   0.8  11.3   10.25    NE
    27  18.9  26.0   15.35  13.3    6.45   1.7   2.1   0.0   0.5   9.7   10.35    NW
    28  19.0  26.4   15.35  13.6    7.15   1.8   2.3   0.0   0.2   8.0   15.25     S
    29  19.1  26.8   15.30  13.2    7.15   1.7   2.3   0.0   0.6  17.7   12.40     S
    30  19.5  25.7   14.30  14.9    6.15   1.1   2.1   0.0   0.0   6.4   14.20   WNW
    -------------------------------------------------------------------------------------
        20.5  32.5     4    13.2     8    25.3  82.9 202.9   0.7  32.2    13      NE
    Parlando di una stazione ufficiale (Legnaro (PD); ARPAV), invece, anche se mancano i dati dell'ultimo giorno (ieri), possiamo già concludere che il mese ha chiuso 2,5°C sopra la media 1992 - 2008 ed è il settembre più caldo dal 1992 (in realtà da mooolto di più...)! Sì, superato anche il 2006, 6/7 decimi più fresco. Pauroso
    Pluviometricamente, invece, 190 mm contro gli 80 aspettati (ma quasi tutti in un solo giorno)
    Francesco Dell'Orco

  5. #5
    Uragano L'avatar di Marc0
    Data Registrazione
    18/11/05
    Località
    Rovigo
    Età
    42
    Messaggi
    44,531
    Menzionato
    18 Post(s)

    Predefinito Re: Dati Settembre 2009 qui (record da me :))

    uf, hai 11 mm in più in un giorno (il 16)!

  6. #6
    Burrasca L'avatar di bufera
    Data Registrazione
    09/06/06
    Località
    Cosenza centro 205 mt
    Età
    35
    Messaggi
    6,876
    Menzionato
    3 Post(s)

    Predefinito Re: Dati Settembre 2009 qui (record da me :))


    • prima decade: prettamente estiva con cielo sempre sereno o poco nuvoloso e temperature calde;
    • seconda decade: ancora qualche giornata estiva ma intervallate dai primi temporali;
    • terza decade: clima sostanzialmente autunnale con giornate caratterizzate da nubi, rovesci e temperature fresche (2max < 20.0°C); caldi gli ultimi tre giorni del mese;

    passiamo ai numeri..(confronto con le medie 71'-00')

    Tmed 21.7°C (+0.4°C)
    Tmed max 26.9°C (-1.4°C)
    Tmed min 17.1°C (+2.3°C)

    accumulo pluviometrico: 82.3mm distribuiti in 10 giorni
    parziale pluviometrico annuo: 921.9mm (media annua 71'-00' = 881mm)

    ecco il link dove trovate i dati giornalieri: http://cosenzameteo.altervista.org/filepdf/09-09.pdf

    Riepilogo anomalie 2009 della Tmed rispetto alle medie 71'-00':

    Gen +1.8°C
    Feb -0.7°C
    Mar +0.8°C
    Apr +1.2°C
    Mag +2.7°C
    Giu +1.0°C
    Lug +1.6°C
    Ago +1.8°C
    Set +0.4°C
    parziale 2009 +1.2°C


Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •