Codice:
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     9.5  14.5    13:43   4.2     5:05   15    0   0.2   0   8    12:26  SW1015.1   83
2     9.6  10.4     0:41   8.6    22:14   15    0  41.0   6  25    12:08 ENE1000.6   96
3     8.5  15.4    14:23   4.9     7:37   16    0   0.2   5  28     2:22 WSW 992.1   80
4     8.1  11.0    13:06   4.6    23:46   17    0   0.2   3  13     7:24 ENE 991.8   90
5     8.1  12.8    14:23   3.6     0:57   17    0   4.0   3  13     9:57 ENE 997.2   89
6     8.7  11.1    14:27   5.8    23:58   16    0  10.5   2  15     1:08 NNW1000.4   91
7     7.3  10.7    12:25   2.4     7:39   18    0   6.0   4  17    20:17 ENE 999.9   95
8     8.9   9.5    12:32   8.1    22:36   16    0  26.5   5  20    15:16 NNW 991.1   94
9     9.2  11.2    14:44   8.2     0:00   16    0   5.2   2  13     4:52 ENE 997.4   95
10    8.7  14.2    14:39   5.7     8:12   16    0   0.2   3  14     8:56   W 999.1   83
11    6.7  13.9    14:52   3.1     6:07   18    0   0.2   3  16     8:31   W1000.2   76
12    6.7  14.0    14:33   1.9     6:59   18    0   0.0   2  10    13:06 WSW1007.1   75
13    8.8  10.6    13:39   6.4     4:48   16    0   0.2   1   8    11:43   E1015.1   84
14    9.7  11.8    14:04   8.7     1:58   15    0   2.8   3  12    16:44 WSW1016.0   95
15   10.4  11.2    14:49   9.6     6:14   15    0   0.2   3  13     1:42 WSW1013.6   94
16   11.2  12.4    13:59  10.4     0:12   14    0   1.8   3  14    11:54 WSW1012.0   95
17   12.2  14.5    13:31  10.7     4:01   13    0   0.0   0   8    13:44 NNW1014.8   92
18   12.3  13.5    13:48  11.2    23:56   13    0   0.0   3  10    12:43   E1018.5   94
19   12.0  13.7    14:19  10.8     5:46   13    0   0.0   0   9     1:25   E1022.5   91
20   11.9  14.1    12:09   9.0    20:13   13    0   0.0   0   8    15:00 NNW1025.0   84
21   10.6  11.7    12:51  10.2     0:00   14    0   0.0   2  13     8:19 WSW1024.8   85
22   10.0  10.4     0:00   9.5     9:20   15    0   1.2   1  11    16:00   W1018.2   96
23    9.7  11.1    19:22   8.5    20:53   15    0   0.0   4  23    11:56 WSW1013.6   89
24    9.6   9.7    14:27   8.3    23:46   15    0   0.0   0  10    11:57   W1019.9   88
25    8.7   9.6    14:43   7.9     6:53   16    0   0.0   0   3    18:39   E1021.4   95
26    8.7   9.3    13:59   8.1     7:14   16    0   9.9   0   8    13:09 ESE1018.8   97
27    9.3  11.3    14:15   7.3    20:33   16    0   0.5   0  10    13:51   W1014.7   96
28    9.3  12.8    13:54   6.9    20:23   16    0   0.0   1  10     9:04   W1014.7   92
29    8.9  10.1    15:28   6.9     0:08   16    0  22.1   2  18    20:10 ESE1011.7   96
30   10.6  12.7    11:22   7.7    23:58   14    0  16.5   2  18    11:14 ESE 996.2   94
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   9.5  15.4  3/11/09   1.9 12/11/09  466    0 149.9   2  28  3/11/09 WSW1009.6   90
2,5° sopra media le minime, 1,1° le massime. Mese quindi a 1,8° dalla media (91-08).
Precipitazioni sopra media, 149,9 mm contro 107 di media 91-08.
Rarità di questo mese: non è mai andato sotto zero causa continue nuvole.
Dato statistico curioso: il sole si è visto per 6 giorni su 30, forse solo il 2002 ha fatto di peggio. Nei giorni in cui si è visto il sole, le notti sono comunque state nuvolose.