Metto i dati incolonnati e divisi per decade razie al programmino di Baron.
Codice:
TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
TEMP TEMP TEMP DWP DWP DWP RH RH RH HEAT WIND PRESS PRESS PRESS RAIN WIND WIND DOM
DAY MEAN HIGH LOW MEAN HIGH LOW MEAN HIGH LOW INDEX CHILL MEAN HIGH LOW RATE RAIN AVG GUST DIR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8.3 13.1 4.2 5.9 9.5 3.2 85 94 72 13.1 2.2 1010.0 1014.8 1007.8 19.3 7.1 9.7 38.6 E
2 7.8 15.2 1.0 2.1 5.8 -1.1 71 96 34 15.2 1.0 1016.3 1017.8 1014.7 0.0 0.0 2.9 19.3 ENE
3 8.0 11.9 4.7 5.4 8.7 1.8 84 93 69 11.9 3.9 1018.4 1019.8 1017.2 1.0 1.3 4.5 20.9 ENE
4 9.3 12.7 7.2 7.8 9.9 6.1 91 96 78 12.7 5.3 1015.2 1017.3 1013.6 7.4 19.8 9.0 37.0 E
5 12.1 19.7 5.6 2.7 7.6 -4.8 60 96 19 19.7 3.1 1018.2 1023.5 1014.1 4.1 1.5 5.8 29.0 W
6 11.6 19.6 3.4 2.0 6.3 -0.9 55 82 26 19.6 2.2 1022.9 1025.1 1019.8 0.0 0.0 2.7 12.9 SSW
7 12.6 19.1 5.6 5.6 8.7 3.3 65 89 40 19.1 5.6 1020.7 1022.6 1018.1 0.0 0.0 3.4 16.1 ENE
8 13.8 20.3 7.2 5.1 7.4 2.1 59 86 31 20.3 7.2 1020.7 1022.2 1019.3 0.0 0.0 3.4 17.7 ENE
9 14.2 22.4 5.9 6.3 9.5 4.0 63 90 31 22.4 5.9 1023.1 1025.0 1021.6 0.0 0.0 2.8 12.9 NNW
10 15.7 23.5 7.5 6.3 9.0 2.1 57 92 29 23.5 7.5 1017.6 1023.1 1010.9 0.0 0.0 5.3 27.4 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3 17.7 5.2 4.9 8.2 1.6 69 91 43 17.7 4.4 1018.3 1021.1 1015.7 29.7 4.9 23.2 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 10.7 15.4 6.2 5.6 9.1 2.6 71 85 44 15.3 4.9 1013.4 1015.3 1011.7 0.0 0.0 13.6 48.3 E
12 9.8 15.9 3.2 3.1 5.7 0.7 66 90 37 15.9 1.8 1011.6 1013.5 1009.6 0.0 0.0 3.8 19.3 ENE
13 10.9 16.9 5.6 4.3 5.9 2.2 66 86 39 16.9 5.6 1011.4 1012.4 1010.4 0.0 0.0 3.8 17.7 ENE
14 11.4 18.9 3.7 3.1 6.2 -1.3 61 91 26 18.9 3.7 1009.7 1011.7 1007.4 0.0 0.0 4.3 24.1 WSW
15 13.1 19.4 7.8 6.9 10.0 4.3 68 92 37 19.4 7.4 1011.4 1012.7 1010.1 0.0 0.0 4.8 45.1 ENE
16 12.2 19.6 6.3 6.9 10.6 4.2 71 87 44 19.6 6.3 1013.6 1016.5 1012.2 0.0 0.3 4.1 25.7 N
17 11.8 17.7 9.2 9.3 11.9 7.5 86 95 61 17.7 8.9 1017.1 1017.9 1016.1 5.1 5.1 4.2 30.6 N
18 11.5 15.8 8.4 8.9 10.8 7.3 85 97 63 15.8 7.8 1016.0 1018.0 1014.0 11.7 9.4 3.4 19.3 E
19 13.5 21.9 6.2 8.2 12.1 3.4 74 97 30 21.9 5.3 1012.4 1014.7 1010.8 0.0 0.3 4.2 22.5 W
20 15.8 23.9 7.6 8.9 11.7 6.1 67 93 35 23.8 7.6 1013.3 1015.3 1011.5 0.0 0.0 5.3 22.5 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.1 18.5 6.4 6.5 9.4 3.7 71 91 42 18.5 5.9 1013.0 1014.8 1011.4 15.0 5.1 27.5 E
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 16.5 24.1 9.9 9.3 11.5 5.6 65 87 31 24.0 9.9 1011.7 1013.6 1009.3 0.0 0.0 6.1 22.5 W
22 15.9 22.1 8.7 10.5 13.6 7.7 72 96 48 22.1 8.8 1011.1 1012.7 1009.9 13.0 1.3 2.5 19.3 WNW
23 14.6 17.6 12.9 12.3 13.5 11.4 86 93 71 17.6 12.9 1012.5 1015.8 1010.7 1.8 3.3 5.1 22.5 ENE
24 15.4 20.3 12.3 12.7 14.4 11.6 85 96 66 20.3 12.4 1018.0 1021.0 1015.7 0.0 1.0 2.8 17.7 ENE
25 17.9 24.8 10.4 12.6 15.0 9.8 74 98 44 24.8 10.4 1021.2 1022.3 1020.3 0.0 0.0 2.4 16.1 ENE
26 19.1 26.3 13.1 12.8 16.2 10.3 69 92 40 26.3 13.1 1020.0 1022.3 1017.1 0.0 0.0 3.7 32.2 NNE
27 17.0 21.7 13.4 12.5 13.7 10.5 76 95 53 21.7 13.4 1021.9 1023.8 1018.5 25.1 10.4 3.9 16.1 WSW
28 18.2 25.2 11.8 12.9 15.4 10.7 74 96 42 25.2 11.8 1022.9 1025.2 1020.2 0.0 0.0 2.8 14.5 W
29 19.7 26.5 12.4 12.2 14.6 9.1 66 94 34 26.5 12.4 1019.0 1021.8 1015.3 0.0 0.0 2.4 11.3 NNE
30 19.6 24.8 14.3 12.8 14.6 10.9 67 88 43 24.8 14.3 1014.8 1015.9 1012.5 0.0 0.0 2.8 12.9 N
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.4 23.3 11.9 12.1 14.3 9.8 73 94 47 23.3 11.9 1017.3 1019.4 1015.0 16.0 3.4 18.5 ENE
=======================================================================================================================================================
13.6 19.9 7.9 7.8 10.6 5.0 71 92 44 19.9 7.4 1016.2 1018.5 1014.0 60.7 4.5 23.1 ENE
N.Days TMax >= 25.0: 3
N.Days TMax >= 30.0: 0
N.Days TMin < 0.0: 0
N.Days TMax < 0.0: 0
N.Days Rain: 12 (> .2 mm) 10 (>= 1 mm) 0 (> 20 mm)
Max Rain: 19.8 on 04/04/2010
In sostanza: pioggia 20 mm sotto media, media complessiva 0,9° sopra media 91/09.
Finalmente si torna su
Segnalibri