Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 12 di 12

Visualizzazione Ibrida

Messaggio precedente Messaggio precedente   Nuovo messaggio Nuovo messaggio
  1. #1
    Banned L'avatar di Thor
    Data Registrazione
    03/03/03
    Località
    Padania
    Età
    43
    Messaggi
    11,967
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Giugno 2010: dati ed anomalie

    Codice:
         TEMP   TEMP   TEMP    DWP     DWP     DWP      RH      RH     RH     HEAT    WIND    PRESS   PRESS   PRESS   RAIN              WIND    WIND    DOM 
    DAY  MEAN   HIGH   LOW     MEAN    HIGH    LOW     MEAN    HIGH    LOW    INDEX   CHILL   MEAN    HIGH    LOW     RATE     RAIN     AVG     GUST    DIR 
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1   20.3   26.5   12.7     8.4    12.5     3.5     49      83      30    26.5    12.7   1006.4  1008.8  1003.9     0.0      0.0     5.9    27.4    WSW
     2   22.5   29.1   17.2     8.3    12.8     3.9     42      75      21    27.7    17.2   1004.0  1005.6  1002.7     0.0      0.0     4.8    33.8    WSW
     3   21.1   26.4   15.8    12.6    16.1     6.7     60      85      40    26.4    15.8   1008.0  1012.1  1004.5     0.0      0.0     6.4    30.6      E
     4   22.7   30.6   14.1    12.6    15.3    10.4     55      83      34    29.9    14.1   1013.2  1016.4  1012.1     0.0      0.0     3.8    22.5    WSW
     5   24.3   30.2   17.4    15.1    17.1    13.4     58      78      39    30.5    17.4   1017.2  1019.1  1015.4     0.0      0.0     4.2    24.1     NE
     6   24.7   30.6   18.2    15.8    18.1    14.3     59      82      39    30.6    18.2   1014.7  1017.1  1011.5     0.0      0.0     3.6    14.5      E
     7   23.1   25.9   20.6    16.5    18.8    13.3     66      74      57    25.8    20.6   1011.3  1012.5  1009.7     0.0      0.0     3.2    19.3      W
     8   23.6   27.9   20.3    16.9    18.9    15.3     67      80      51    28.7    20.3   1010.1  1011.2  1008.5     0.0      0.0     2.8    19.3      W
     9   24.4   30.4   17.2    16.0    18.1    13.3     61      87      39    30.8    17.2   1010.0  1011.3  1008.1     0.0      0.0     2.8    27.4      W
    10   25.1   30.8   20.1    18.5    20.9    16.1     69      87      44    32.0    20.1   1011.0  1012.8  1009.9     6.3      1.0     5.0    29.0      E
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         23.2   28.8   17.4    14.1    16.9    11.0     59      81      39    28.9    17.4   1010.6  1012.7  1008.6              1.0     4.2    24.8      E
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    11   25.0   30.8   19.4    19.1    20.5    17.2     72      95      46    32.2    19.4   1010.6  1012.0  1008.7     0.0      0.0     2.5    14.5      E
    12   25.6   30.7   21.3    18.7    20.5    17.2     67      84      47    32.1    21.3   1008.9  1009.9  1007.2     0.0      0.0     3.3    17.7    WSW
    13   23.5   28.3   19.9    15.6    18.4    13.3     62      75      43    28.7    19.9   1009.3  1010.6  1007.4     0.0      0.0     5.7    29.0    WSW
    14   22.7   28.3   17.4    15.8    18.2    13.5     66      83      48    28.8    17.4   1010.1  1013.0  1008.8     0.0      0.0     3.1    20.9    WSW
    15   21.3   25.3   17.7    17.5    19.4    16.2     80      95      65    25.3    17.7   1012.4  1013.6  1010.1     1.8      1.3     6.5    35.4      E
    16   19.4   22.7   16.8    18.1    20.6    16.1     92      97      81    22.6    16.8   1009.6  1012.5  1007.5    51.1     40.9     7.1    25.7      E
    17   18.2   23.8   14.9    15.7    18.2    13.7     86      96      62    23.8    15.0   1012.4  1014.1  1011.1    28.4      5.6     3.9    19.3    ENE
    18   19.6   25.7   13.7    14.8    16.9    13.3     76     100      50    25.6    13.8   1008.8  1012.8  1004.8     0.0      0.3     5.5    24.1    WSW
    19   17.3   24.4   14.6    15.0    18.4    13.3     87      97      62    24.4    14.6   1001.2  1005.0   998.9   146.3     34.5     2.5    38.6    NNE
    20   13.9   15.2   12.9    12.9    14.7    11.7     94      98      88    15.2    12.9   1001.0  1005.9   996.9     7.4     25.1     2.1    14.5      N
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         20.6   25.5   16.9    16.3    18.6    14.5     78      92      59    25.9    16.9   1008.4  1010.9  1006.1            107.7     4.2    24.0    WSW
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    21   18.7   25.8   13.1    12.7    16.3     8.0     72      96      33    25.8    13.1   1007.0  1010.6  1004.9     0.0      0.0     3.8    17.7    WSW
    22   20.5   25.9   13.9    13.7    17.2    11.7     67      92      45    25.9    13.9   1012.4  1014.5  1010.5     0.0      0.0     1.9    11.3     NE
    23   21.9   27.6   16.5    13.8    16.7     9.8     62      87      42    27.6    16.5   1014.8  1016.3  1013.2     0.0      0.0     2.3    16.1      E
    24   22.5   28.7   15.6    15.4    18.1    10.8     67      92      34    28.7    15.6   1013.7  1015.5  1011.5     0.0      0.0     2.1    16.1    WSW
    25   23.6   28.6   18.3    16.1    19.1    14.3     64      82      46    29.1    18.3   1012.4  1013.9  1010.1     0.0      0.0     3.0    16.1    ENE
    26   24.3   30.3   17.2    16.9    19.8    14.7     66      87      41    31.1    17.2   1011.5  1012.8  1010.1     0.0      0.0     1.7    11.3      E
    27   25.3   30.9   19.9    18.4    20.5    16.9     67      85      47    33.3    19.9   1014.0  1015.2  1012.5     0.0      0.0     2.6    14.5      E
    28   26.1   31.7   20.3    18.9    21.3    17.1     66      86      46    33.9    20.3   1014.5  1016.0  1012.7     0.0      0.0     2.3    12.9    ENE
    29   26.1   31.2   20.8    18.5    21.4    16.0     65      84      44    33.1    20.8   1014.8  1016.5  1012.9     0.0      0.0     2.5    12.9    ENE
    30   26.1   32.5   20.7    18.4    21.4    15.4     65      82      37    34.2    20.7   1015.0  1016.3  1013.3     0.0      0.0     1.6    12.9    NNW
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         23.5   29.3   17.6    16.3    19.2    13.5     66      87      42    30.3    17.6   1013.0  1014.8  1011.2              0.0     2.4    14.2      E
    =======================================================================================================================================================
         22.4   27.9   17.3    15.6    18.2    13.0     68      87      47    28.3    17.3   1010.7  1012.8  1008.6            108.7     3.6    21.0      E
    
    
    N.Days TMax >= 25.0: 26
    N.Days TMax >= 30.0: 12
    N.Days TMin <   0.0:  0
    N.Days TMax <   0.0:  0
    N.Days Rain:  7 (> .2 mm)  6 (>= 1 mm)  3 (> 20 mm)
    Max Rain:   40.9 on 16/06/2010
    Pioggia sopra media, temperature invece mezzo grado sopra la media 91/09, in particolare le minime 9 decimi.
    Pioggia 108,7 mm contro media del medesimo periodo di 68,4.
    Va però detto che tale pioggia è caduta tutta nella seconda decade.

  2. #2
    Burrasca L'avatar di bufera
    Data Registrazione
    09/06/06
    Località
    Cosenza centro 205 mt
    Età
    35
    Messaggi
    6,876
    Menzionato
    3 Post(s)

    Predefinito Re: Giugno 2010: dati ed anomalie


Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •