anche a me sembra che il dato sia un po' esagerato, però è registrato.
Codice:
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY (DECADE AVG) FOR August 2010
NAME: Bargellino CITY: Bologna STATE: Italy
ELEV: 45.0mt LAT: 44.5 LONG: 11.5
TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm), Solar Rad(W/m^q)
TEMP TEMP TEMP T1 T1 RH RH RH PRES PRES SRAD. SRAD. RRATE WIND GUST DOM
DAY MEAN HIGH TIME LOW TIME HIGH LOW MEAN HIGH LOW HIGH LOW MEAN HIGH HIGH RAIN AVG HIGH DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 24.2 31.2 16:00 15.9 6:30 54 76 35 1018.5 1015.2 0.0 0.0 7.3 29.0 WSW
2 25.7 32.9 17:00 18.7 6:30 57 77 38 1016.7 1010.7 0.0 0.0 5.2 25.7 NW
3 24.6 32.0 16:30 18.7 6:30 60 76 40 1011.2 1007.0 0.0 0.0 4.5 30.6 W
4 23.6 29.6 16:00 18.6 7:00 67 88 43 1011.2 1006.9 68.6 10.9 5.0 25.7 W
5 19.3 22.2 0:30 17.4 14:30 83 89 70 1007.0 1004.1 1625.5 11.7 4.2 33.8 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.5 29.6 17.9 64 81 45 1012.9 1008.8 22.6 5.2 29.0 W
==================================================================================================================================================
23.5 29.6 17.9 64 81 45 1012.9 1008.8 22.6 5.2 29.0 W
N.Days TMin <= 0.0: 0
N.Days TMax <= 0.0: 0
N.Days Rain: 2
Max Rain: 11.7 on 05/08/2010
se ci fosse il report completo potremmo verificare, nel caso Andrea Zambelli può confermare il dato . cmq anche nei record segnalati sulla pagina della stazione risulta un bel 27 mm/min come record.
Segnalibri