
Originariamente Scritto da
snowaholic
Allora mettiamola tutta la serie, il picco è uguale e ha raggiunto i +29 per tre giorni anziché uno solo, questa ondata è leggermente più intensa del 99 dai RS di Birgi (e al suolo la persistenza conta).
08/08/99 h00 5023 1524 27.0 3200 14.6 5930 -7.9
08/08/99 h06 4696 1524 28.0 3201 13.6 5910 -8.9
08/08/99 h12 4732 1527 27.6 3201 13.4 5910 -9.3
08/08/99 h18 4871 1534 28.8 3215 14.2 5940 -8.5
09/08/99 h06 4755 1552 28.8 3231 14.4 5940 -10.3
09/08/99 h12 4779 1569 28.2 3246 13.6 5960 -8.3
09/08/99 h18 4750 1564 29.4 3242 13.4 5950 -8.5
10/08/99 h00 4780 1569 29.4 3248 13.6 5960 -9.3
10/08/99 h06 4637 1561 28.2 3236 13.4 5940 -11.5
10/08/99 h12 4616 1573 28.8 3248 13.0 5950 -10.3
10/08/99 h18 4627 1567 28.4 3239 13.2 5940 -9.7
11/08/99 h00 4664 1576 27.8 3248 13.0 5950 -10.3
11/08/99 h12 4678 1567 24.9 3249 13.0 5947 -10.9
11/08/99 h18 4765 1548 23.0 3218 14.0 5930 -9.7
08/08/21 h00 4900 1536 26.2 3215 15.0 5940 -9.3
08/08/21 h12 4922 1558 25.0 3235 14.2 5960 -9.7
09/08/21 h00 4824 1597 29.0 3276 14.2 5990 -10.3
09/08/21 h12 4817 1608 28.4 3289 14.0 6000 -9.9
10/08/21 h00 4825 1618 29.0 3298 14.2 6010 -9.9
10/08/21 h12 4813 1616 28.8 3296 14.2 6010 -10.3
11/08/21 h00 4776 1606 29.4 3287 14.2 6000 -9.9
11/08/21 h12 4783 1595 29.0 3275 14.0 5990 -9.3
12/08/21 h00 4768 1593 27.8 3268 14.0 5980 -9.3
12/08/21 h12 4689 1598 26.4 3264 11.8 5970 -8.1
Segnalibri