. Ti assicuro che nella webcam che aveva postato Franz strade e prati erano imbiancati, e le foto di Cliff lo testimoniano. Goccia fredda impazzita!?Originariamente Scritto da alex74
![]()
![]()
In attesa.........Dati aggiornati ogni 5 minuti qui. http://www.meteotitano.net/ora.php
http://italian.wunderground.com/hist...q_statename=NA
Time(EDT) Temperatura Punto di rugiada Umidità Pressione a livello del mare Visibilità Wind Direction Velocità del vento Gust Speed Precipitazioni Events Condizioni
12:54 AM 5.0 °C -2.2 °C 60% 1024.8 hPa 12.9 Chilometri Nord 11.1 km/h - N/A Coperto
1:54 AM 4.4 °C -2.2 °C 63% 1024.5 hPa 16.1 Chilometri Nord 16.7 km/h - N/A Coperto
2:54 AM 3.9 °C -2.2 °C 65% 1024.0 hPa 16.1 Chilometri Nord 16.7 km/h - N/A Coperto
3:54 AM 3.9 °C -2.2 °C 65% 1023.3 hPa 16.1 Chilometri Nord 18.5 km/h - N/A Coperto
4:54 AM 3.3 °C -2.8 °C 65% 1022.9 hPa 16.1 Chilometri Nord 20.4 km/h - N/A Coperto
5:54 AM 2.8 °C -3.3 °C 65% 1023.0 hPa 16.1 Chilometri Nord 18.5 km/h - N/A Coperto
6:54 AM 2.8 °C -3.9 °C 62% 1023.0 hPa 16.1 Chilometri Nord 18.5 km/h - N/A Molto nuvoloso
7:54 AM 2.2 °C -3.3 °C 67% 1023.3 hPa 16.1 Chilometri NNO 13.0 km/h - N/A Molto nuvoloso
8:54 AM 2.8 °C -3.9 °C 62% 1023.1 hPa 16.1 Chilometri Nord 16.7 km/h - N/A Coperto
9:54 AM 3.3 °C -3.3 °C 62% 1022.5 hPa 14.5 Chilometri Nord 16.7 km/h - 0.0 Cm Neve Neve debole
10:54 AM 3.9 °C -3.9 °C 57% 1021.8 hPa 14.5 Chilometri Nord 20.4 km/h - 0.0 Cm Neve Neve debole
11:54 AM 4.4 °C -3.9 °C 55% 1021.2 hPa 14.5 Chilometri Nord 18.5 km/h - 0.0 Cm Neve Neve debole
12:32 PM 3.0 °C -2.0 °C 70% 1020.5 hPa 14.5 Chilometri NNE 25.9 km/h - 0.0 Cm Neve Neve debole
12:54 PM 2.8 °C -0.6 °C 79% 1020.2 hPa 14.5 Chilometri Nord 27.8 km/h - 0.0 Cm Neve Neve debole
1:09 PM 2.0 °C -1.0 °C 81% 1020.2 hPa 14.5 Chilometri Nord 18.5 km/h - 0.0 Cm Neve Neve debole
1:43 PM 2.0 °C -1.0 °C 81% 1019.9 hPa 3.2 Chilometri Nord 14.8 km/h - 0.0 Cm Neve Neve debole
1:54 PM 1.7 °C 0.0 °C 89% 1019.9 hPa 3.2 Chilometri Nord 13.0 km/h - 0.0 Cm Neve Neve debole
2:13 PM 2.0 °C 0.0 °C 87% 1019.5 hPa 1.6 Chilometri Nord 13.0 km/h - 0.0 Cm Neve Neve debole
2:41 PM 2.0 °C 0.0 °C 87% 1019.5 hPa 1.6 Chilometri NNO 7.4 km/h - 0.1 Cm Neve Neve debole
2:54 PM 1.1 °C 0.0 °C 92% 1019.1 hPa 0.8 Chilometri NNO 9.3 km/h - 0.1 Cm Neve Neve debole
3:54 PM 1.1 °C 0.0 °C 92% 1018.5 hPa 1.2 Chilometri ONO 11.1 km/h - 0.3 Cm Neve Neve debole
4:54 PM 0.6 °C 0.0 °C 96% 1018.0 hPa 1.2 Chilometri Ovest 13.0 km/h - 0.3 Cm Neve Neve debole
5:27 PM 1.0 °C 0.0 °C 93% 1017.8 hPa 3.2 Chilometri Ovest 11.1 km/h - 0.1 Cm Neve Neve debole
5:54 PM 1.1 °C 0.0 °C 92% 1017.5 hPa 8.0 Chilometri Ovest 11.1 km/h - 0.2 Cm Pioggia , Neve Pioggia debole
6:06 PM 2.0 °C 1.0 °C 93% 1017.2 hPa 11.3 Chilometri Ovest 13.0 km/h - 0.0 Cm Pioggia , Neve Pioggia debole
6:15 PM 2.0 °C 1.0 °C 93% 1017.2 hPa 9.7 Chilometri Ovest 13.0 km/h - 0.0 Cm Pioggia , Neve Pioggia debole
6:27 PM 2.0 °C 1.0 °C 93% 1017.5 hPa 9.7 Chilometri Ovest 9.3 km/h - 0.0 Cm Pioggia , Neve Pioggia debole
6:54 PM 2.2 °C 0.6 °C 89% 1017.9 hPa 6.4 Chilometri NO 11.1 km/h - 0.1 Cm Pioggia , Neve Pioggia debole
7:54 PM 2.8 °C 1.1 °C 89% 1016.6 hPa 8.0 Chilometri SO 18.5 km/h - 0.2 Cm Pioggia Pioggia debole
8:54 PM 3.3 °C 1.7 °C 89% 1015.8 hPa 11.3 Chilometri SO 16.7 km/h - 0.1 Cm Coperto
9:54 PM 5.0 °C 0.6 °C 73% 1015.3 hPa 16.1 Chilometri Ovest 22.2 km/h - 0.0 Cm Coperto
10:54 PM 4.4 °C 0.6 °C 77% 1014.6 hPa 16.1 Chilometri ONO 18.5 km/h - N/A Coperto
11:54 PM 5.0 °C 0.0 °C 70% 1014.6 hPa 16.1 Chilometri ONO 22.2 km/h - 0.0 Cm Pioggia Pioggia debole
Castiglione (FC) prime colline ad ovest di Forlì: Dati meteo e Webcam ( Est, Nord est, Sud est, Sud ovest, Nord ovest) www.meteoforli.it/castiglione.php
Rete di monitoraggio meteo http://www.meteoforli.it/rete.php
Webcam Meteoforlì http://www.meteoforli.it/rete/webcam.php
Segnalibri