-
Banned
23 agosto 2003 : con la +16.6 35° di massima,il rs 12z
Attenzione che nei prossimi arriva piu caldo a 850hp,almeno la +18, 594dam contro i 586dam, e aria molto piu secca
cmq a fare un giro nei vari forum,specie mg, l'ondata di grande caldo non l'ha azzeccata solo il sottoscritto e thor! ricordo che qui il gradiente è sempre almeno di 17° fra 850 e suolo,anche in aria non troppo secca,e non ha poi piovuto cosi tanto come nel varesotto,e cmq con effetto favonico ,puo avere piovuto ache 1000mm,che l'aria si secca lo stesso,compressione, gradiente superadiabatico
16080 LIML Milano Observations at 12Z 23 Aug 2003
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1004.0 103 34.4 15.4 32 11.07 0 0 307.2 341.0 309.2
1000.0 137 30.4 16.4 43 11.87 185 3 303.6 339.1 305.7
961.0 489 26.9 15.7 50 11.83 230 10 303.5 339.0 305.7
937.0 713 24.8 15.3 56 11.81 240 11 303.5 338.9 305.6
931.0 770 24.2 15.2 57 11.80 238 10 303.5 338.8 305.6
925.0 827 23.8 18.8 74 15.00 235 10 303.6 348.4 306.4
919.0 884 23.4 21.1 87 17.47 230 11 303.8 356.0 307.0
917.0 903 22.8 14.8 61 11.67 228 12 303.4 338.3 305.5
913.0 941 22.4 14.4 61 11.42 225 13 303.3 337.5 305.4
912.0 951 22.2 19.9 87 16.32 226 13 303.2 351.9 306.2
909.0 980 22.0 14.0 60 11.17 231 12 303.3 336.8 305.3
899.0 1075 21.1 14.0 64 11.28 245 11 303.3 337.1 305.4
863.0 1429 17.6 13.9 79 11.70 252 4 303.2 338.2 305.4
850.0 1559 16.6 13.0 79 11.19 255 2 303.5 337.1 305.6
823.0 1834 15.8 6.8 55 7.58 166 2 305.5 328.7 306.9
798.0 2095 14.5 6.9 60 7.90 80 3 306.8 331.1 308.3
788.0 2202 14.0 7.0 63 8.04 96 3 307.4 332.1 308.9
700.0 3187 5.8 -1.2 61 5.03 250 8 308.9 324.7 309.8
688.0 3328 4.4 -1.6 65 4.97 261 7 308.9 324.5 309.8
687.0 3340 4.6 -12.4 28 2.16 261 7 309.2 316.3 309.6
686.0 3352 4.4 -44.6 1 0.11 262 7 309.1 309.5 309.1
685.0 3364 4.2 -7.8 41 3.12 263 7 309.0 319.1 309.6
652.0 3763 1.0 -3.9 70 4.42 294 5 309.8 323.9 310.6
642.0 3887 1.2 -12.8 34 2.24 303 4 311.4 318.8 311.8
631.0 4025 0.2 -9.8 47 2.89 314 3 311.8 321.3 312.3
604.0 4374 -1.5 -20.5 22 1.25 340 1 313.7 318.1 314.0
585.0 4626 -2.4 -22.9 19 1.04 0 0 315.6 319.3 315.8
557.0 5014 -3.7 -26.7 15 0.78 0 0 318.4 321.3 318.6
534.0 5347 -4.9 -29.9 12 0.60 6 2 320.9 323.1 321.0
515.0 5630 -6.5 -40.5 5 0.22 11 3 322.3 323.2 322.4
500.0 5860 -7.5 -36.5 8 0.34 15 4 323.8 325.1 323.9
Permessi di Scrittura
- Tu non puoi inviare nuove discussioni
- Tu non puoi inviare risposte
- Tu non puoi inviare allegati
- Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
-
Regole del Forum
Segnalibri