Fa piu' freddo a Pechino che a Mosca... E Pechino e' alla stessa latitudine di Roma. Non per buttarvi giu' il morale, ma il freddo vero e' rintanato parecchio ad est della Russia europea. Questa citta' ha la stessa latitudine di Pisogne (Brescia): http://www.weatherunderground.com/cg...t?query=HARBIN
Comunque, se la configurazione durasse piu' di una settimana, potrebbe far avanzare l'aria davvero fredda al suolo fino a Mosca. Infatti anche le previsioni di WUnder vedono T in deciso calo tra 7 giorni, prima il "freddo" fa ridere:
http://www.weatherunderground.com/gl...ons/27612.html
Capito che non viene da Mosca verso l'Italia, ma se il serbatotio non si riempie e' inutile. Per riempirsi ha bisogno di continui afflussi freddi. Una volta creato lo zoccolo pellicolare di aria fredda al suolo (7-800 metri) e' veramente molto duro da scalfire.
Riguardo a tale zoccolo, per esperienza diretta, vi dico che succede perfino da me, che abito al di SOTTO del tropico. D'inverno quando arriva aria fredda dal nord (Siberia --> Mongolia --> Cina centrale --> Cina meridionale) fa discretamente freddo per la latitudine (con cielo sereno e vento calmo scendono anche a 3-4 gradi). Subito dopo una invasione fredda, capita spesso che l'atmosfera si riassesti e arrivi aria calda da SW, la cui T a 850 e' spesso oltre i 10 gradi. Ebbene, nonostante l'origine tropicale marittima recente (poche centinaia di km a SW) l'aria fredda ristagna anche per oltre 7 giorni, generando pioviggine continua.
Quando ero a Wuhan, in Cina centrale, spesso tale zoccolo era intorno allo zero e al posto della pioviggine era neve, ho visto delle belle nevicate da 10-15 cm, praticamente alla stessa latitudine del Cairo !
![]()
...chat con James Reynolds, www.typhoonfury.com
Always looking at the sky...James says:
http://www.wmo.int/pages/mediacentre...nfo_58_en.html
Simone says:
holy s**t....
James says:
now that's something I'd like to film!!
Ecco dove è arrivato il "famoso" nocciolino:
http://wind.met.fu-berlin.de/cgi-bin...laymode=Endlos
![]()
Amante della Natura:Monti,meteo,mare,una piccola margherita.....
Non posso che dir grazie a tanto Artefice!
A NE della Polonia:
26477 ULOL Velikie Luki Observations at 00Z 13 Dec 2007
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1010.0 106 -2.3 -3.6 91 2.91 350 6 270.1 278.1 270.6
1000.0 180 -2.5 -4.6 85 2.73 350 14 270.6 278.2 271.1
991.0 250 -3.1 -5.0 87 2.67 350 23 270.8 278.2 271.2
966.0 447 -4.7 -6.1 90 2.52 355 27 271.1 278.1 271.5
939.0 666 -6.5 -7.3 94 2.36 0 29 271.4 278.0 271.8
925.0 782 -7.5 -8.0 96 2.27 10 31 271.6 278.0 272.0
886.0 1120 -10.8 -11.1 98 1.86 15 35 271.6 276.9 271.9
873.0 1236 -11.9 -12.1 98 1.74 13 34 271.6 276.6 271.9
850.0 1444 -12.7 -12.9 98 1.68 10 31 272.8 277.6 273.1
810.0 1811 -13.1 -13.3 98 1.70 30 31 276.2 281.1 276.5
774.0 2153 -18.5 -22.4 71 0.82 28 30 274.0 276.5 274.1
742.0 2466 -21.3 -27.3 58 0.55 27 30 274.3 276.0 274.4
708.0 2810 -23.6 -30.4 54 0.44 25 29 275.5 276.9 275.6
700.0 2893 -24.1 -31.1 52 0.41 25 27 275.8 277.1 275.8
636.0 3579 -29.2 -39.3 37 0.20 35 21 277.6 278.3 277.7
618.0 3785 -30.7 -41.7 33 0.16 45 22 278.2 278.7 278.2
592.0 4084 -32.0 -43.2 32 0.14 60 23 280.1 280.6 280.1
576.0 4275 -32.9 -44.2 31 0.13 35 19 281.3 281.7 281.3
555.0 4533 -34.0 -45.6 30 0.12 25 16 282.9 283.3 282.9
538.0 4750 -35.0 -46.7 29 0.11 60 19 284.3 284.6 284.3
500.0 5260 -37.3 -49.3 28 0.09 40 19 287.5 287.8 287.5
*************************************+
S.Pietroburgo: qui è già passato:
26063 ULLI St.Petersburg(Voejkovo) Observations at 00Z 13 Dec 2007
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1018.0 81 -1.7 -3.4 88 2.93 30 6 270.1 278.1 270.6
1006.0 175 -1.5 -3.4 87 2.97 30 16 271.2 279.4 271.7
1000.0 222 -1.9 -3.5 89 2.96 30 21 271.2 279.4 271.7
995.0 262 -2.2 -3.8 89 2.91 30 23 271.3 279.4 271.8
925.0 837 -6.9 -8.3 90 2.22 30 31 272.2 278.5 272.6
914.0 929 -7.6 -9.0 90 2.12 30 31 272.4 278.5 272.8
850.0 1490 -11.9 -13.4 89 1.61 45 37 273.7 278.3 273.9
837.0 1607 -12.8 -14.2 89 1.52 45 37 274.0 278.4 274.2
808.0 1876 -14.7 -16.2 88 1.34 46 37 274.7 278.6 274.9
746.0 2475 -19.1 -23.9 66 0.75 48 38 276.2 278.5 276.4
729.0 2646 -20.1 -32.1 34 0.36 49 38 277.0 278.1 277.0
700.0 2946 -21.3 -37.3 22 0.22 50 39 278.9 279.6 278.9
611.0 3941 -24.8 -47.3 10 0.09 50 41 285.9 286.2 285.9
580.0 4322 -26.1 -51.1 8 0.06 45 46 288.6 288.9 288.7
518.0 5131 -32.1 -55.1 8 0.04 33 57 290.9 291.1 290.9
503.0 5338 -32.9 -56.8 7 0.04 30 60 292.3 292.5 292.3
500.0 5380 -33.1 -57.1 7 0.03 30 62 292.6 292.8 292.6
*******************************
Polonia
12374 Legionowo Observations at 00Z 13 Dec 2007
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1020.0 96 1.8 -1.3 80 3.42 330 10 273.4 282.9 274.0
1000.0 256 0.6 -1.5 86 3.44 350 17 273.8 283.3 274.3
966.0 533 -1.1 -4.9 76 2.77 5 19 274.7 282.5 275.2
955.0 624 -1.7 -6.0 72 2.57 9 19 275.0 282.3 275.5
925.0 877 -4.1 -6.5 83 2.55 20 19 275.1 282.3 275.5
879.0 1277 -7.9 -7.9 100 2.41 20 26 275.2 282.1 275.6
866.0 1394 -5.7 -26.7 17 0.50 20 29 278.7 280.3 278.8
859.0 1457 -5.5 -30.5 12 0.35 20 30 279.5 280.7 279.6
850.0 1540 -5.9 -33.9 9 0.26 20 31 279.9 280.8 280.0
837.0 1661 -5.8 -37.0 7 0.19 20 31 281.3 281.9 281.3
794.0 2074 -5.5 -47.5 2 0.07 20 29 285.9 286.1 285.9
772.0 2294 -6.1 -44.1 3 0.10 20 28 287.5 287.9 287.6
729.0 2738 -9.2 -48.6 2 0.06 20 25 288.9 289.1 288.9
714.0 2900 -10.3 -50.3 2 0.05 23 30 289.4 289.6 289.4
700.0 3052 -10.9 -51.9 2 0.05 25 35 290.4 290.6 290.4
679.0 3286 -10.3 -57.3 1 0.02 20 41 293.6 293.7 293.6
678.0 3298 -10.4 -57.1 1 0.02 20 41 293.6 293.7 293.6
642.0 3716 -13.3 -51.3 2 0.05 26 39 294.9 295.1 294.9
634.0 3811 -12.9 -46.9 4 0.09 28 39 296.4 296.8 296.5
595.0 4287 -16.2 -45.0 6 0.12 35 37 298.0 298.4 298.0
528.0 5181 -22.5 -41.5 16 0.19 35 38 300.8 301.5 300.9
505.0 5507 -23.9 -45.9 11 0.12 35 39 303.0 303.4 303.0
500.0 5580 -24.5 -46.5 11 0.12 35 39 303.1 303.6 303.1
****************************************
a NO dell' Ukraina
33393 UKLL Lviv Observations at 00Z 13 Dec 2007
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 218
986.0 323 -1.1 -2.0 94 3.36 315 12 273.1 282.4 273.7
929.0 799 -4.3 -6.1 87 2.62 320 19 274.6 282.0 275.0
925.0 833 -4.3 -6.2 87 2.61 325 19 274.9 282.3 275.3
872.0 1295 -5.3 -7.1 87 2.58 346 18 278.5 286.0 279.0
850.0 1495 -4.7 -6.3 89 2.82 355 17 281.2 289.4 281.7
835.0 1635 -5.0 -6.7 88 2.79 0 19 282.3 290.4 282.8
782.0 2148 -6.1 -8.0 86 2.69 0 22 286.5 294.5 286.9
714.0 2855 -9.5 -11.5 85 2.23 0 25 290.3 297.1 290.7
700.0 3007 -10.5 -12.7 84 2.07 0 25 290.8 297.2 291.2
574.0 4502 -21.5 -25.6 69 0.83 357 25 294.9 297.6 295.1
523.0 5183 -24.4 -29.3 64 0.65 355 25 299.4 301.6 299.5
518.0 5253 -24.7 -29.7 63 0.63 358 26 299.8 302.0 299.9
500.0 5510 -26.1 -32.1 57 0.52 10 27 301.2 303.0 301.2
********************************
Sud della Svezia:
02963 Jokioinen Observations at 00Z 13 Dec 2007
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1025.0 103 -5.5 -6.3 94 2.34 345 6 265.8 272.1 266.1
1014.0 188 -5.7 -6.6 93 2.31 358 11 266.4 272.7 266.8
1000.0 298 -4.7 -6.8 85 2.31 15 18 268.4 274.8 268.8
993.0 353 -4.1 -8.1 74 2.11 25 19 269.6 275.5 269.9
974.0 506 -2.5 -11.5 50 1.64 24 20 272.7 277.4 273.0
925.0 914 -4.1 -20.1 28 0.84 20 21 275.1 277.7 275.2
882.0 1287 -6.6 -25.9 20 0.53 30 21 276.3 278.0 276.4
850.0 1576 -8.5 -30.5 15 0.36 25 19 277.2 278.4 277.3
794.0 2102 -10.5 -43.5 5 0.10 25 28 280.5 280.9 280.6
782.0 2219 -9.7 -44.7 4 0.09 25 30 282.6 282.9 282.6
751.0 2530 -9.8 -47.9 3 0.07 25 35 285.8 286.0 285.8
732.0 2728 -9.9 -49.9 2 0.05 14 39 287.8 288.0 287.8
725.0 2801 -10.2 -51.8 2 0.04 10 40 288.3 288.5 288.3
706.0 3006 -10.9 -56.9 1 0.02 14 41 289.7 289.8 289.7
700.0 3071 -10.9 -56.9 1 0.02 15 41 290.4 290.5 290.4
641.0 3743 -13.3 -39.3 9 0.20 18 49 295.1 295.8 295.1
626.0 3923 -14.3 -17.0 80 1.62 19 51 295.9 301.1 296.2
606.0 4169 -14.8 -19.0 70 1.41 20 54 298.1 302.7 298.4
600.0 4244 -14.9 -19.6 67 1.36 19 54 298.8 303.2 299.1
534.0 5117 -20.1 -28.1 49 0.71 11 60 302.7 305.2 302.9
526.0 5228 -21.0 -29.0 49 0.67 10 61 303.0 305.3 303.1
507.0 5498 -23.1 -31.1 48 0.57 6 60 303.6 305.6 303.7
500.0 5600 -24.1 -32.1 48 0.52 5 59 303.6 305.4 303.7
************************************
Centro del Mar Baltico Svedese:
02591 ESQV Visby Aerologiska Stn Observations at 00Z 13 Dec 2007
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1035.0 47 2.0 -0.6 83 3.55 0 9 272.5 282.2 273.0
1000.0 324 0.2 -2.6 81 3.17 15 14 273.4 282.1 273.9
974.0 533 -1.6 -3.8 85 2.98 20 16 273.6 281.9 274.1
945.0 772 -3.7 -5.2 89 2.77 5 15 273.9 281.6 274.3
942.0 798 -3.9 -5.3 90 2.75 6 16 273.9 281.6 274.3
925.0 941 -2.9 -14.9 39 1.31 15 22 276.3 280.2 276.6
924.0 950 -2.9 -13.9 42 1.42 15 22 276.4 280.6 276.7
902.0 1141 -3.7 -14.7 42 1.36 15 24 277.5 281.6 277.7
887.0 1273 -3.1 -28.2 12 0.43 15 26 279.4 280.8 279.5
886.0 1282 -3.1 -29.1 11 0.39 15 26 279.6 280.8 279.6
850.0 1610 -4.9 -26.9 16 0.50 15 27 281.0 282.6 281.1
832.0 1778 -6.2 -21.6 28 0.82 15 26 281.3 283.9 281.5
831.0 1787 -6.3 -21.3 29 0.85 15 26 281.3 284.0 281.5
821.0 1882 -5.7 -34.7 8 0.25 12 27 282.9 283.8 283.0
783.0 2253 -5.7 -44.1 3 0.10 0 30 286.8 287.2 286.8
769.0 2394 -5.7 -47.7 2 0.07 1 30 288.3 288.5 288.3
700.0 3126 -8.5 -50.5 2 0.05 5 31 293.0 293.2 293.1
696.0 3170 -8.9 -47.9 3 0.07 6 31 293.1 293.4 293.1
695.0 3182 -8.9 -46.9 3 0.08 6 31 293.2 293.5 293.2
692.0 3215 -8.9 -17.9 48 1.36 7 32 293.6 297.9 293.8
671.0 3453 -10.5 -14.1 75 1.92 11 34 294.4 300.4 294.7
651.0 3686 -11.3 -15.5 71 1.77 15 36 296.0 301.6 296.3
638.0 3841 -10.5 -18.5 52 1.40 18 37 298.6 303.2 298.9
629.0 3949 -11.2 -19.5 51 1.31 20 38 299.0 303.3 299.2
565.0 4765 -16.9 -26.9 42 0.75 9 34 301.6 304.2 301.8
541.0 5090 -19.9 -25.9 59 0.86 5 33 301.8 304.8 302.0
500.0 5670 -23.9 -31.9 48 0.53 10 37 303.8 305.7 303.9
*********************************************************
![]()
Amante della Natura:Monti,meteo,mare,una piccola margherita.....
Non posso che dir grazie a tanto Artefice!
stamane (da quella carta) la zona costiera tra romagna e marche è la piu calda d'europa![]()
pessime temperature al nord est
Fa più freddo in Spagna![]()
Segnalibri