******
Tanto per avere un idea cosa succede sotto quella "trottolina":
Sud Polonia- ex Cecoslovacchia:
11952 Poprad-Ganovce Observations at 00Z 13 Dec 2007
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1000.0 235
943.0 703 -1.9 -3.8 87 3.07 35 12 275.8 284.5 276.4
925.0 861 -2.7 -4.3 89 3.02 30 12 276.5 285.1 277.1
924.0 870 -2.8 -4.3 89 3.02 30 12 276.6 285.1 277.1
896.0 1113 -4.5 -4.8 98 3.00 330 6 277.2 285.8 277.8
889.0 1175 -4.9 -4.9 100 3.00 336 7 277.4 285.9 277.9
864.0 1399 -4.7 -7.5 81 2.52 0 12 279.9 287.1 280.3
857.0 1463 -4.7 -8.3 76 2.40 7 14 280.6 287.5 281.0
850.0 1528 -4.7 -9.2 71 2.25 15 16 281.2 287.8 281.6
828.0 1735 -2.7 -8.7 63 2.40 31 20 285.4 292.6 285.9
822.0 1792 -3.1 -8.8 65 2.41 35 21 285.6 292.8 286.0
730.0 2722 -9.7 -9.7 100 2.52 44 33 288.2 295.8 288.7
715.0 2882 -10.4 -10.7 98 2.38 45 35 289.2 296.4 289.6
700.0 3045 -11.1 -11.7 95 2.24 40 33 290.2 297.0 290.6
686.0 3199 -12.4 -12.7 98 2.11 30 33 290.4 296.9 290.8
672.0 3357 -13.7 -13.7 100 1.99 31 33 290.6 296.8 291.0
637.0 3762 -15.7 -20.3 68 1.20 33 34 292.9 296.7 293.1
604.0 4160 -18.9 -22.9 70 1.01 35 35 293.6 296.9 293.8
590.0 4336 -20.3 -24.1 72 0.93 35 32 294.0 297.0 294.2
575.0 4526 -20.3 -28.3 49 0.65 35 28 296.2 298.3 296.3
566.0 4643 -20.9 -25.9 64 0.82 35 26 296.8 299.5 296.9
538.0 5017 -22.5 -54.5 4 0.04 35 20 299.2 299.4 299.2
529.0 5140 -23.5 -47.0 10 0.11 35 17 299.4 299.8 299.5
512.0 5378 -25.5 -32.5 52 0.49 32 20 299.9 301.6 299.9
500.0 5550 -26.7 -33.7 52 0.45 30 21 300.4 302.0 300.5
*********
Ukraina di NO:
1000.0 218
986.0 323 -1.1 -2.0 94 3.36 315 12 273.1 282.4 273.7
929.0 799 -4.3 -6.1 87 2.62 320 19 274.6 282.0 275.0
925.0 833 -4.3 -6.2 87 2.61 325 19 274.9 282.3 275.3
872.0 1295 -5.3 -7.1 87 2.58 346 18 278.5 286.0 279.0
850.0 1495 -4.7 -6.3 89 2.82 355 17 281.2 289.4 281.7
835.0 1635 -5.0 -6.7 88 2.79 0 19 282.3 290.4 282.8
782.0 2148 -6.1 -8.0 86 2.69 0 22 286.5 294.5 286.9
714.0 2855 -9.5 -11.5 85 2.23 0 25 290.3 297.1 290.7
700.0 3007 -10.5 -12.7 84 2.07 0 25 290.8 297.2 291.2
574.0 4502 -21.5 -25.6 69 0.83 357 25 294.9 297.6 295.1
523.0 5183 -24.4 -29.3 64 0.65 355 25 299.4 301.6 299.5
518.0 5253 -24.7 -29.7 63 0.63 358 26 299.8 302.0 299.9
500.0 5510 -26.1 -32.1 57 0.52
*****************************++
Polonia orientale
12374 Legionowo Observations at 00Z 13 Dec 2007
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1020.0 96 1.8 -1.3 80 3.42 330 10 273.4 282.9 274.0
1000.0 256 0.6 -1.5 86 3.44 350 17 273.8 283.3 274.3
966.0 533 -1.1 -4.9 76 2.77 5 19 274.7 282.5 275.2
955.0 624 -1.7 -6.0 72 2.57 9 19 275.0 282.3 275.5
925.0 877 -4.1 -6.5 83 2.55 20 19 275.1 282.3 275.5
879.0 1277 -7.9 -7.9 100 2.41 20 26 275.2 282.1 275.6
866.0 1394 -5.7 -26.7 17 0.50 20 29 278.7 280.3 278.8
859.0 1457 -5.5 -30.5 12 0.35 20 30 279.5 280.7 279.6
850.0 1540 -5.9 -33.9 9 0.26 20 31 279.9 280.8 280.0
837.0 1661 -5.8 -37.0 7 0.19 20 31 281.3 281.9 281.3
794.0 2074 -5.5 -47.5 2 0.07 20 29 285.9 286.1 285.9
772.0 2294 -6.1 -44.1 3 0.10 20 28 287.5 287.9 287.6
729.0 2738 -9.2 -48.6 2 0.06 20 25 288.9 289.1 288.9
714.0 2900 -10.3 -50.3 2 0.05 23 30 289.4 289.6 289.4
700.0 3052 -10.9 -51.9 2 0.05 25 35 290.4 290.6 290.4
679.0 3286 -10.3 -57.3 1 0.02 20 41 293.6 293.7 293.6
678.0 3298 -10.4 -57.1 1 0.02 20 41 293.6 293.7 293.6
642.0 3716 -13.3 -51.3 2 0.05 26 39 294.9 295.1 294.9
634.0 3811 -12.9 -46.9 4 0.09 28 39 296.4 296.8 296.5
595.0 4287 -16.2 -45.0 6 0.12 35 37 298.0 298.4 298.0
528.0 5181 -22.5 -41.5 16 0.19 35 38 300.8 301.5 300.9
505.0 5507 -23.9 -45.9 11 0.12 35 39 303.0 303.4 303.0
500.0 5580 -24.5 -46.5 11 0.12 35 39 303.1 303.6 303.1
*******************************
Repubbliche Baltiche:
26629 Kaunas Observations at 00Z 13 Dec 2007
-----------------------------------------------------------------------------
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
hPa m C C % g/kg deg knot K K K
-----------------------------------------------------------------------------
1022.0 77 -1.5 -3.7 85 2.86 330 10 270.0 277.8 270.4
1000.0 252 -2.5 -4.7 85 2.71 345 16 270.6 278.1 271.1
959.0 582 -4.9 -8.0 79 2.19 1 28 271.5 277.6 271.8
949.0 665 -4.1 -15.1 42 1.25 5 31 273.1 276.8 273.3
937.0 765 -5.0 -16.5 40 1.13 10 35 273.2 276.5 273.4
925.0 866 -5.9 -17.9 38 1.02 10 35 273.3 276.3 273.4
880.0 1255 -8.7 -20.7 37 0.84 16 36 274.3 276.8 274.4
850.0 1524 -9.9 -28.9 20 0.42 20 37 275.8 277.1 275.8
796.0 2029 -11.7 -40.7 7 0.14 15 41 279.1 279.5 279.1
737.0 2619 -10.9 -51.9 2 0.04 3 45 286.1 286.3 286.1
722.0 2777 -11.5 -52.1 2 0.04 0 47 287.2 287.4 287.2
700.0 3014 -12.3 -52.3 2 0.04 0 49 288.8 289.0 288.8
629.0 3826 -15.5 -48.5 4 0.07 7 63 294.1 294.4 294.2
612.0 4033 -14.9 -46.9 5 0.09 8 66 297.1 297.5 297.2
595.0 4245 -15.8 -45.5 6 0.11 10 70 298.5 298.9 298.5
556.0 4755 -18.1 -42.1 10 0.17 10 71 301.6 302.2 301.6
544.0 4918 -19.1 -33.1 28 0.44 10 71 302.3 303.9 302.4
500.0 5540 -23.7 -40.7 19 0.22 10 72 304.1 304.9 304.1
******

Segnalibri