Pagina 6 di 8 PrimaPrima ... 45678 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 73
  1. #51
    elnino
    Ospite

    Predefinito Re: Non si può parlare di Strong

    Intanto gli australiani mettoni l'indice Nino 1+2 a +1°C!

    http://www.bom.gov.au/climate/enso/indices.shtml

    Infatti condizioni "Nino-like" nell'estremo Pacifico orientale nell'ultima settimana (alisei molto deboli, alluvioni in Perù ed Ecuador). Sarebbe interessante vedere se ci sono precedenti di questo tipo (se qualcuno ha tempo...).

  2. #52
    Burrasca L'avatar di steph
    Data Registrazione
    23/08/06
    Località
    Lugano (Svizzera ita
    Messaggi
    6,016
    Menzionato
    9 Post(s)

    Predefinito Re: Non si può parlare di Strong

    Citazione Originariamente Scritto da elnino Visualizza Messaggio
    Intanto gli australiani mettoni l'indice Nino 1+2 a +1°C!

    http://www.bom.gov.au/climate/enso/indices.shtml

    Infatti condizioni "Nino-like" nell'estremo Pacifico orientale nell'ultima settimana (alisei molto deboli, alluvioni in Perù ed Ecuador). Sarebbe interessante vedere se ci sono precedenti di questo tipo (se qualcuno ha tempo...).
    Dal 1950, è abbastanza raro che, nel pieno della sua maturità (in pieno inverno boreale), la Nina venga accompagnata da risalita delle SSTA sull'estremo Pacifico orientale (area Nino 1+2) proprio mentre il fenomeno, spingendosi verso occidente, induce un ulteriore calo/stabilizzazione delle SSTA- nell'area Nino 4




    Solamente guardando le SSTA nelle 2 estremità delle aree Nino (Nino 4, a ovest e Nino 1+2 a est), ho scovato solo 2-3 casi.

    Risaliamo nel tempo:

    -Primo caso: il 1999/00

    Codice:
    YR   MON   NINO1+2 ANOM    NINO3    ANOM    NINO4   ANOM  NINO3.4    ANOM 
    1999  11   20.51   -1.14   23.46   -1.50   27.56   -0.80   25.12   -1.39
    1999  12   21.72   -1.07   23.54   -1.54   27.23   -1.05   24.90   -1.57
    2000   1   23.86   -0.65   23.88   -1.73   26.96   -1.18   24.65   -1.86
    2000   2   25.71   -0.32   25.31   -1.05   26.66   -1.35   25.19   -1.51
    2000   3   26.19   -0.29   26.61   -0.47   26.76   -1.34   26.08   -1.06
    2000   4   25.84    0.36   27.46    0.06   27.37   -1.03   27.01   -0.67
    -Secondo caso: il 1988/89:

    Codice:
    YR   MON  NINO1+2 ANOM   NINO3    ANOM   NINO4    ANOM NINO3.4    ANOM 
    1988  11   20.55   -1.10   23.03   -1.93   26.76   -1.60   24.27   -2.24
    1988  12   21.80   -0.99   23.07   -2.02   26.75   -1.53   24.33   -2.14
    1989   1   24.09   -0.33   24.15   -1.46   26.54   -1.60   24.53   -1.98
    1989   2   26.26    0.29   25.61   -0.75   26.55   -1.46   25.33   -1.36
    1989   3   26.66    0.30   26.02   -1.07   27.00   -1.09   25.90   -1.24
    1989   4   25.63    0.30   26.67   -0.74   27.54   -0.87   26.69   -1.00
    -Terzo caso: il 1975/76:

    Codice:
    YR   MON  NINO1+2 ANOM   NINO3    ANOM   NINO4    ANOM NINO3.4    ANOM 
    1975  11   19.61   -2.07   23.72   -1.23   26.89   -1.47   25.23   -1.28
    1975  12   20.94   -1.90   23.38   -1.71   26.62   -1.66   24.82   -1.66
    1976   1   23.73   -0.75   23.83   -1.78   26.90   -1.24   24.66   -1.85
    1976   2   25.63   -0.42   25.39   -0.97   27.17   -0.84   25.61   -1.08
    1976   3   26.21   -0.27   26.49   -0.59   27.54   -0.56   26.49   -0.66
    1976   4   25.78    0.32   26.90   -0.50   28.06   -0.34   26.99   -0.69
    Evidente che.

    1) il caso più recente (2000), nonostante una cospicua risalita delle SSTA in zona EastPacific, in realtà ha visto il passaggio in SSTA+ solo a primavera boreale inoltrata. Ma fino a marzo, contemporaneamente, sull'area più occidentale le SSTA continuavano a calare. Inoltre le SSTA- in zona Nino 4 erano meno basse di quest'anno.

    2) Idem per il primo caso (1976), con però in questo caso una risalita pure delle SSTA in area Nino 4 da inizio anno in avanti.

    3) Forse il caso più simile risulta quindi essere quello del 1989.

    Tuttavia mi preme sottolineare come, in realtà, quello di quest'anno sia un caso davvero insolito. SSTA decisamente negative e ancora in calo ad ovest e rapido aumento ad est in situazione qui "Nino-like", appunto con indebolimento di alisei, minor upwelling e convezione in area peruviana....
    Ultima modifica di steph; 27/02/2008 alle 00:01
    ~~~ Always looking at the sky~~~








  3. #53
    elnino
    Ospite

    Predefinito Re: Non si può parlare di Strong

    Steph sei un mito!

    In pratica quello a cui stiamo assistendo è un fenomeno "inedito"... Da seguire.
    Comunque la casistica che abbiamo a disposizione non è molta e quindi non c'è da stupirsi più di tanto.


  4. #54
    Brezza tesa L'avatar di roby85
    Data Registrazione
    24/12/14
    Località
    Cassano(BA) 341-400
    Età
    40
    Messaggi
    952
    Menzionato
    10 Post(s)

    Predefinito Re: Non si può parlare di Strong

    Che bel thread veramente!!!!
    Inverno 2016?" Che l' HP si ammali di PRIAPISMO !!"
    Cassano M: PET
    Mai discutere con un cretino..dopo 5 min non si capisce + chi sia tra i due”

  5. #55
    elnino
    Ospite

    Predefinito Re: Non si può parlare di Strong

    Uno degli effetti più spettacolari de La Nina: fino a 30 cm di innalzamento del livello del mare nel Pacifico occidentale


  6. #56
    Vento teso L'avatar di Simone Lussardi
    Data Registrazione
    15/06/02
    Località
    Foshan, Cina
    Età
    50
    Messaggi
    1,516
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Non si può parlare di Strong

    Citazione Originariamente Scritto da elnino Visualizza Messaggio
    Uno degli effetti più spettacolari de La Nina: fino a 30 cm di innalzamento del livello del mare nel Pacifico occidentale

    Gia', e' il fenomeno dell'acqua alta su scala leggermente maggiore

    ...chat con James Reynolds, www.typhoonfury.com

    James says:
    http://www.wmo.int/pages/mediacentre...nfo_58_en.html
    Simone says:
    holy s**t....
    James says:
    now that's something I'd like to film!!
    Always looking at the sky...

  7. #57
    Brezza tesa L'avatar di roby85
    Data Registrazione
    24/12/14
    Località
    Cassano(BA) 341-400
    Età
    40
    Messaggi
    952
    Menzionato
    10 Post(s)

    Predefinito Re: Non si può parlare di Strong

    1-2 sempre + calde ma in 3-4 sembra leggermente + fredde
    Inverno 2016?" Che l' HP si ammali di PRIAPISMO !!"
    Cassano M: PET
    Mai discutere con un cretino..dopo 5 min non si capisce + chi sia tra i due”

  8. #58
    Burrasca L'avatar di Aliseo
    Data Registrazione
    16/11/05
    Località
    Lucera(FG) 219 slm
    Età
    44
    Messaggi
    5,011
    Menzionato
    0 Post(s)

    Predefinito Re: Non si può parlare di Strong

    Davvero sui generis questa Nina
    "....[I]E vedrete il Figlio dell'uomo, seduto alla destra della Potenza, venire con le nubi del cielo[/I]."
    [B]Gesù Cristo[/B] (Marco 14,62)

    [B][URL="http://www.luceraweb.eu"]
    [/URL][/B]

  9. #59
    Comitato Tecnico Scientifico L'avatar di 4ecast
    Data Registrazione
    23/01/06
    Località
    Ansa dell'Arno
    Messaggi
    12,518
    Menzionato
    34 Post(s)

    Predefinito Re: Non si può parlare di Strong

    Nonostante il SOI a 20 ed oltre, il valore di Febbario non supera i -1.34. Ecco l'elenco dei (tanti) valori insuperati da questo evento che però obiettivamente come intensità batte quello del 1998-2000. Con condizioni (temporanee ?) di Nino in 1+2 non penso ad ulteriori sviluppi al ribasso prima del prossimo autunno

    Codice:
    1950    -1.05  -1.146  -1.266  -1.045  -1.411  -1.372  -1.311   -1.06    -0.6  -0.408  -1.149   -1.24
    1951   -1.065  -1.209  -1.242  -0.513   -0.26   0.389    0.75   0.871   0.839   0.743   0.722   0.473
    1952    0.419   0.147   0.113   0.243  -0.303  -0.663  -0.196  -0.148   0.371    0.32  -0.331  -0.096
    1953    0.047   0.392   0.245   0.696   0.826   0.239   0.433   0.257   0.556    0.11   0.075   0.315
    1954   -0.024  -0.041   0.075  -0.656  -1.489  -1.547  -1.412  -1.436  -1.189  -1.366  -1.099  -1.116
    1955   -0.764   -0.69  -1.219  -1.667  -1.647  -2.245  -1.885  -1.995  -1.777  -1.766  -1.858  -1.862
    1956   -1.425  -1.295  -1.383   -1.16 -1.356  -1.505  -1.195  -1.117  -1.352  -1.471  -1.078   -1.03
    1957   -0.973  -0.409   0.087   0.387   0.884    0.76   0.959    1.11   1.163   1.096   1.116    1.19
    1958    1.467   1.461     1.3   0.886   0.743   0.881   0.674   0.378   0.068   0.083   0.422   0.692
    1959    0.526   0.798   0.473   0.151   0.015   -0.01   -0.21   0.061  -0.027  -0.108  -0.181  -0.264
    1960   -0.298  -0.251  -0.083  -0.032  -0.345  -0.261  -0.316  -0.253  -0.512  -0.386  -0.338  -0.436
    1961   -0.207  -0.238  -0.016   0.043  -0.287  -0.129  -0.252  -0.328  -0.351  -0.578  -0.397  -0.644
    1962   -1.086  -0.999  -0.785  -1.044  -0.914  -0.819  -0.789   -0.54  -0.508  -0.674  -0.665   -0.52
    1963   -0.748  -0.873  -0.684  -0.784  -0.437  -0.074   0.382   0.655   0.752   0.868   0.944   0.713
    1964    0.856   0.477  -0.325  -0.662  -1.277  -1.127  -1.379  -1.536  -1.295  -1.194   -1.26  -0.935
    1965    -0.54  -0.318  -0.238   0.103   0.524   0.942   1.436   1.516   1.452   1.231   1.375   1.265
    1966    1.325   1.185   0.643   0.441  -0.154  -0.177  -0.115   0.164  -0.121  -0.058   0.019  -0.171
    1967   -0.465  -0.912  -1.059   -1.05  -0.413  -0.313   -0.62    -0.5  -0.705  -0.728  -0.426  -0.396
    1968   -0.649  -0.785  -0.693  -1.004  -1.085  -0.758  -0.494  -0.145   0.192   0.432   0.585   0.364
    1969    0.672   0.831   0.392   0.594   0.719   0.799   0.434   0.277   0.213   0.501   0.671   0.369
    1970    0.357    0.38    0.17  -0.044  -0.154  -0.679  -1.096  -1.009  -1.241  -1.094  -1.079  -1.221
    1971   -1.192  -1.501   -1.77  -1.815  -1.444  -1.466 -1.236  -1.265  -1.467  -1.439  -1.384  -1.028
    1972   -0.555   -0.37   -0.22  -0.143   0.534    1.13   1.815   1.763   1.555   1.627   1.722   1.771
    1973    1.775   1.528   0.881   0.526  -0.125  -0.767  -1.072  -1.354  -1.697   -1.66  -1.471  -1.828
    1974   -1.913  -1.795  -1.685   -1.58  -0.999  -0.652  -0.801  -0.698  -0.615  -1.007  -1.223  -0.893
    1975   -0.508  -0.571  -0.859  -0.926  -0.863  -1.181 -1.503  -1.687  -1.812  -1.927   -1.75  -1.781
    1976   -1.611  -1.376  -1.248  -1.173   -0.48   0.277   0.617   0.715   1.028   0.911   0.429   0.545
    1977    0.502   0.287   0.186   0.558   0.369   0.488   0.847    0.69   0.774   0.992   1.001    0.89
    1978     0.77   0.892   0.952   0.174  -0.358  -0.533  -0.379  -0.207  -0.357   0.002   0.231   0.406
    1979    0.611   0.383   0.036   0.318   0.423    0.47   0.376   0.628   0.797   0.702   0.752   1.032
    1980    0.651   0.552   0.677   0.873   0.907   0.882   0.788   0.368   0.268   0.201   0.247   0.099
    1981   -0.299  -0.215   0.422   0.641   0.078  -0.027  -0.037   -0.14   0.129   0.125  -0.007  -0.151
    1982   -0.288  -0.179   0.065  -0.083   0.443   0.994   1.604   1.764   1.799   2.031   2.456   2.448
    1983    2.725   2.958   3.148   3.007   2.567   2.231    1.77   1.211   0.515   0.063  -0.139  -0.187
    1984   -0.347   -0.52   0.202   0.443    0.12  -0.136  -0.198  -0.241  -0.101   0.026  -0.305   -0.58
    1985   -0.559  -0.596  -0.719  -0.471  -0.741  -0.138  -0.197  -0.426  -0.559  -0.134  -0.052   -0.28
    1986   -0.307  -0.217    0.04  -0.103   0.319   0.311    0.39   0.722   1.092    1.02   0.859   1.188
    1987    1.253   1.179   1.687   1.875   2.128   1.924   1.833   2.011   1.897   1.654   1.233    1.28
    1988    1.129   0.682     0.5   0.335   0.091  -0.653  -1.195  -1.315  -1.534  -1.359  -1.484  -1.338
    1989   -1.109  -1.245  -0.978   -0.71  -0.491  -0.315  -0.479   -0.55  -0.269  -0.336  -0.069   0.152
    1990    0.231   0.544   0.871   0.412   0.566   0.436   0.098   0.107    0.42   0.316   0.373   0.343
    1991    0.312   0.292   0.352   0.334   0.689   1.041   1.019   1.039   0.726   1.006   1.172   1.254
    1992    1.712   1.845   2.004   2.248   2.106   1.798   1.018   0.591   0.472   0.586   0.513   0.619
    1993    0.642   0.936   0.953   1.377   1.982   1.558   1.125   1.052   1.009   1.046    0.83   0.592
    1994    0.392   0.197   0.137   0.445    0.62   0.622   0.828   0.615   0.636   1.331   1.241   1.195
    1995    1.174   0.874   0.784    0.32   0.447   0.478   0.283   0.051  -0.346  -0.427   -0.48  -0.499
    1996   -0.601  -0.619  -0.264  -0.485  -0.232  -0.012  -0.175  -0.261  -0.328  -0.374  -0.103   -0.35
    1997   -0.424  -0.489  -0.174   0.468     1.1   2.316   2.648   2.876   2.847   2.217    2.33   2.217
    1998    2.404    2.67   2.721   2.614   1.987   1.144   0.345  -0.194  -0.567   -0.79  -1.085  -0.945
    1999   -1.024  -1.081  -0.896  -0.877  -0.644  -0.384  -0.526  -0.729  -0.873  -0.924  -1.043  -1.208
    2000   -1.113  -1.168  -0.926  -0.338   0.034  -0.258  -0.218  -0.168  -0.238  -0.326  -0.733  -0.624
    2001   -0.516  -0.661   -0.55  -0.079   0.164       0   0.147   0.288  -0.229  -0.328  -0.248  -0.043
    2002   -0.008  -0.162  -0.079   0.415   0.883   0.843   0.557   0.856   0.776   0.905   0.982   1.148
    2003     1.23   0.907   0.813   0.387   0.039  -0.004   0.039   0.263   0.452   0.557    0.54   0.349
    2004    0.316   0.364  -0.082   0.271   0.442   0.268   0.457    0.61   0.561    0.53   0.816   0.682
    2005    0.305   0.742    0.93   0.556   0.712   0.464   0.423   0.426   0.201  -0.251  -0.387  -0.525
    2006   -0.377   -0.44  -0.553  -0.593  -0.011    0.47   0.639   0.741   0.859   1.012   1.277   0.966
    2007    1.011   0.507   0.133   0.088   0.179  -0.307  -0.291  -0.434  -1.109  -1.117  -1.121  -1.121
    2008   -0.948   -1.34
    Andrea

  10. #60
    elnino
    Ospite

    Predefinito Re: Non si può parlare di Strong

    Comunque è da sottolineare il fatto che sia il MEI più basso in gennaio-febbraio negli ultimi 30 anni

Segnalibri

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •