Il MEI che è l'indice più completo delle SSTA Pacifiche, non ha avuto il picco in gennaio ma in novembre e dicembre. A meno di sorprese nei prossimi mesi, peraltro escluse dai principali centri di ricerca, l'intensità è stata e sarà inferiore a quella dell'episodio di Nino moderato del 2006-07.
Questo raffreddamento è in realtà molto lontano da quelli del 55-56, del 70-71, del 73-74, del 75-76, ma anche da quello del 88-89. E' invece simile come intensità a quello molto recente del 98-99 che si prolungò, con la stessa magnitudine, anche alla stagione successiva.
Codice:
1950 2008
1950 -1.05 -1.151 -1.266 -1.045 -1.411 -1.372 -1.311 -1.06 -0.6 -0.408 -1.149 -1.24
1951 -1.065 -1.201 -1.242 -0.513 -0.26 0.389 0.75 0.871 0.839 0.743 0.722 0.473
1952 0.419 0.144 0.113 0.243 -0.303 -0.663 -0.196 -0.148 0.371 0.32 -0.331 -0.096
1953 0.047 0.405 0.245 0.696 0.826 0.239 0.433 0.257 0.556 0.11 0.075 0.315
1954 -0.024 -0.047 0.075 -0.656 -1.489 -1.547 -1.412 -1.436 -1.189 -1.366 -1.099 -1.116
1955 -0.764 -0.675 -1.219 -1.667 -1.647 -2.245 -1.885 -1.995 -1.777 -1.766 -1.858 -1.862
1956 -1.425 -1.309 -1.383 -1.16 -1.356 -1.505 -1.195 -1.117 -1.352 -1.471 -1.078 -1.03
1957 -0.973 -0.436 0.087 0.387 0.884 0.76 0.959 1.11 1.163 1.096 1.116 1.19
1958 1.467 1.455 1.3 0.886 0.743 0.881 0.674 0.378 0.068 0.083 0.422 0.692
1959 0.526 0.785 0.473 0.151 0.015 -0.01 -0.21 0.061 -0.027 -0.108 -0.181 -0.264
1960 -0.298 -0.248 -0.083 -0.032 -0.345 -0.261 -0.316 -0.253 -0.512 -0.386 -0.338 -0.436
1961 -0.207 -0.236 -0.016 0.043 -0.287 -0.129 -0.252 -0.328 -0.351 -0.578 -0.397 -0.644
1962 -1.086 -1 -0.785 -1.044 -0.914 -0.819 -0.789 -0.54 -0.508 -0.674 -0.665 -0.52
1963 -0.748 -0.906 -0.684 -0.784 -0.437 -0.074 0.382 0.655 0.752 0.868 0.944 0.713
1964 0.856 0.503 -0.325 -0.662 -1.277 -1.127 -1.379 -1.536 -1.295 -1.194 -1.26 -0.935
1965 -0.54 -0.336 -0.238 0.103 0.524 0.942 1.436 1.516 1.452 1.231 1.375 1.265
1966 1.325 1.187 0.643 0.441 -0.154 -0.177 -0.115 0.164 -0.121 -0.058 0.019 -0.171
1967 -0.465 -0.889 -1.059 -1.05 -0.413 -0.313 -0.62 -0.5 -0.705 -0.728 -0.426 -0.396
1968 -0.649 -0.831 -0.693 -1.004 -1.085 -0.758 -0.494 -0.145 0.192 0.432 0.585 0.364
1969 0.672 0.803 0.392 0.594 0.719 0.799 0.434 0.277 0.213 0.501 0.671 0.369
1970 0.357 0.375 0.17 -0.044 -0.154 -0.679 -1.096 -1.009 -1.241 -1.094 -1.079 -1.221
1971 -1.192 -1.495 -1.77 -1.815 -1.444 -1.466 -1.236 -1.265 -1.467 -1.439 -1.384 -1.028
1972 -0.555 -0.376 -0.22 -0.143 0.534 1.13 1.815 1.763 1.555 1.627 1.722 1.771
1973 1.775 1.552 0.881 0.526 -0.125 -0.767 -1.072 -1.354 -1.697 -1.66 -1.471 -1.828
1974 -1.913 -1.784 -1.685 -1.58 -0.999 -0.652 -0.801 -0.698 -0.615 -1.007 -1.223 -0.893
1975 -0.508 -0.546 -0.859 -0.926 -0.863 -1.181 -1.503 -1.687 -1.812 -1.927 -1.75 -1.781
1976 -1.611 -1.358 -1.248 -1.173 -0.48 0.277 0.617 0.715 1.028 0.911 0.429 0.545
1977 0.502 0.287 0.186 0.558 0.369 0.488 0.847 0.69 0.774 0.992 1.001 0.89
1978 0.77 0.888 0.952 0.174 -0.358 -0.533 -0.379 -0.207 -0.357 0.002 0.231 0.406
1979 0.611 0.395 0.036 0.318 0.423 0.47 0.376 0.628 0.797 0.702 0.752 1.032
1980 0.651 0.523 0.677 0.873 0.907 0.882 0.788 0.368 0.268 0.201 0.247 0.099
1981 -0.299 -0.213 0.422 0.641 0.078 -0.027 -0.037 -0.14 0.129 0.125 -0.007 -0.151
1982 -0.288 -0.189 0.065 -0.083 0.443 0.994 1.604 1.764 1.799 2.031 2.456 2.448
1983 2.725 2.965 3.148 3.007 2.567 2.231 1.77 1.211 0.515 0.063 -0.139 -0.187
1984 -0.347 -0.515 0.202 0.443 0.12 -0.136 -0.198 -0.241 -0.101 0.026 -0.305 -0.58
1985 -0.559 -0.595 -0.719 -0.471 -0.741 -0.138 -0.197 -0.426 -0.559 -0.134 -0.052 -0.28
1986 -0.307 -0.235 0.04 -0.103 0.319 0.311 0.39 0.722 1.092 1.02 0.859 1.188
1987 1.253 1.193 1.687 1.875 2.128 1.924 1.833 2.011 1.897 1.654 1.233 1.28
1988 1.129 0.702 0.5 0.335 0.091 -0.653 -1.195 -1.315 -1.534 -1.359 -1.484 -1.338
1989 -1.109 -1.205 -0.978 -0.71 -0.491 -0.315 -0.479 -0.55 -0.269 -0.336 -0.069 0.152
1990 0.231 0.558 0.871 0.412 0.566 0.436 0.098 0.107 0.42 0.316 0.373 0.343
1991 0.312 0.29 0.352 0.334 0.689 1.041 1.019 1.039 0.726 1.006 1.172 1.254
1992 1.712 1.848 2.004 2.248 2.106 1.798 1.018 0.591 0.472 0.586 0.513 0.619
1993 0.642 0.918 0.953 1.377 1.982 1.558 1.125 1.052 1.009 1.046 0.83 0.592
1994 0.392 0.2 0.137 0.445 0.62 0.622 0.828 0.615 0.636 1.331 1.241 1.195
1995 1.174 0.87 0.784 0.32 0.447 0.478 0.283 0.051 -0.346 -0.427 -0.48 -0.499
1996 -0.601 -0.62 -0.264 -0.485 -0.232 -0.012 -0.175 -0.261 -0.328 -0.374 -0.103 -0.35
1997 -0.424 -0.482 -0.174 0.468 1.1 2.316 2.648 2.876 2.847 2.217 2.33 2.217
1998 2.404 2.699 2.721 2.614 1.987 1.144 0.345 -0.194 -0.567 -0.79 -1.085 -0.945
1999 -1.024 -1.024 -0.896 -0.877 -0.644 -0.384 -0.526 -0.729 -0.873 -0.924 -1.043 -1.208
2000 -1.113 -1.133 -0.926 -0.338 0.034 -0.258 -0.218 -0.168 -0.238 -0.326 -0.733 -0.624
2001 -0.516 -0.627 -0.55 -0.079 0.164 0 0.147 0.288 -0.229 -0.328 -0.248 -0.043
2002 -0.008 -0.138 -0.079 0.415 0.883 0.843 0.557 0.856 0.776 0.905 0.982 1.148
2003 1.23 0.91 0.813 0.387 0.039 -0.004 0.039 0.263 0.452 0.557 0.54 0.349
2004 0.316 0.374 -0.082 0.271 0.442 0.268 0.457 0.61 0.561 0.53 0.816 0.682
2005 0.305 0.742 0.93 0.556 0.712 0.464 0.423 0.426 0.201 -0.251 -0.387 -0.525
2006 -0.377 -0.402 -0.553 -0.593 -0.011 0.47 0.639 0.741 0.859 1.012 1.277 0.966
2007 1.011 0.537 0.133 0.088 0.179 -0.307 -0.291 -0.434 -1.109 -1.117 -1.121 -1.121
2008 -0.948 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
-999
MEI timeseries
Info at http://www.cdc.noaa.gov/ClimateIndices/Link/
Segnalibri