Codice:
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2008
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    16.3  22.0    17:38  11.5    23:58    8    0   0.0   3  23    15:09   W  1011   57
2    16.7  25.1    18:28   9.0     6:26    8    1   0.0   2  14    14:35  SW  1019   55
3    18.7  26.8    18:36  10.6     6:00    6    2   0.0   2  13    12:52   E  1019   52
4    19.9  25.7    17:16  14.9     7:15    5    1   0.0   5  19    10:57   E  1017   44
5    16.8  21.6    14:03  12.7     6:34    7    0   0.0   9  28     9:59   E  1018   51
6    17.1  24.7    16:19   8.6     5:50    7    1   0.0   3  16    11:52 ESE  1019   51
7    19.1  25.5    16:25  13.8     6:56    5    1   0.0   4  23    10:12   E  1018   46
8    20.0  26.8    17:54  14.5     1:09    5    2   0.0   4  16    12:35 ENE  1015   43
9    19.9  27.1    16:11  12.3     6:11    5    2   0.0   4  15    10:43   E  1014   41
10   20.0  27.2    17:20  13.6     6:24    5    2   1.2   6  25    20:25 ENE  1014   47
11   18.3  24.4    16:50  11.8     6:23    6    1   0.0   6  26    11:31 ENE  1016   57
12   18.0  25.1    15:30  10.2     6:02    6    1   0.0   5  23    18:58   E  1015   51
13   19.0  26.5    15:58  10.6     6:03    6    2   0.0   4  21    16:16 NNE  1013   42
14   19.5  28.1    17:44  11.3     6:22    5    2   0.0   3  17    14:42  NE  1012   48
15   18.8  24.0    13:45  13.2     6:23    6    1   0.0   4  21    14:22   W  1011   52
16   18.1  22.7    11:20  14.9     4:13    6    0   9.0   2  14    20:35   W  1011   68
17   16.9  19.6    16:24  15.2     6:21    7    0  11.8   6  21    12:25   E  1008   94
18   16.3  18.9    16:51  14.7     5:55    8    0  28.2   6  21     1:13   N  1003   92
19   17.7  22.9    14:12  13.1     4:32    7    0   4.5   5  26    22:15   E  1003   78
20   16.3  18.9    12:58  14.5     0:20    8    0  14.7   5  28    17:57 ENE  1001   87
21   18.6  24.6    17:04  14.8     5:28    6    1   0.3   5  19    22:12   E  1007   66
22   17.4  22.7    14:10  15.1     2:35    7    0   1.2   5  14     6:35   E  1010   79
23   19.0  24.7    17:59  14.8     5:21    5    1   0.0   4  19    14:52 SSW  1010   70
24   18.4  22.6    11:03  14.5     3:30    6    0   0.2   3  15     9:48 ENE  1012   72
25   19.2  22.2    10:25  16.6     5:50    5    0   1.2   3  14    17:20   N  1014   78
26   21.1  27.0    18:23  16.1     5:15    4    2   0.0   4  17    10:01   E  1015   73
27   22.4  27.7    16:34  16.5     6:11    3    3   0.0   7  24    14:43   E  1012   65
28   23.5  29.1    16:16  17.3     5:51    2    3   0.0   5  19     1:44   E  1012   58
29   20.6  23.0    14:58  18.3     7:04    4    1   9.2   6  22     4:51 ENE  1010   84
30   18.6  24.6    14:58  15.0     5:53    6    0   8.8   3  29    16:50 ENE  1010   83
31   20.3  25.9    15:24  15.8     5:52    4    1   0.0   5  20    10:22   W  1014   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  18.8  29.1  28/5/08   8.6   6/5/08  178   34  90.5   4  29  30/5/08   E  1013   63
In breve: mese che chiude a circa +0,5 dalla media calcolata su base 91-07. Nessun over 30, per la prima volta dal 2003.
Pioggia: l'anno scorso 87 mm, quest'anno 90,5, quindi un mese che qui non ha sicuramente avuto caratteri di eccezionalità, sempre saltati da fenomeni importanti, come vedete nel NOAA.
A voi